Справочник

Подшипники 8 значные

Страницы: 1 3 4 5 6 7 8 9 18

Обозначение ГОСТ/ISO d D В;Н;Т Вес
40+10 Ю ГОСТ 0,0329
40+16 Ю ГОСТ 0,514
40+25 Ю ГОСТ 0,514
40249/22 ГОСТ 28 39 17 0,057
40249/28 ГОСТ 32 45 17 0,081
40249/32 ГОСТ 40 52 20 0,099
406 АК ГОСТ 30 90 23 0,722
407 АК ГОСТ 35 100 25 0,9229
40749/22 ГОСТ 22 39 17 0,087
40749/28 ГОСТ 28 45 17 0,106
40749/32 ГОСТ 32 52 20 0,166
408 АК ГОСТ 40 110 27 1,2
409 АК ГОСТ 45 120 29 1,52
409 АШ ГОСТ 45 120 29 1,52
410 АШ ГОСТ 50 130 31 1,91
412 АК ГОСТ 60 150 35 2,41
416 АЛ ГОСТ 80 200 48 7,8
4200BTNG ISO 0,045
4201BTNG ISO 0,05
4202BTNG ISO 0,055
4203BTNG ISO 0,085
4204BTNG ISO 0,13
4205BTNG ISO 0,15
4206BTNG ISO 0,255
4207BTNG ISO 0,4
4208BTNG ISO 0,5
4209BTNG ISO 0,545
4210BTNG ISO 0,575
4211BTNG ISO 0,805
4212BTNG ISO 1,06
42130 Л ГОСТ 150 225 35 5,05
4213BTNG ISO 1,43
4214BTNG ISO 1,48
42152 М ГОСТ 260 400 65 30,9
4215BTNG ISO 1,546
4216BTNG ISO 1,94
42172 Л ГОСТ 360 540 82 70,1
4217BTNG ISO 2,46
4218BTNG ISO 3,2
42200 Р ГОСТ 10 30 10 0,04
42202 Д ГОСТ 15 35 11 0,0504
42204 Е ГОСТ 20 47 14 0,1164
42205 М ГОСТ 25 52 15 0,1889
42205 Р ГОСТ 25 52 15 0,1723
42206 Д ГОСТ 30 62 16 0,2251
42206 Е ГОСТ 30 62 16 0,217
42207 М ГОСТ 35 72 17 0,367
42208 Л ГОСТ
42208 М ГОСТ 40 80 18 0,46
42208 Р ГОСТ 40 80 18 0,472
42210 Л ГОСТ 50 90 20 0,48
42211 М ГОСТ 55 100 21 0,753
42213 М ГОСТ 65 120 23 1,28
42215 К ГОСТ 75 130 25 1,33
42215 М ГОСТ 75 130 25 1,33
42217 М ГОСТ 85 150 28 2,017
42220 Л ГОСТ
42221 Л ГОСТ 105 190 36 4,792
42222 Л ГОСТ
42224 М ГОСТ 120 215 40 6,6
42226 М ГОСТ 130 230 40 7,62
42228 М ГОСТ 140 250 42 9,68
42230 М ГОСТ 150 270 45 12,4
42232 М ГОСТ 160 290 48 14,5
42234 М ГОСТ 170 310 52 18,3
42236 М ГОСТ 180 320 52 19,1
42240 М ГОСТ 200 360 58 28,1
42244 М ГОСТ 220 400 65 39
42305 М ГОСТ 25 62 17 0,297
42307 М ГОСТ 35 80 21 0,499
42309 Л ГОСТ
42310 М ГОСТ 50 110 27 1,34
42312 К ГОСТ 60 130 31 2,19
42313 М ГОСТ 65 140 33 2,64
42314 Л ГОСТ
42315 М ГОСТ 75 160 37 3,86
42316 Л ГОСТ
42317 Л ГОСТ
42317 М ГОСТ 85 180 41 5,4
42319 М ГОСТ 95 200 45 7,43
42320 М ГОСТ 100 215 47 8,6
42322 М ГОСТ 110 240 50 12,5
42324 М ГОСТ 120 260 55 15,4
42326 М ГОСТ 130 280 58 18,5
42328 Л ГОСТ
42330 Л ГОСТ
42408 Л ГОСТ
42409 Л ГОСТ
42409 М ГОСТ 45 120 29 1,938
42410 Л ГОСТ
42410 М ГОСТ 50 130 31 2,33
42411 Л ГОСТ
42411 М ГОСТ 55 140 33 2,96
42412 Л ГОСТ 60 150 35 3,42
42413 Л ГОСТ
42413 М ГОСТ 65 160 37 4,6
42415 Л ГОСТ
42416 Л ГОСТ
42417 Л ГОСТ
42417 М ГОСТ 85 210 52 10,1
42420 М ГОСТ 100 250 58 16,3
42422 М ГОСТ 110 280 65 23
42426 М ГОСТ 130 340 78 39,2
42428 М ГОСТ 140 360 82 48,8
42449/22 ГОСТ 22 39 17 0,087
42449/28 ГОСТ 28 45 17 0,106
42449/32 ГОСТ 32 52 20 0,1717
42506 Л ГОСТ
42507 Л ГОСТ
42508 Л ГОСТ
42509 Д ГОСТ 45 85 23 0,6093
42512 Л ГОСТ
42516 Л ГОСТ
42520 C4 ISO
42520 М ГОСТ 100 180 46 5,74
42524 Л ГОСТ
42524 М ГОСТ 120 215 58 9,58
42526 М ГОСТ 130 230 64 12
42549/22 ГОСТ 28 39 17 0,057
42549/28 ГОСТ 32 45 17 0,081
42549/32 ГОСТ 40 52 20 0,099
42606 Л ГОСТ 30 72 27 0,706
42609 Л ГОСТ
42613 Л ГОСТ 65 140 48 3,69
42613 М ГОСТ 65 140 48 3,69
42614 М ГОСТ 70 150 51 3,95
42615 Л ГОСТ
42616 М ГОСТ 80 170 58 7,05
42618 Л ГОСТ
42619 Л ГОСТ
42620 Л ГОСТ
42620 М ГОСТ 100 215 47 8,6
42622 Л ГОСТ
42624 М ГОСТ 120 260 86 24
42626 М ГОСТ 130 280 93 31,9
42712 Р ГОСТ 60 140 51 4,5
42927 М ГОСТ 135 280 93 28,7
4302BTNG ISO 0,145
4303BTNG ISO 0,16
4304BTNG ISO 0,21
4305BTNG ISO 0,33
4306BTNG ISO 0,51
4307BTNG ISO 0,67
4308BTNG ISO 0,91
4309BTNG ISO 1,195
4310BTNG ISO 1,615
4311BTNG ISO 2,015
4312BTNG ISO 2,53
4313BTNG ISO 3,14
4314BTNG ISO 3,8
43449/22 ГОСТ 22 39 17 0,087
43449/28 ГОСТ 28 45 17 0,106
43449/32 ГОСТ 32 52 20 0,166
43549/22 ГОСТ 28 39 17 0,057
43549/28 ГОСТ 32 45 17 0,081
43549/32 ГОСТ 40 52 20 0,099
436100К ГОСТ 10 26 16 0,04
436101К ГОСТ 12 28 16 0,0448
436102К ГОСТ 15 32 18 0,0657
436103К ГОСТ 17 35 20 0,0836
436104К ГОСТ 20 42 24 0,151
436105К ГОСТ 25 47 24 0,165
436106К ГОСТ 30 55 26 0,256
436107К ГОСТ 35 62 28 0,31
436108К ГОСТ 40 68 30 0,392
436109К ГОСТ 45 75 32 0,522
436110К ГОСТ 50 80 32 0,54
436111К ГОСТ 55 90 36 0,832
436112К ГОСТ 60 95 36 0,92
436113К ГОСТ 65 100 36 0,8804
436114К ГОСТ 70 110 40 1,24
436115К ГОСТ 75 115 40 1,31
436116К ГОСТ 80 125 44 1,75
436117К ГОСТ 85 130 44 1,96
436118К ГОСТ 90 140 48 2,6
436120К ГОСТ 100 150 48 2,58
436122К ГОСТ 110 170 56 4,04
436124К ГОСТ 120 180 56 4,34
436126К ГОСТ 130 200 66 6,56
436128К ГОСТ 140 210 66 6,96
436201К ГОСТ 12 32 20 0,0622
436202К ГОСТ 15 35 22 0,1
436203К ГОСТ 17 40 24 0,1134
436204К ГОСТ 20 47 28 0,198
436205К ГОСТ 25 52 30 0,258
436206К ГОСТ 30 62 32 0,396
436207К ГОСТ 35 72 34 0,58
436208К ГОСТ 40 80 36 0,734
436209К ГОСТ 45 85 38 0,794
436210К ГОСТ 50 90 40 0,96
436211К ГОСТ 55 100 42 1,26
436212К ГОСТ 60 110 44 1,6
436213К ГОСТ 65 120 46 2
436214К ГОСТ 70 125 48 2,2
436215К ГОСТ 75 130 50 2,95
436216К ГОСТ 80 140 52 3,68
436217К ГОСТ 85 150 56 4,42
436218К ГОСТ 90 160 60 4,52
436220К ГОСТ 100 180 68 6,64
436222К ГОСТ 110 200 76 9,24
436224К ГОСТ 120 215 80 10,96
436226К ГОСТ 130 230 80 12,4
436228К ГОСТ 140 250 84 15,5
436230К ГОСТ 150 270 90 19,5
436232К ГОСТ 160 290 96 30,8
436234К ГОСТ 170 310 104 36,6
436236К ГОСТ 180 320 104 40,8
436238К ГОСТ 190 340 110 48,8
436240К ГОСТ 200 360 116 58
436244К ГОСТ 220 400 130 80
4427/500 ГОСТ 500 720 530 744
4427/710 ГОСТ 710 1030 775 2275
4427/850 ГОСТ 850 1220 900 3661
4427/950 ГОСТ 950 1360 975 4752
4428/750 ГОСТ 750 1090 750 2445
442882/Q ISO 32 58 18,17 0,19
4429/800 ГОСТ 800 1150 850
4429/850 ГОСТ 850 1120 900
4429/900 ГОСТ 900 1280 780
446207 E ГОСТ 35 72 34 0,577
446228 E ISO
446309 E ГОСТ 45 100 50 1,728
446316 E ISO
45 Ю4Т ГОСТ 4,5 8 2,5 0,0004
45290/20 ISO 57,15 104,775 30,162
46102 Е ГОСТ
46105 Е ГОСТ 25 47 12 0,094
46105 Л ГОСТ 25 47 12 0,11
46106 Е ГОСТ 30 55 13 0,1163
46106 Л ГОСТ 30 55 13 0,1263
46107 Е ГОСТ
46107 Л ГОСТ
46107 У ГОСТ 35 62 14 0,157
46108 Е ГОСТ 40 68 15 0,22
46108 Л ГОСТ 40 68 15 0,217
46108 Ю ГОСТ 40 68 15 0,186
46109 Е ГОСТ 45 75 16 0,243
46109 Ю ГОСТ 45 75 16 0,243
46110 Е ГОСТ 50 80 16 0,38
46110 Л ГОСТ 50 90 20 0,5299
46111 Е ГОСТ 55 90 18 0,3715
46111 Л ГОСТ 55 90 18 0,444
46112 Л ГОСТ 60 95 18 0,474
46113 Л ГОСТ 65 100 18 0,41
46114 А ГОСТ 70 110 20 0,62
46114 Л ГОСТ 70 110 20 0,717
46115 А ГОСТ 75 115 20 0,776
46115 Е ГОСТ 75 115 20 0,7112
46115 Л ГОСТ 75 115 20 0,829
46116 Е ГОСТ
46116 Л ГОСТ 80 125 22 1,01
46117 Л ГОСТ 85 130 22 1,04
46118 Е ГОСТ 90 140 24 1,16
46118 Л ГОСТ 90 140 24 1,4
46119 Е ГОСТ
46119 Л ГОСТ
46120 А ГОСТ 100 150 24 1,26
46120 Е ГОСТ 100 150 24 1,28
46120 Л ГОСТ 100 150 24 1,56
46122 Л ГОСТ 110 170 28 2,4
46124 Е ГОСТ 120 180 28 2,15
46124 Л ГОСТ 120 180 28 2,42
46126 Е ГОСТ 130 200 33 3,26
46126 Л ГОСТ 130 200 33 3,82
46130 Л ГОСТ 150 225 35 4,98
46132 Л ГОСТ 160 240 38 6,05
46134 Л ГОСТ 170 260 42 8,2
46164 Л ГОСТ 320 480 74 46,8
462/453X ISO 57,15 104,775 29,317
46201 Е ГОСТ
46202 А ГОСТ 15 35 11 0,043
46202 Е ГОСТ
46202 Р ГОСТ 15 35 11 0,0575
46203 А ГОСТ 17 40 12 0,063
46203 Р ГОСТ 17 40 12 0,063
46204 А ГОСТ 20 47 14 0,103
46204 Б ГОСТ 20 47 14 0,1191
46204 Е ГОСТ 20 47 14 0,101
46204 Л ГОСТ 20 47 14 0,13
46205 E3 ГОСТ 25 52 15 0,122
46205 Е ГОСТ 25 52 15 0,144
46205 Л ГОСТ 25 52 15 0,144
46205 Р ГОСТ 25 52 15 0,158
46205 Ю ГОСТ 25 52 15 0,122
46206 Е ГОСТ 30 62 16 0,195
46206 Л ГОСТ 30 62 16 0,232
46206 Р ГОСТ 30 62 16 0,232
46207 Е ГОСТ 35 72 17 0,289
46208 Е ГОСТ 40 80 18 0,36
46208 Л ГОСТ 40 80 18 0,436
46208 Р ГОСТ 40 80 18 0,468
46209 AE ГОСТ 45 85 19 0,388
46209 Е ГОСТ 45 85 19 0,404
46209 Л ГОСТ 45 85 19 0,487
46210 А ГОСТ 50 90 20 0,458
46210 Е ГОСТ 50 90 20 0,458
46210 Л ГОСТ 50 90 20 0,527
46211 Е ГОСТ 55 100 21 0,613
46211 Л ГОСТ 55 100 21 0,72
46212 Е ГОСТ
46212 Л ГОСТ 60 110 22 0,954
46213 Е ГОСТ 65 120 23 0,99
46213 Л ГОСТ 65 120 23 1,17
46214 Л ГОСТ
46215 А ГОСТ 75 130 25 1,27
46215 Е ГОСТ 75 130 25 1,2
46215 Л ГОСТ 75 130 25 1,39
46216 Е ГОСТ 80 140 26 1,68
46216 Л ГОСТ 80 140 26 1,68
46217 Е ГОСТ 85 150 28 1,82
46217 Л ГОСТ 85 150 28 2,3
46218 Л ГОСТ 90 160 30 2,64
46220 Л ГОСТ
46222 Л ГОСТ 110 200 38 5,47
46224 Л ГОСТ 120 215 40 6,45
46226 Л ГОСТ 130 230 40 7,36
46228 Л ГОСТ
46230 Л ГОСТ 150 270 45 12,88
46234 Л ГОСТ 170 310 52 18,8
46244 Л ГОСТ 220 400 65 41,2
4627/560 ГОСТ 560 820 560
46303 А ГОСТ 17 47 14 0,107
46303 Е ГОСТ 17 47 14 0,109
46303 Л ГОСТ 17 47 14 0,107
46304 А ГОСТ 20 52 15 0,17
46304 Б ГОСТ 20 52 15 0,1744
46304 Е ГОСТ 20 52 15 0,147
46304 Л ГОСТ 20 52 15 0,17
46304 Р ГОСТ 20 52 15 0,183
46305 Б ГОСТ 25 62 17 0,288
46305 Е ГОСТ 25 62 17 0,222
46305 Л ГОСТ 25 62 17 0,23
46306 Б ГОСТ 30 72 19 0,402
46306 Е ГОСТ 30 72 19 0,402
46306 Л ГОСТ 30 72 19 0,402
46307 Б ГОСТ 35 80 21 0,5265
46307 Е ГОСТ
46307 Л ГОСТ 35 80 21 0,525
46308 А ГОСТ 40 90 23 0,747
46308 Е ГОСТ
46308 Л ГОСТ 40 90 23 0,747
46309 А ГОСТ 45 100 25 0,868
46309 Е ГОСТ 45 100 25 0,8679
46309 Л ГОСТ 45 100 25 1,0499
46310 Л ГОСТ 50 110 27 1,2719
46311 Е ГОСТ 55 120 29 1,4199
46312 А ГОСТ 60 130 31 1,71
46312 Е ГОСТ 60 130 31 1,7
46312 Л ГОСТ 60 130 31 2
46313 Л ГОСТ 65 140 33 2,65
46314 Л ГОСТ 70 150 35 3,2999
46315 Е ГОСТ 75 160 37 3,69
46317 Л ГОСТ 85 180 41 5,26
46318 Л ГОСТ 90 190 43 6,1
46320 Е ГОСТ 100 215 47 8,21
46320 Л ГОСТ 100 215 47 8,21
46322 Л ГОСТ 110 240 50 9,35
46324 Л ГОСТ 120 260 55 15,4
46330 Л ГОСТ 150 320 65 27,4
46416 Е ГОСТ 80 200 48 8,67
46416 Л ГОСТ 80 200 48 8,67
46418 Л ГОСТ 90 225 54 12
464704 E ISO 20 25 0,031
46792 Л ГОСТ 460 600 50 37,8
469/453X ISO 57,15 104,775 29,317
46919 Л ГОСТ
47686/20 ISO 82,55 133,35 33,338
47752 М ГОСТ 260 420 170 88,5
47792 М ГОСТ 460 760 200 368
47890/20 ISO 92,075 146,05 34,925
480203К ГОСТ 17 40 12 - 13
480204К ГОСТ 20 47 14 - 17
480205К ГОСТ 25 52 15 - 17
480206К ГОСТ 30 62 16 - 19
480207К ГОСТ 35 72 17 - 20
480208К ГОСТ 40 80 18 - 21
480209К ГОСТ 45 85 19 - 22
480210К ГОСТ 50 90 20 - 24
480211К ГОСТ 55 100 21 -25
480212К ГОСТ 60 110 22 - 27
480505 H ГОСТ 25 52 34 0,197
48115 Е ГОСТ 75 115 20 0,7111
48190/20 ISO 107,95 161,925 34,925
48290/20 ISO 127 182,582 39,688
48324 Л ГОСТ 100/120 220 143 23,9
48393/20 ISO 136,525 190,5 39,688
48742 Л ГОСТ 210 460 150 132
497/492A ISO 85,725 133,35 29,769
49768 Х ГОСТ 320/340 640/740 140 291
49868 Х ГОСТ 340 800 175 587
4T 32206 ISO
4T-30203 ISO
4T-30207 ISO 35 72 17 0,341
4T-30208 ISO 40 80 18 0,41
4T-30209 ISO 45 85 19 0,499
4T-30302 ISO 15 42 13 0,1
4T-30306 ISO 30 62 16 0,24
4T-31307 ISO
4T-31313 ISO 65 140 33 2,41
4T-31314 ISO 70 150 35 2,93
4T-32207 ISO 35 72 23 0,41
4T-32209 ISO 45 85 23 0,59
4T-33010 ISO 50 80 24 0,433
4T-33011 ISO 55 90 27 0,643
4T-33012 ISO 60 95 27 0,7
4T-33109 ISO 45 80 26 0,53
4T-33208 ISO 40 80 32 0,73
4T-45289 ISO
5-106 Б ГОСТ 30 55 13 0,12
5-107 Б ГОСТ 35 62 14 0,16
5-108 А ГОСТ 40 68 15 0,194
5-110 Д ГОСТ 50 80 16 0,26
5-111 Л ГОСТ 55 90 18 0,39
5-113 Л ГОСТ 65 100 18 0,45
5-122 Л ГОСТ 110 170 28 1,94
5-206 Б ГОСТ 30 62 16 0,2
5-206 Д ГОСТ 30 62 16 0,2
5-206 Е ГОСТ 30 62 16 0,2
5-208 А ГОСТ 40 80 18 0,28
5-219 Л ГОСТ 95 170 32 2,7
5-306 Е ГОСТ 30 72 19 0,35
5-306 К ГОСТ 30 72 19 0,35
5-306 Р ГОСТ 30 72 19 0,35
5-308 Е ГОСТ 40 90 23 0,64
5-309 К ГОСТ 45 100 25 0,84
5-311 Е ГОСТ 55 120 29 1,35
5-340018 ГОСТ 8 22 7 0,0112
5-346212 ГОСТ
5-740063 ГОСТ 3 43454 4 0,004
5-950118 ГОСТ 90 140 24 1463
5.500-60 ГОСТ
50109 А ГОСТ 45 75 16 0,25
50110 А ГОСТ 50 80 16 0,247
50115 А ГОСТ 75 115 20 0,61
50116 А ГОСТ 80 125 22 0,85
50202 А ГОСТ 15 35 11 0,0425
50203 А ГОСТ 17 40 12 0,064
50204 А ГОСТ 20 47 14 0,095
50204 Ю ГОСТ 20 47 14 0,127
50205 К ГОСТ 25 52 15 0,125
50206 А ГОСТ 30 62 16 0,2
50207 А ГОСТ 35 72 17 0,28
50208 А ГОСТ 40 80 18 0,366
50209 А ГОСТ 45 85 19 0,405
50209 К ГОСТ 45 85 19 0,427
50210 А ГОСТ 50 90 20 0,436
50210 К ГОСТ 50 90 20 0,436
50211 А ГОСТ 55 100 21 0,591
50212 А ГОСТ 60 110 22 0,796
50213 А ГОСТ 65 120 23 0,997
50215 А ГОСТ 75 130 25 1,18
50216 А ГОСТ 80 140 26 1,4
50216 К ГОСТ 80 140 26 1,402
50218 А ГОСТ 90 160 30 2,15
50303 А ГОСТ 17 47 14 0,111
50303 К ГОСТ 17 47 14 0,108
50304 А ГОСТ 20 52 15 0,146
50305 А ГОСТ 25 62 17 0,226
50305Ш1 ГОСТ 25 62 17 0,226
50306 E2 ГОСТ 30 72 19 0,315
50306 А ГОСТ 30 72 19 0,34
50306 К ГОСТ 30 72 19 0,34
50306 Ш ГОСТ 30 72 19 0,334
50307 А ГОСТ 35 80 21 0,428
50307 К ГОСТ 35 80 21 0,428
50307 Ш ГОСТ 35 80 21 0,428
50308 А ГОСТ 40 90 23 0,626
50309 А ГОСТ 45 100 25 0,787
50310 А ГОСТ 50 110 27 1,06
50311 А ГОСТ 55 120 29 1,33
50312 А ГОСТ 60 130 31 1,7
50313 А ГОСТ 65 140 33 2,11
50314 А ГОСТ 70 150 35 2,3
50314 Л ГОСТ 70 150 35 2,3
50315 А ГОСТ 75 160 37 2,98
50317 Л ГОСТ 85 180 41 4,24
50406 А ГОСТ 30 90 23 0,72
50408 А ГОСТ 40 110 27 1,102
50409 А ГОСТ 45 120 29 1,2
50410 А ГОСТ 50 130 31 1,88
50410 У ГОСТ 50 130 31 1,88
50411 А ГОСТ 55 140 33 2,28
50411 У ГОСТ 55 140 33 2,28
50412 А ГОСТ 60 150 35 2,39
50413 А ГОСТ 65 160 37 3,18
50414 А ГОСТ 70 180 42 4,72
50414 Л ГОСТ 70 180 42 5,2
50416 А ГОСТ 80 200 48 6,946
50706 Е ГОСТ 30 75 19 0,39
50706 К ГОСТ 30 75 19 0,4
50706 У ГОСТ 30 75 19 0,378
50706 Ш ГОСТ 30 75 19 0,4
507NA+FS ISO 0,0076
50868/22 ГОСТ 22 34 16/16,29 0,004
508NA+FS ISO 0,0101
509333 A ISO
509NA+FS ISO 0,012
510/670F ISO 670 730 45 20
51000916 ГОСТ
510NA+FS ISO 0,0158

Страницы: 1 3 4 5 6 7 8 9 18


Консультация

Ваше Имя:
E-mail:
Коментарий: