Справочник

Подшипники 17 значные

Страницы: 1 2 3

Обозначение ГОСТ/ISO d D В;Н;Т Вес
02872/2/02820/2/Q ISO 28,587 73,044 22,225 0,466
107609/1,5 ЮУТ ГОСТ 1,5 5 2 0,0002
1080095 Ю3ТС21 ГОСТ 5 13 4 0,0025
1080096 К1УС21 ГОСТ 6 15 5 0,0039
1080096 КШ3УС ГОСТ 6 15 5 0,0039
1080096 Ш3УС21 ГОСТ 6 15 5 0,0039
1180304 АК2С23 ГОСТ 20 52 18 0,168
1180304 К2С23Ш ГОСТ 20 52 18 0,168
1180304 К2С9Ш1 ГОСТ 20 52 18 0,168
14х14 ГКНПII ГОСТ 17,9
1580206 АЕС 17 ГОСТ 30 62 18 0,223
160902 АК1Ш1С ГОСТ 16 40 12 0,067
1680204 АК7С17 ГОСТ 20 52 16/29 0,231
1680205 АТ2С27 ГОСТ 25 62 18/31 0,44
170310 Е1Т8УШ ГОСТ 50 110 27 1,08
170310 Е1УТ8Ш ГОСТ 50 110 27 1,08
17TAC47BSUC10PN7B ISO 0,144
180203 АК1С9Ш ГОСТ 17 40 12 0,068
180203 АКС9Ш1 ГОСТ 17 40 12 0,0675
180204 АС9Ш1У ГОСТ 20 47 14 0,111
180204 АС9Ш2У ГОСТ 20 47 14 0,111
180204 КС9Ш2У ГОСТ 20 47 14 0,113
180205 АК3С9Ш ГОСТ 25 52 15 0,128
180205 Е1Т2С15 ГОСТ 25 52 15 0,1365
180206 АС9Ш2У ГОСТ 30 62 16 0,207
180302 У2С24Ш1 ГОСТ 15 42 13 0,084
180306 АК1УС1 ГОСТ 30 72 19 0,3
180306 АКУ2Ш1 ГОСТ 30 72 19 0,336
180306 АКУС17 ГОСТ 30 72 19 0,299
180306 АУС9Ш2 ГОСТ 30 72 19 0,299
180307 КС9Ш2У ГОСТ 35 80 21 0,54
180310 АС9Ш2У ГОСТ 50 110 27 1,086
180312 АС9Ш2У ГОСТ 60 130 31 1,76
180500 Е1Т2С15 ГОСТ 10 30 14 0,0481
180500 Е2Т2С15 ГОСТ 10 30 14 0,0481
180501 Е1Т2С15 ГОСТ 12 32 14 0,048
180501 Е2Т2С15 ГОСТ 12 32 14 0,048
180502 Е)Т2С15 ГОСТ 15 35 14 0,0549
180502 Е1Т2С15 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 Е2Т2С15 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 Е2Т2С16 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 К1УС9Ш ГОСТ 15 35 14 0,055
180503 АК4С5И ГОСТ 17 40 16 0,082
180503 АК4С9И ГОСТ 17 40 16 0,082
180503 АК4С9Ш ГОСТ 17 40 16 0,082
180503 К2С9Ш 1 ГОСТ 17 40 16 0,083
180503 К4С9ШИ ГОСТ 17 40 16 0,082
180504 Е1Т2С15 ГОСТ 20 47 18 0,14
180504 Е1Т2С16 ГОСТ 20 47 18 0,14
180504 КС9Ш2У ГОСТ 20 47 18 0,135
180505 А1УС9Ш ГОСТ 25 52 18 0,1508
180505 У1С17Ш1 ГОСТ 25 52 18 0,1508
180505 У2С17Ш1 ГОСТ 25 52 18 0,143
180506 Е8Т2С15 ГОСТ 30 62 20 0,261
180506 Ю4ТС2У ГОСТ 30 62 20 0,255
180508 АК2УС9 ГОСТ 40 80 23 0,449
180602 Е1С22Ш3 ГОСТ 15 42 17 0,107
180602 Е2С22Ш5 ГОСТ 15 42 17 0,107
180602 Е3С22Ш8 ГОСТ 15 42 17 0,107
180604 АКС9Ш1 ГОСТ 20 52 21 0,208
180604 Е1С22Ш6 ГОСТ 20 52 21 0,208
180605 Е1С22Ш6 ГОСТ 25 62 24 0,325
180605 К1УС9Ш ГОСТ 25 62 24 0,325
180606 Е1КУС2 ГОСТ 30 72 27 0,518
180606 Е1УС2Ш ГОСТ 30 72 27 0,518
180606 Е3УС2Ш ГОСТ 30 72 27 0,518
180610 К1С26Ш1 ГОСТ 50 110 40 1,6
180612 КС9Ш2У ГОСТ 60 130 46 2,477
1НР15079 ПКЕ ГОСТ 12 30 78,5 0,15
1НР16092 ЕС30 ГОСТ 16 30 30/92 0,228
1НР16115 ЕС28 ГОСТ 30 0,23
1НР16115 ЕС30 ГОСТ 16 30 39 0,23
21304 CDE4 C3 S11 ISO 20 52 15 0,16
21308-E1-K + H308 ISO
21309-E1-K + H309 ISO
21310-E1-K + H310 ISO
21311-E1-K + H311 ISO
21312-E1-K + H312 ISO
21313-E1-K + H313 ISO
21314-E1-K + H314 ISO
21315-E1-K + H315 ISO
21316-E1-K + H316 ISO
21317-E1-K + H317 ISO
21318-E1-K + H318 ISO
2205 E-2RS1TN9/C3 ISO 25 52 18 0,159
2205-K-2RS-TVH-C3 ISO 25 52 18 0,158
2206-K-2RS-TVH-C3 ISO 30 62 20 0,254
2207-K-2RS-TVH-C3 ISO 35 72 23 0,396
2208-K-2RS-TVH-C3 ISO 40 80 23 0,494
2209-K-2RS-TVH-C3 ISO 45 85 23 0,533
2210-K-2RS-TVH-C3 ISO 50 90 23 0,58
2211 K 2RS TNG C3 ISO 55 100 25 0,81
2211-K-2RS-TVH-C3 ISO 55 100 25 0,796
2212-K-2RS-TVH-C3 ISO 60 110 28
2213-K-2RS-TVH-C3 ISO 65 120 31
22205-E1-K + H305 ISO
22206-E1-K + H306 ISO
22207-E1-K + H307 ISO
22208-E1-K + H308 ISO
22209-E1-K + H309 ISO
22210-E1-K + H310 ISO
22211-E1-K + H311 ISO
22212-E1-K + H312 ISO
22213-E1-K + H313 ISO
22214-E1-K + H314 ISO
22215-E1-K + H315 ISO
22216-E1-K + H316 ISO
22217-E1-K + H317 ISO
22218-E1-K + H318 ISO
22219-E1-K + H319 ISO
22220-E1-K + H320 ISO
22222-E1-K + H322 ISO
22228 CAMKE4C3S11 ISO 140 250 68 14
22228 CDE4 C3 S11 ISO 140 250 68 14
22238 K + AH 2238 ISO 180 340 92/117 41,0999
22252 K + OH 3152 ISO 240 480 130/179 125
22252 К+ОН3152 ISO 240 480 130/179 125
22310-E1A-MA-T41A ISO 50 110 40
22311 K+ AHX 2311 ISO 50 120 43/54 2,5299
22312 EJA/C4VA405 ISO
22313-E1A-MA-T41A ISO 65 140 48
22315 K+ AHX 2315 ISO 70 160 55/72 5,8299
22316-E1A-MA-T41A ISO 80 170 58
22318-E1A-MA-T41A ISO 90 190 64
22324-E1A-MA-T41A ISO 120 260 86
22326-E1A-MA-T41A ISO 130 280 93
22328-E1A-MA-T41A ISO 140 300 102
22332 K + AH 2332 ISO 150 340 114/146 55
22332-A-K-MA-T41A ISO 160 340 114
22336 K + AH 2336 ISO 170 380 126/160 71,4766
22338 K + AH 2338 ISO 180 400 132/167 86,5
22340 K + AH 2340 ISO 190 420 138/177 99,6999
23180 K+ AOH 3180 ISO 380 650 200 314
24032 CCK30/C3W33 ISO 160 240 80 12,2
24032 CCK30/C4W33 ISO 160 240 80 12,2
24124-E1-K30-TVPB ISO 120 200 80
24136 СС/С3W33 ГОСТ 180 300 118 32,1
25,4х40 НРДIV ГОСТ 159
25590/2/25520/2/Q ISO 45,63 82,953 26,988 0,572
25590/2/25523/2/Q ISO 45,63 82,953 26,988 0,572
256908 АКЕ7С1 ГОСТ 37 72 37 0,577
25877/2/25821/2/Q ISO 34,937 73,044 23,812 0,458
2Ш15 Ю2УТВК ГОСТ 15 27 18 0,035
2Ш20 Ю2УТВК ГОСТ 20 29 26 0,0927
3.000Х19.800 А5 ГОСТ
30-3003134 АМН ГОСТ 170 260 67
30-3003732 АМН ГОСТ 160 270 86 20
30-3113152 АМН ГОСТ 260 400 104
30-3618 АМНК5 ГОСТ 90 190 64 9,3
30/5 B2RSRTVH HLC ISO
30TAC72BSUC10PN7B ISO 0,42
3180018 Е1Т2С2 ГОСТ 8 22 11 0,0194
3180018 Е1Т2С4 ГОСТ 8 22 11 0,0194
3200 A-2ZTN9/MT33 ISO 10 30 14 0,0495
3201 A-2ZTN9/MT33 ISO 12 32 15,9 0,059
3202 A-2ZTN9/MT33 ISO 15 35 15,9 0,067
3203 A-2ZTN9/MT33 ISO 17 40 17,5 0,1
3203 B2RSRTNG С3 ГОСТ 17 40 17,5 0,099
3204 A-2ZTN9/MT33 ISO 20 47 20,6 0,1556
3205 A-2ZTN9/MT33 ISO 25 52 20,6 0,1775
3206 A-2ZTN9/MT33 ISO 30 62 23,8 0,2924
3207 A-2ZTN9/MT33 ISO 35 72 27 0,4465
3208 A-2ZTN9/MT33 ISO 40 80 30,2 0,587
3209 A-2ZTN9/MT33 ISO 45 85 30,2 0,637
3209-BD-2Z-TVH-C3 ISO
3210 A-2ZTN9/MT33 ISO 50 90 30,2 0,677
3210-BD-2Z-TVH-C3 ISO
3302 A-2ZTN9/MT33 ISO 15 42 19 0,1277
3303 A-2ZTN9/MT33 ISO 17 47 22,2 0,181
33030-XL-DF-A0-35 ISO
3304 A-2ZTN9/MT33 ISO 20 52 22,2 0,2218
3305 A-2ZTN9/MT33 ISO 25 62 25,4 0,351
3306 A-2ZTN9/MT33 ISO 30 72 30,2 0,5473
3307 A-2ZTN9/MT33 ISO 35 80 34,9 0,74
3308 A-2ZTN9/MT33 ISO 40 90 36,5 0,949
3312 A 2Z/C3 MT33 ISO 60 130 54 2,92
346226 АЛ10У12 ГОСТ 130 230 80 14,8
35-7000105 Е1Т2 ГОСТ 25 47 8 0,08
35BD219 T12VVCG21 ISO
35TAC72BDFC10PN7A ISO 0,6
3PL180-2AG2CC2UPA ISO
3К16Х20Х20 Г1 ГОСТ 16 20 20 0,017
3К20Х25Х22 Е1 ГОСТ 20 25 22 0,012
3К25Х32Х16 Г2 ГОСТ 25 32 16 0,045
3К30х38х12 Е1 ГОСТ 30 38 12 0,016
3К32х37х27 Е1 ГОСТ 32 37 27 0,0233
40TAC72BDBC10PN7A ISO 0,8
40TAC90BDFC10PN7A ISO 1,3
40TAC90BSUC10PN7B ISO 0,66
42205 А1Е1УШ1 ГОСТ 25 52 15 0,1389
45TAC100 CSUHPN7C ISO
480204 Н1К7У(2 ГОСТ 20 47 31 0,157
4T CRI 0685 CS110 ISO
511946/910(Т=28) ISO 65 110 30,25 1,1
520806 К1Е1С30 ГОСТ 31 55 13/19 0,13
580204 АКУС17 ГОСТ 20 47 14 0,106
580205 ЕК10С17 ГОСТ 25 52 15 0,13
5НР17118 ЕС30 ГОСТ 17 38 55 0,43
6-180508 АКУC9 ГОСТ 40 80 23 0,44
6-180606 КС9Ш1 ГОСТ 30 72 27 0,5
6-520806 КЕ4L20 ГОСТ 31 55 13/19 0,13
6028-2RSR-L058/80 ISO
6210-2RS1/HC5C3WT ISO 50 90 20 0,411
6211-2RS1/HC5C3WT ISO 55 100 21 0,5474
6212-2RS1/HC5C3WT ISO 60 110 22 0,713
6213-2RS1/HC5C3WT ISO 65 120 23 0,916
6214-2RS1/HC5C3WT ISO 70 125 24 0,975
6215-2RS1/HC5C3WT ISO 75 130 25 1,0541
6310-2RS1/HC5C3WT ISO 50 110 27 0,9465
6311-2RS1/HC5C3WT ISO 55 120 29 1,21
6312-2RS1/HC5C3WT ISO 60 130 31 1,59
680210 А2НК7С ГОСТ 50 95 25/45 1,156
704902 (КЗ;К4) ГОСТ 15,235 28 20 0,06
71910 CE/HCP4ADGA ГОСТ 50 72 12 0,14
71911 ACD/P4AQBCB ISO 0,608
71964 ACDGAMA/P4A ISO
75-180500 С1Т15 ГОСТ 10 30 14 0,048
75-3180202 ЕС15 ГОСТ 15 35 15,9 0,0619
76-180506 ЮТС4 ГОСТ 30 62 20 0,29
76-180610 K1C9Ш1 ГОСТ 50 110 40 1,6
7607/2,5 ЮУТП ГОСТ 2,5 9 2,8/3 0,0009
7917 A5TRV1VSUMP3 ISO 85 120 18 0,682
80017 КШ3УС21 ГОСТ 7 19 6 0,007
80023 К1ЮТС20 ГОСТ 3 10 4 0,002
80023 К1ЮТС21 ГОСТ 3 10 4 0,002
80023 К2ЮТС21 ГОСТ 3 10 4 0,002
80025 КШ3С21Ф ГОСТ 5 16 5 0,0049
80201 АКС17Ш1 ГОСТ 12 32 10 0,0359
80202 К4Ш2УС9 ГОСТ 15 35 11 0,0447
884904( К; К2 ) ГОСТ 20 55 41,1/44,5 0,674
8АВ-1032920 Р3 ГОСТ 100 140 20 1041
980077 ЮУТС16 ГОСТ 7 19 6/8 0,0094
980079 ЮУТС18 ГОСТ 9 24 7/9 0,0172
981067 ЮУТС18 ГОСТ 7 24 9/12 0,0218
981067 ЮУТС21 ГОСТ 7 24 9/12 0,0218
9АВ-1002926 Р1 ГОСТ 130 180 24 2,05
ABE.KWSE20-FE-FPM ISO
ABE.KWSE20-FE-NBR ISO
ABE.KWSE20-OE-FPM ISO
ABE.KWSE20-OE-NBR ISO
ABE.KWSE25-FE-FPM ISO
ABE.KWSE25-FE-NBR ISO
ABE.KWSE25-OE-FPM ISO
ABE.KWSE25-OE-NBR ISO
ABE.KWSE30-FE-FPM ISO
ABE.KWSE30-FE-NBR ISO
ABE.KWSE30-OE-FPM ISO
ABE.KWSE30-OE-NBR ISO
ABE.KWSE35-FE-FPM ISO
ABE.KWSE35-FE-NBR ISO
ABE.KWSE35-OE-FPM ISO
ABE.KWSE35-OE-NBR ISO
ABE.KWSE45-FE-FPM ISO
ABE.KWSE45-FE-NBR ISO
ABE.KWSE45-OE-FPM ISO
ABE.KWSE45-OE-NBR ISO
B7000-C-T-P4S-DUL ISO 10 26 16
B7000-E-T-P4S-DUL ISO 10 26 16
B7000-E-T-P4S-DUM ISO 10 26 16
B7001-C-T-P4S-DUL ISO 12 28 16
B7001-E-T-P4S-DUL ISO 12 28 16
B7001-E-T-P4S-DUM ISO 12 28 16
B7002-C-T-P4S-DUL ISO 15 32 18
B7002-C-T-P4S-DUM ISO 15 32 18
B7002-E-T-P4S-DUL ISO 15 32 18
B7003-C-T-P4S-DUL ISO 17 35 20
B7003-C-T-P4S-DUM ISO 17 35 20
B7004-C-T-P4S-DUL ISO 20 42 24
B7004-C-T-P4S-DUM ISO 20 42 24
B7004-E-T-P4S-DUL ISO 20 42 24
B7005-C-T-P4S-DUL ISO 25 47 24
B7006-C-T-P4S-DUL ISO 30 55 26
B7006-C-T-P4S-DUM ISO 30 55 26
B7006-E-T-P4S-DUL ISO 30 55 26
B7006-E-T-P4S-DUM ISO 30 55 26
B7006-E-T-P4S-QUL ISO 30 55 52
B7006-E-T-P4S-TUL ISO 30 55 39
B7007-C-T-P4S-DUL ISO 35 62 28
B7007-E-T-P4S-DUL ISO 35 62 28
B7007-E-T-P4S-DUM ISO 35 62 28
B7008-C-T-P4S-DUL ISO 40 68 30
B7008-C-T-P4S-DUM ISO 40 68 30
B7008-E-T-P4A-SUL ГОСТ 40 68 15 0,19
B7008-E-T-P4S-DUL ISO 40 68 30
B7008-E-T-P4S-DUM ISO 40 68 30
B7008-E-T-P4S-QUL ISO 40 68 60
B7008-E-T-P4S-QUM ISO 40 68 60
B7008-E-T-P4S-TUL ISO 40 68 45
B7009-C-T-P4S-DUL ISO 45 75 32
B7009-C-T-P4S-DUM ISO 45 75 32
B7009-E-T-P4S-DUL ISO 45 75 32
B7009-E-T-P4S-DUM ISO 45 75 32
B7009-E-T-P4S-QUL ISO 45 75 64
B7009-E-T-P4S-QUM ISO 45 75 64
B7009-E-T-P4S-TUL ISO 45 75 48
B7009-E-T-P4S-TUM ISO 45 75 48
B7010-C-T-P4S-DUL ISO 50 80 32
B7010-C-T-P4S-DUM ISO 50 80 32
B7010-C-T-P4S-QUL ISO 50 80 64
B7010-C-T-P4S-QUM ISO 50 80 64
B7010-C-T-P4S-TUL ISO 50 80 48
B7010-E-T-P4S-DUL ISO 50 80 32
B7010-E-T-P4S-DUM ISO 50 80 32
B7010-E-T-P4S-PUM ISO 50 80 80
B7010-E-T-P4S-QUL ISO 50 80 64
B7010-E-T-P4S-QUM ISO 50 80 64
B7010-E-T-P4S-TUL ISO 50 80 48
B7011-C-T-P4S-DUL ISO 55 90 36
B7011-C-T-P4S-DUM ISO 55 90 36
B7011-C-T-P4S-TUL ISO 55 90 54
B7011-E-T-P4S-DUL ISO 55 90 36
B7011-E-T-P4S-DUM ISO 55 90 36
B7011-E-T-P4S-TUM ISO 55 90 54
B7012-C-T-P4S-DUL ISO 60 95 36
B7012-C-T-P4S-DUM ISO 60 95 36
B7012-E-T-P4S-DUL ISO 60 95 36
B7012-E-T-P4S-DUM ISO 60 95 36
B7012-E-T-P4S-QUL ISO 60 95 72
B7012-E-T-P4S-TUL ISO 60 95 54
B7012-E-T-P4S-TUM ISO 60 95 54
B7013-C-T-P4S-DUL ISO 65 100 36
B7013-C-T-P4S-DUM ISO 65 100 36
B7013-C-T-P4S-TUL ISO 65 100 54
B7013-E-T-P4S-DUL ISO 65 100 36
B7013-E-T-P4S-DUM ISO 65 100 36
B7013-E-T-P4S-QUL ISO 65 100 72
B7013-E-T-P4S-TUL ISO 65 100 54
B7013-E-T-P4S-TUM ISO 65 100 54
B7014-C-T-P4S-DUL ISO 70 110 40
B7014-C-T-P4S-TUM ISO 70 110 60
B7014-E-T-P4S-DUL ISO 70 110 40
B7014-E-T-P4S-DUM ISO 70 110 40
B7014-E-T-P4S-QUL ISO 70 110 80
B7014-E-T-P4S-QUM ISO 70 110 80
B7014-E-T-P4S-TUL ISO 70 110 60
B7014-E-T-P4S-TUM ISO 70 110 60
B7015-C-T-P4S-DUL ISO 75 115 40
B7015-C-T-P4S-DUM ISO 75 115 40
B7015-E-T-P4S-DUL ISO 75 115 40
B7015-E-T-P4S-TUL ISO 75 115 60
B7016-C-T-P4S-DUL ISO 80 125 44
B7016-C-T-P4S-DUM ISO 80 125 44
B7016-C-T-P4S-QUM ISO 80 125 88
B7016-E-T-P4S-DUL ISO 80 125 44
B7016-E-T-P4S-DUM ISO 80 125 44
B7016-E-T-P4S-QUL ISO 80 125 88
B7016-E-T-P4S-TUL ISO 80 125 66
B7016-E-T-P4S-TUM ISO 80 125 66
B7017-C-T-P4S-DUL ISO 85 130 44
B7017-C-T-P4S-DUM ISO 85 130 44
B7017-C-T-P4S-TUL ISO 85 130 66
B7017-C-T-P4S-TUM ISO 85 130 66
B7017-E-T-P4S-DUL ISO 85 130 44
B7017-E-T-P4S-DUM ISO 85 130 44
B7017-E-T-P4S-QUL ISO 85 130 88
B7017-E-T-P4S-TUL ISO 85 130 66
B7017-E-T-P4S-TUM ISO 85 130 66
B7018-C-T-P4S-DUL ISO 90 140 48
B7018-C-T-P4S-DUM ISO 90 140 48
B7018-E-T-P4S-DUL ISO 90 140 48
B7018-E-T-P4S-DUM ISO 90 140 48
B7018-E-T-P4S-QUL ISO 90 140 96
B7018-E-T-P4S-TUL ISO 90 140 72
B7019-C-T-P4S-DUL ISO 95 145 48
B7019-C-T-P4S-DUM ISO 95 145 48
B7019-E-T-P4S-DUL ISO 95 145 48
B7019-E-T-P4S-QUL ISO 95 145 96
B7019-E-T-P4S-TUM ISO 95 145 72
B7020-C-T-P4S-DUL ISO 100 150 48
B7020-C-T-P4S-DUM ISO 100 150 48
B7020-C-T-P4S-QUL ISO 100 150 96
B7020-C-T-P4S-QUM ISO 100 150 96
B7020-C-T-P4S-TUM ISO 100 150 72
B7020-E-T-P4S-DUL ISO 100 150 48
B7020-E-T-P4S-DUM ISO 100 150 48
B7020-E-T-P4S-PUL ISO 100 150 120
B7020-E-T-P4S-PUM ISO 100 150 120
B7020-E-T-P4S-QUL ISO 100 150 96
B7020-E-T-P4S-QUM ISO 100 150 96
B7020-E-T-P4S-TUM ISO 100 150 72
B7021-C-T-P4S-DUL ISO 105 160 52
B7021-E-T-P4S-QUL ISO 105 160 104
B7021-E-T-P4S-TUL ISO 105 160 78
B7022-C-T-P4S-DUL ISO 110 170 56
B7022-C-T-P4S-DUM ISO 110 170 56
B7022-C-T-P4S-QUL ISO 110 170 112
B7022-C-T-P4S-TUM ISO 110 170 84
B7022-E-T-P4S-DUL ISO 110 170 56
B7022-E-T-P4S-DUM ISO 110 170 56
B7022-E-T-P4S-QUL ISO 110 170 112
B7022-E-T-P4S-QUM ISO 110 170 112
B7022-E-T-P4S-TUL ISO 110 170 84
B7022-E-T-P4S-TUM ISO 110 170 84
B7024-C-T-P4S-DUL ISO 120 180 56
B7024-C-T-P4S-DUM ISO 120 180 56
B7024-E-T-P4S-DUL ISO 120 180 56
B7024-E-T-P4S-QUL ISO 120 180 112
B7024-E-T-P4S-TUL ISO 120 180 84
B7026-C-T-P4S-DUL ISO 130 200 66
B7026-E-T-P4S-DUL ISO 130 200 66
B7026-E-T-P4S-DUM ISO 130 200 66
B7026-E-T-P4S-QUM ISO 130 200 132
B7026-E-T-P4S-TUL ISO 130 200 99
B7028-C-T-P4S-DUL ISO 140 210 66
B7028-C-T-P4S-DUM ISO 140 210 66
B7028-C-T-P4S-TUL ISO 140 210 99
B7028-C-T-P4S-TUM ISO 140 210 99
B7028-E-T-P4S-DUL ISO 140 210 66
B7028-E-T-P4S-TUL ISO 140 210 99
B7028-E-T-P4S-TUM ISO 140 210 99
B7030-C-T-P4S-DUL ISO 150 225 70
B7030-C-T-P4S-QUL ISO 150 225 140
B7030-C-T-P4S-TUL ISO 150 225 105
B7030-E-T-P4S-DUL ISO 150 225 70
B7030-E-T-P4S-DUM ISO 150 225 70
B7030-E-T-P4S-TUL ISO 150 225 105
B7032-C-T-P4S-DUM ISO 160 240 76
B7032-E-T-P4S-DUL ISO 160 240 76
B7032-E-T-P4S-DUM ISO 160 240 76
B7032-E-T-P4S-QUL ISO 160 240 152
B7032-E-T-P4S-TUL ISO 160 240 114
B7034-C-T-P4S-DUL ISO 170 260 84
B7036 E TPA P4 UL ISO 8,76
B7036-C-T-P4S-DUL ISO 180 280 92
B7036-E-T-P4S-DUM ISO 180 280 92
B71900-C-T-P4S-UL ISO 10 22 6
B71900-C-T-P4S-UM ISO 10 22 6
B71900-E-T-P4S-UL ISO 10 22 6
B71900-E-T-P4S-UM ISO 10 22 6
B71901-C-T-P4S-UL ISO 12 24 6
B71901-C-T-P4S-UM ISO 12 24 6
B71901-E-T-P4S-UL ISO 12 24 6
B71901-E-T-P4S-UM ISO 12 24 6
B71902-C-T-P4S-UL ISO 15 28 7
B71902-C-T-P4S-UL ГОСТ 15 28 7 0,01
B71902-C-T-P4S-UM ISO 15 28 7
B71902-E-T-P4S-UL ISO 15 28 7
B71902-E-T-P4S-UM ISO 15 28 7
B71903-C-T-P4S-UL ISO 17 30 7
B71903-C-T-P4S-UM ISO 17 30 7
B71903-E-T-P4S-UL ISO 17 30 7
B71903-E-T-P4S-UM ISO 17 30 7
B71904-C-T-P4S-UL ISO 20 37 9
B71904-C-T-P4S-UM ISO 20 37 9
B71904-E-T-P4S-UL ISO 20 37 9
B71904-E-T-P4S-UM ISO 20 37 9
B71905-C-T-P4S-UL ISO 25 42 9
B71905-C-T-P4S-UM ISO 25 42 9
B71905-E-T-P4S-UL ISO 25 42 9
B71905-E-T-P4S-UM ISO 25 42 9
B71906-C-T-P4S-UL ISO 30 47 9
B71906-C-T-P4S-UM ISO 30 47 9
B71906-E-T-P4S-UL ISO 30 47 9
B71906-E-T-P4S-UM ISO 30 47 9
B71907-C-T-P4S-UL ISO 35 55 10
B71907-C-T-P4S-UM ISO 35 55 10
B71907-E-T-P4S-UL ISO 35 55 10
B71907-E-T-P4S-UM ISO 35 55 10
B71908-C-T-P4S-UL ISO 40 62 12
B71908-C-T-P4S-UM ISO 40 62 12
B71908-E-T-P4S-UL ISO 40 62 12
B71908-E-T-P4S-UM ISO 40 62 12
B71909-C-T-P4S-UL ISO 45 68 12
B71909-C-T-P4S-UM ISO 45 68 12
B71909-E-T-P4S-UL ISO 45 68 12
B71909-E-T-P4S-UM ISO 45 68 12
B71910-C-T-P4S-UL ISO 50 72 12
B71910-C-T-P4S-UM ISO 50 72 12
B71910-E-T-P4S-UL ISO 50 72 12
B71910-E-T-P4S-UM ISO 50 72 12
B71911-C-T-P4S-UL ISO 55 80 13
B71911-C-T-P4S-UM ISO 55 80 13
B71911-E-T-P4S-UL ISO 55 80 13
B71911-E-T-P4S-UM ISO 55 80 13
B71912-C-T-P4S-UL ISO 60 85 13
B71912-C-T-P4S-UM ISO 60 85 13
B71912-E-T-P4S-UL ISO 60 85 13
B71912-E-T-P4S-UM ISO 60 85 13
B71913-C-T-P4S-UL ISO 65 90 13
B71913-C-T-P4S-UM ISO 65 90 13
B71913-E-T-P4S-UL ISO 65 90 13
B71913-E-T-P4S-UM ISO 65 90 13
B71914-C-T-P4S-UL ISO 70 100 16
B71914-C-T-P4S-UM ISO 70 100 16
B71914-E-T-P4S-UL ISO 70 100 16
B71914-E-T-P4S-UM ISO 70 100 16
B71915-C-T-P4S-UL ISO 75 105 16
B71915-C-T-P4S-UM ISO 75 105 16
B71915-E-T-P4S-UL ISO 75 105 16
B71915-E-T-P4S-UM ISO 75 105 16
B71916-C-T-P4S-UL ISO 80 110 16
B71916-C-T-P4S-UM ISO 80 110 16
B71916-E-T-P4S-UL ISO 80 110 16
B71916-E-T-P4S-UM ISO 80 110 16
B71917-C-T-P4S-UL ISO 85 120 18
B71917-C-T-P4S-UM ISO 85 120 18
B71917-E-T-P4S-UL ISO 85 120 18
B71918-C-T-P4S-UL ISO 90 125 18
B71918-C-T-P4S-UM ISO 90 125 18
B71918-E-T-P4S-UL ISO 90 125 18

Страницы: 1 2 3


Консультация

Ваше Имя:
E-mail:
Коментарий: