Справочник

Подшипники 16 значные

Страницы: 1 2 3 4 5

Обозначение ГОСТ/ISO d D В;Н;Т Вес
0900809 ТУ3900 ГОСТ 45 57 43258 0,035
1000097 БЮТБ ГОСТ 7 17 5 0,005
1000904 ГРУП ГОСТ 20 37 9 0,05
1006096 ЮУТП ГОСТ 6 15 5 0,0037
102307 К2МС17 ГОСТ 35 80 21 0,504
1027318 АУ2/Х ГОСТ 90 190 46,5 5,9
1045-1.11/16DECG ISO 1,08
1045-1.11/16GHLT ISO 0,73
1050-1.15/16DECG ISO 1,19
1075-2.11/16GHLT ISO 2,61
1075-2.15/16DECG ISO 2,94
1075-2.15/16GHLT ISO 2,61
1080-2.15/16GHLT ISO 3,23
1080074 ЮТС21 ГОСТ 4 10 2,7 0,0008
1080094 ЮТС20 ГОСТ 4 11 4 0,0018
1080095 ЮТС15 ГОСТ 5 13 4 0,0027
1080095 ЮТС20 ГОСТ 5 13 4 0,0027
1080096 ЮТС20 ГОСТ 6 15 5 0,0039
1080098 КУС21 ГОСТ 8 19 6 0,0075
111050/111090 С ISO
112045/112085 С ISO
1126964 Л1УТ2 ГОСТ 320 440 168 82,2
1130-1.1/8DEC-2Z ISO 0,53
1180304 АК2С9 ГОСТ 20 52 18 0,168
12507 АЕМУШ ГОСТ 35 72 23 0,422
130065/130120 Р ISO 65 120 65,44 2,67
130070/130120 Р ISO 70 120 65,44 2,54
131095/131152 XC ISO 95 152,4 68,5 3,45
133075/133130 Р ISO 75 130 68,75 2,93
140080/140140 Р ISO 80 140 77,07 3,11
140085/140140 Р ISO 85 140 77,07 3,23
14138ARG/14276RG ISO 0,322
14х14 КНПIII ГОСТ 16,6
1580207 АК7Т2 ГОСТ 35 72 20 0,3109
1580209 АМК10 ГОСТ 45 85 21 0,452
1680206 АК7Т2 ГОСТ 30 72 20/35 0,476
1680207 АК7Т2 ГОСТ 35 80 21/36 0,6169
170310 Е1Т8Ш3 ГОСТ 50 110 27 1,08
170310 Е1Т8Ш5 ГОСТ 50 110 27 1,08
180100/180180 Р ISO 100 180 92 8,407
180201 У2С9Ш1 ГОСТ 12 32 10 0,0375
180201 У3С9Ш1 ГОСТ 12 32 10 0,0395
180201 Ш2У2С9 ГОСТ 12 32 10 0,0375
180203 А1С17Ш ГОСТ 17 40 12 0,068
180203 АК4С17 ГОСТ 17 40 12 0,068
180203 К1С9Ш1 ГОСТ 17 40 12 0,068
180205 А1С9Ш2 ГОСТ 25 52 15 0,128
180205 АК1С17 ГОСТ 25 52 15 0,128
180205 АС17Ш1 ГОСТ 25 52 15 0,128
180205 К3С9Ш2 ГОСТ 25 52 15 0,128
180206 АК1С17 ГОСТ 30 62 16 0,21
180206 АС17Ш2 ГОСТ 30 62 16 0,207
180207 АС17Ш1 ГОСТ 35 72 17 0,288
180302 У2С9Ш1 ГОСТ 15 42 13 0,084
180305 АК8С17 ГОСТ 25 62 17 0,2399
180306 А1УС17 ГОСТ 30 72 19 0,299
180306 АЕ5С17 ГОСТ 30 72 19 0,3
180306 К1С9Ш1 ГОСТ 30 72 19 0,344
180306 К1С9Ш2 ГОСТ 30 72 19 0,344
180306 К1УС17 ГОСТ 30 72 19 0,344
180306 К3УС17 ГОСТ 30 72 19 0,344
180306 У1С17Ш ГОСТ 30 72 19 0,299
180307 К4С9Ш1 ГОСТ 35 80 21 0,54
180307 К4С9Ш2 ГОСТ 35 80 21 0,54
180308 АУС9Ш ГОСТ 40 90 23 0,629
180500 Е1Т2С2 ГОСТ 10 30 14 0,0481
180500 Е2Т2С2 ГОСТ 10 30 14 0,0481
180500 Е2Т2С4 ГОСТ 10 30 14 0,0481
180500 КС17Ш1 ГОСТ 10 30 14 0,048
180501 Е1КС24 ГОСТ 12 32 14 0,0486
180501 Е1Т2С2 ГОСТ 12 32 14 0,048
180501 Е1Т2С4 ГОСТ 12 32 14 0,048
180501 Е2Т2С2 ГОСТ 12 32 14 0,0408
180501 К4С9Ш1 ГОСТ 12 32 14 0,0486
180502 Б1Т3С8 ГОСТ 15 35 14 0,071
180502 Е1Т2С2 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 Е1Т2С4 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 Е2Т2С2 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 Е2Т2С4 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 К1С9Ш1 ГОСТ 15 35 14 0,054
180502 К3Т2С2 ГОСТ 15 35 14 0,054
180503 К4С9Ш1 ГОСТ 17 40 16 0,083
180504 Е1Т2С2 ГОСТ 20 47 18 0,14
180504 Е1Т2С4 ГОСТ 20 47 18 0,14
180504 Е1ТС15 ГОСТ 20 47 18 0,14
180504 ЕТ2С15 ГОСТ 20 47 18 0,14
180505 А1УС17 ГОСТ 25 52 18 0,1508
180505 Е1Т2С4 ГОСТ 25 52 18 0,143
180505 УС17Ш1 ГОСТ 25 52 18 0,1509
180506 Е6Т2С2 ГОСТ 30 62 20 0,255
180506 Е8Т2С1 ГОСТ 30 62 20 0,261
180506 Е8Т2С2 ГОСТ 30 62 20 0,261
180506 Е8Т2С4 ГОСТ 30 62 20 0,261
180506 ЕТ2С15 ГОСТ 30 62 20 0,261
180506 Ю4ТС15 ГОСТ 30 62 20 0,255
180508 АК2С17 ГОСТ 40 80 23 0,449
180508 АУС9Ш ГОСТ 40 80 23 0,444
180508 К2УС17 ГОСТ 40 80 23 0,444
180512 К1С9Ш2 ГОСТ 60 110 28 1,004
180512 С26Ш2У ГОСТ 60 110 28 1,004
180602 Е1УС22 ГОСТ 15 42 17 0,107
180602 Е2УС22 ГОСТ 15 42 17 0,107
180602 Е3УС22 ГОСТ 15 42 17 0,107
180603 Е1УС22 ГОСТ 17 47 19 0,15
180604 Е1УС22 ГОСТ 20 52 21 0,208
180604 Е2УС22 ГОСТ 20 52 21 0,208
180604 К1С9Ш1 ГОСТ 20 52 21 0,208
180605 Е1УС22 ГОСТ 25 62 24 0,353
180605 Е2УС22 ГОСТ 25 62 24 0,325
180606 Е1УС22 ГОСТ 30 72 27 0,518
180606 Е2УС22 ГОСТ 30 72 27 0,518
180606 Е3УС22 ГОСТ 30 72 27 0,518
180607 Е1УС22 ГОСТ 35 80 31 0,661
180610 К1С9Ш1 ГОСТ 50 110 40 1,6
180610 К1С9Ш2 ГОСТ 50 110 40 1,6
180612 КС26Ш1 ГОСТ 60 130 46 2,477
180612 КС28Ш1 ГОСТ 60 130 46 2,477
180902 АК2С17 ГОСТ 16 35 14 0,539
184008/2,5 Ю2Т ГОСТ 2,5 6/7,1 1,8 0,0003
2-3182113 Л SP ГОСТ
21304-E1-TVPB-C3 ISO 20 52 15
21305-E1-TVPB-C3 ISO 25 62 17
21306-E1-TVPB-C3 ISO 30 72 19
21307-E1-TVPB-C3 ISO 35 80 21
21307-E1-TVPB-C4 ISO 35 80 21
21308-E1-TVPB-C3 ISO 40 90 23
21309 RH/RHR W33 ISO
21309-E1-TVPB-C3 ISO 45 100 25
21310-E1-TVPB-C3 ISO 50 110 27
21311-E1-TVPB-C3 ISO 55 120 29
21312-E1-TVPB-C3 ISO 60 130 31
21313-E1-TVPB-C3 ISO 65 140 33
21314 RH/RHR W33 ISO
21314-E1-TVPB-C3 ISO 70 150 35
21315-E1-TVPB-C3 ISO 75 160 37
21316-E1-TVPB-C3 ISO 80 170 39
21317-E1-TVPB-C3 ISO 85 180 41
21318-E1-TVPB-C3 ISO 90 190 43
21319-E1-TVPB-C3 ISO 95 200 45
21320-E1-TVPB-C3 ISO 100 215 47
21322-E1-TVPB-C3 ISO 110 240 50
21821/670 МЭК ГОСТ 670 980 180 458
2205 K 2RSTNG C3 ISO 25 52 18 0,165
22206 К+ Н 306 ISO 25 62 20/31 0,37
22207 CE4 C3 S11 ISO 35 72 23 0,43
22207 К+ Н 307 ISO 30 72 23/35 0,548
22209 RHK/RHKW33 ISO
2221 ОК+Н 310 ISO 45 90 23/42 0,882
22212-E1A-K-M-C3 ISO 60 110 28
22213-E1A-K-M-C3 ISO 65 120 31
22215-E1A-K-M-C3 ISO 75 130 31
22216-E1A-K-M-C3 ISO 80 140 33
22217-E1A-K-M-C3 ISO 85 150 36
22218-E1A-K-M-C3 ISO 90 160 40
22220-E1A-K-M-C3 ISO 100 180 46
22222-E1A-K-M-C3 ISO 110 200 53
22224 К+Н 3124 ISO 110 215 58/88 11,4
22224-E1A-K-M-C3 ISO 120 215 58
22226 К+Н 3126 ISO 115 230 64/92 14,7
22226-E1A-K-M-C3 ISO 130 230 64
22228 RH/RHR W33 ISO
22228 К+Н 3128 ISO 125 250 68/97 18,8
22228-E1A-K-M-C3 ISO 140 250 68
22230-E1A-K-M-C3 ISO 150 270 73
22232 К+Н 3132 ISO 140 290 80/119 30
22232-E1A-K-M-C3 ISO 160 290 80
22232CAMKE4S11  ISO
22234 К+Н 3134 ISO 150 310 86/122 35
22234-E1A-K-M-C3 ISO 170 310 86
22234CAMKE4C3S11 ISO
22236 К+Н 3136 ISO 160 320 86/122 39
22238 К+Н 3138 ISO 170 340 92/147 46,3
22240 К+Н 3140 ISO 180 360 98/150 55,4
22248 К+Н 3148 ISO 220 440 120/154 101,7
22252CAMKE4C3S11 ISO
22310 К+Н 2310 ISO 45 110 40/55 2,11
22310-E1A-K-M-C3 ISO 50 110 40
22312 E1-C4-T41A ISO
22312 EJW33W88C4 ISO
22312 K+ AHX2312 ISO 55 130 46/61 3,15
22312 К+Н 2312 ISO 55 130 46/62 3,5
22312-E1A-K-M-C3 ISO 60 130 46
22313 К+Н 2313 ISO 60 140 48/65 4,1
22313-E1A-K-M-C3 ISO 65 140 48
22314-E1A-K-M-C3 ISO 70 150 51
22315 RH/RHR W33 ISO
22315-E1A-K-M-C3 ISO 75 160 55
22316 К+Н 2316 ISO 70 170 58/78 7,74
22316-E1A-K-M-C3 ISO 80 170 58
22317 К+Н 2317 ISO 75 180 60/82 8,55
22317-E1A-K-M-C3 ISO 85 180 60
22318 К+Н 2318 ISO 80 190 64/86 10,1
22318-E1A-K-M-C3 ISO 90 190 64
22319 К+Н 2319 ISO 85 200 67/90 11,7
22320 К+Н 2320 ISO 90 215 73/97 15
22320-E1A-K-M-C3 ISO 100 215 73
22322 EJW33W88C4 ISO
22322 К+Н 2322 ISO 100 240 80/105 20,2
22322-E1A-K-M-C3 ISO 110 240 80
22324 К+Н 2324 ISO 110 260 86/112 26,7
22324-E1A-K-M-C3 ISO 120 260 86
22326 CAME4C3S11 ISO 130 280 93 26,9
22326-E1A-K-M-C3 ISO 130 280 93
22328 К+Н 2328 ISO 125 300 102/131 40,9
22328-E1A-K-M-C3 ISO 140 300 102
22332 К+Н 2332 ISO 140 340 114/147 59,3
22334 К+Н 2334 ISO 150 360 120/154 69,2
22336 К+Н 2336 ISO 160 380 126/161 81
22338 К+Н 2338 ISO 170 400 132/169 92,4
22340 К+Н 2340 ISO 180 420 138/176 106,1
230/530CAMKE4S11 ISO 300
230/600 CA/C3W33 ISO 405
23022-E1-TVPB-C3 ISO 110 170 45
23022-E1-TVPB-C4 ISO 110 170 45
23024-E1-TVPB-C3 ISO 120 180 46
23024-E1-TVPB-C4 ISO 120 180 46
23024-E1A-K-M-C2 ISO 120 180 46
23024-E1A-K-M-C3 ISO 120 180 46
23024-E1A-K-M-C4 ISO 120 180 46
23026 K + H 3026 ISO 115 200 52/82 8,3999
23026 К+Н 3026 ISO 115 200 52/82 8,4
23026-E1-TVPB-C3 ISO 130 200 52
23026-E1-TVPB-C4 ISO 130 200 52
23026-E1A-K-M-C3 ISO 130 200 52
23028 K + H 3028 ISO 125 210 53/82 10,6
23028 К+Н 3028 ISO 125 210 53/82 10,6
23028-E1-TVPB-C3 ISO 140 210 53
23028-E1-TVPB-C4 ISO 140 210 53
23028-E1A-K-M-C3 ISO 140 210 53
23028-E1A-K-M-C4 ISO 140 210 53
23030-E1-TVPB-C3 ISO 150 225 56
23030-E1-TVPB-C4 ISO 150 225 56
23030-E1A-K-M-C3 ISO 150 225 56
23030-E1A-K-M-C4 ISO 150 225 56
23032-E1-TVPB-C3 ISO 160 240 60
23032-E1-TVPB-C4 ISO 160 240 60
23032-E1A-K-M-C3 ISO 160 240 60
23032-E1A-K-M-C4 ISO 160 240 60
23034-E1-TVPB-C2 ISO 170 260 67
23034-E1-TVPB-C3 ISO 170 260 67
23034-E1-TVPB-C4 ISO 170 260 67
23034-E1A-K-M-C3 ISO 170 260 67
23034-E1A-K-M-C4 ISO 170 260 67
23036-E1-TVPB-C3 ISO 180 280 74
23036-E1-TVPB-C4 ISO 180 280 74
23036-E1A-K-M-C3 ISO 180 280 74
23036-E1A-K-M-C4 ISO 180 280 74
23038 K + H 3038 ISO 170 290 75/112 25,2999
23038 К+Н 3038 ISO 170 290 75/112 25,3
23038-E1-TVPB-C3 ISO 190 290 75
23038-E1-TVPB-C4 ISO 190 290 75
23038-E1A-K-M-C3 ISO 190 290 75
23038-E1A-K-M-C4 ISO 190 290 75
23040-E1-TVPB-C3 ISO 200 310 82
23040-E1A-K-M-C3 ISO 200 310 82
23040-E1A-K-M-C4 ISO 200 310 82
23040CAMKE4C3S11 ISO
23076CAMKE4C3S11 ISO
23120-E1-TVPB-C3 ISO 100 165 52
23120-E1A-K-M-C3 ISO 100 165 52
23122 2CS5/VT143 ISO
23122-E1-TVPB-C3 ISO 110 180 56
23122-E1A-K-M-C3 ISO 110 180 56
23124-E1-TVPB-C3 ISO 120 200 62
23124-E1A-K-M-C3 ISO 120 200 62
23126-E1-TVPB-C3 ISO 130 210 64
23126-E1-TVPB-C4 ISO 130 210 64
23126-E1A-K-M-C3 ISO 130 210 64
23128-E1-TVPB-C3 ISO 140 225 68
23128-E1A-K-M-C3 ISO 140 225 68
23130-E1-TVPB-C3 ISO 150 250 80
23130-E1A-K-M-C3 ISO 150 250 80
23132-E1-TVPB-C3 ISO 160 270 86
23132-E1-TVPB-C4 ISO 160 270 86
23132-E1A-K-M-C3 ISO 160 270 86
23132-E1A-K-M-C4 ISO 160 270 86
23134 К+К 3134 ISO 150 280 88/122 29,5
23134-E1-TVPB-C3 ISO 170 280 88
23134-E1A-K-M-C3 ISO 170 280 88
23134-E1A-K-M-C4 ISO 170 280 88
23136 К+Н 3136 ISO 160 300 96/131 36,5
23136-E1-TVPB-C3 ISO 180 300 96
23136-E1A-K-M-C3 ISO 180 300 96
23136-E1A-K-M-C4 ISO 180 300 96
23136CAMKE4C3S11 ISO
23138 К+Н 3138 ISO 170 320 104/141 43,8
23138-E1-TVPB-C3 ISO 190 320 104
23138-E1A-K-M-C3 ISO 190 320 104
23138-E1A-K-M-C4 ISO 190 320 104
23140 К+Н 3140 ISO 180 340 112/150 53,2
23140CAMKE4C3S11 ISO
23148CAMKE4C4S11 ISO
23156CAMKE4C3S11 ISO
23168CAMKE4C3S11 ISO
23218-E1-TVPB-C3 ISO 90 160 52,4
23218-E1A-K-M-C3 ISO 90 160 52,4
23220 ES TVP W33 ISO 100 180 60,3 6,9
23220-E1-TVPB-C3 ISO 100 180 60,3
23220-E1A-K-M-C3 ISO 100 180 60,3
23222 K + H 2322 ISO 100 200 69,8/90,8 11,5
23222 К+Н 2322 ISO 100 200 69,8/90,8 11,5
23222-E1-TVPB-C3 ISO 110 200 69,8
23222-E1-TVPB-C4 ISO 110 200 69,8
23222-E1A-K-M-C3 ISO 110 200 69,8
23224-E1-TVPB-C3 ISO 120 215 76
23224-E1-TVPB-C4 ISO 120 215 76
23224-E1A-K-M-C3 ISO 120 215 76
23224-E1A-K-M-C4 ISO 120 215 76
23226-E1-TVPB-C3 ISO 130 230 80
23226-E1-TVPB-C4 ISO 130 230 80
23226-E1A-K-M-C3 ISO 130 230 80
23228-E1-TVPB-C3 ISO 140 250 88
23228-E1A-K-M-C3 ISO 140 250 88
23228-E1A-K-M-C4 ISO 140 250 88
23230-E1-TVPB-C3 ISO 150 270 96
23230-E1A-K-M-C3 ISO 150 270 96
23232 K + H 2332 ISO 140 290 104/147 38,0999
23232 К+Н 2332 ISO 140 290 104/147 38,1
23232-E1-TVPB-C3 ISO 160 290 104
23232-E1A-K-M-C3 ISO 160 290 104
23234-E1-TVPB-C3 ISO 170 310 110
23234-E1A-K-M-C3 ISO 170 310 110
23234-E1A-K-M-C4 ISO 170 310 110
23236-E1A-K-M-C3 ISO 180 320 112
23238CAMKE4C3S11 ISO 190 340 120 48
23248CAMKE4C3S11 ISO 240 440 160 111
23320-AS-MA-T41A ISO
23322-AS-MA-T41A ISO
23324-AS-MA-T41A ISO
23326-AS-MA-T41A ISO
23328-AS-MA-T41A ISO
2386100 КЕС24 ГОСТ 10 26 10 0,0246
240/630-B-K30-MB ISO
240/710-B-K30-MB ISO
240/750-B-K30-MB ISO
240/850-B-K30-MB ISO
24024-E1-TVPB-C3 ISO 120 180 60
24026-E1-TVPB-C3 ISO 130 200 69
24028-E1-TVPB-C3 ISO 140 210 69
24028-E1-TVPB-C4 ISO 140 210 69
24030-E1-TVPB-C3 ISO 150 225 75
24032-E1-TVPB-C3 ISO 160 240 80
24060CAMK30E4S11 ISO 98
24064 EMBW33W45A ISO 320 480 160 102
241/500-B-K30-MB ISO
241/530-B-K30-MB ISO
241/560-B-K30-MB ISO
241/600-B-K30-MB ISO
241/630-B-K30-MB ISO
241/670-B-K30-MB ISO
241/710-B-K30-MB ISO
24122-E1-TVPB-C3 ISO 110 180 69
24122-E1-TVPB-C4 ISO 110 180 69
24124-E1-TVPB-C3 ISO 120 200 80
24124-E1-TVPB-C4 ISO 120 200 80
24126-E1-TVPB-C3 ISO 130 210 80
24126-E1-TVPB-C4 ISO 130 210 80
24128-E1-TVPB-C3 ISO 140 225 85
24128-E1-TVPB-C4 ISO 140 225 85
24152 YMBW33W45A ISO
24184CAMK30E4S11 ISO 400
24188CAMK30E4S11 ISO 440
256907 Е1КС17 ГОСТ 34 64 37 0,445
256908 АЕ7С17 ГОСТ 37 72 37 0,577
26-1000802 Ю1Т ГОСТ 15 24 5 0,0073
2СА-126207 Р1 ГОСТ 35 72 17 0,313
30-113522 АМН ГОСТ 110 200 53
30-113632 АМН ГОСТ 160 340 114
3077776 ХЛКМ ГОСТ 380 620 388 472,9
3080085 ЮУТС ГОСТ 5 11 5 0,0016
3080093 ЮТС21 ГОСТ 3 8 4 0,001
3180018 ЕТ2С2 ГОСТ 8 22 11 0,0194
3180206 ЕТ2С4 ГОСТ 30 62 23,8 0,3129
3180208 ЕТ2С4 ГОСТ 40 80 30,2 0,595
31821/500 ЭКС ГОСТ 500 720 167 213
3200-BB-2RSR-TVH ISO 10 30 14 0,053
3201-BB-2RSR-TVH ISO 12 32 15,9 0,057
3202 B2RSRTNG C3 ISO 15 35 15,9 0,089
3202-BD-2HRS-TVH ISO 15 35 15,9 0,064
3202-BD-TVH-L285 ISO 15 35 15,9 0,067
3203-BD-2HRS-TVH ISO 17 40 17,5 0,093
3203-BD-TVH-L285 ISO 17 40 17,5 0,096
3204 A-2RS1/MT33 ISO 20 47 20,6 0,156
3204-BD-2HRS-TVH ISO 20 47 20,6 0,15
3204-BD-TVH-L285 ISO 20 47 20,6 0,153
3205 A-2RS1/MT33 ISO 25 52 20,6 0,181
3205-BD-2HRS-TVH ISO 25 52 20,6 0,171
3205-BD-TVH-L285 ISO 25 52 20,6 0,177
3206 A-2RS1/MT33 ISO 30 62 23,8 0,295
3206-BD-2HRS-TVH ISO 30 62 23,8 0,285
3206-BD-TVH-L285 ISO 30 62 23,8 0,293
3207 A 2Z/C3MT33 ISO 35 72 27 0,48
3207 A-2RS1/MT33 ISO 35 72 27 0,4552
3207 B2RSRTNG C3 ISO 35 72 27 0,48
3207-BD-2HRS-TVH ISO 35 72 27 0,432
3207-BD-2RSR-TVH ISO
3207-BD-TVH-L285 ISO 35 72 27 0,444
3208 A-2RS1/MT33 ISO 40 80 30,2 0,595
3208-BD-2HRS-TVH ISO 40 80 30,2 0,578
3208-BD-TVH-L285 ISO 40 80 30,2 0,594
3209 A-2RS1/MT33 ISO 45 85 30,2 0,647
3209-BD-2HRS-TVH ISO 45 85 30,2 0,621
3209-BD-TVH-L285 ISO 45 85 30,2 0,628
3210 A-2RS1/MT33 ISO 50 90 30,2 0,687
3210 B2RSRTNG C3 ISO 50 90 30,2 0,764
3210-BD-2HRS-TVH ISO 50 90 30,2 0,668
3210-BD-TVH-L285 ISO 50 90 30,2 0,683
3211 A-2RS1/MT33 ISO 55 100 33,3 0,942
3211 B2RSRTNG C3 ISO 55 100 33,3 1,07
3211-BD-2HRS-TVH ISO 55 100 33,3 0,933
3211-BD-TVH-L285 ISO 55 100 33,3 0,955
3212 A-2RS1/MT33 ISO 60 110 36,5 1,279
3212-BD-2HRS-TVH ISO 60 110 36,5 1,25
3212-BD-TVH-L285 ISO 60 110 36,5 1,27
3213-BD-TVH-L285 ISO 65 120 38,1 1,634
3214 B2RSRTNG C3 ISO 70 125 39,7 1,84
3302-BD-TVH-L285 ISO 15 42 19 0,125
3303 B2RSRTNG C3 ISO 17 47 22,2 0,185
3303 BD 2HRS TVH ISO 17 47 22,2 0,185
3303-BD-TVH-L285 ISO 17 47 22,2 0,178
3304 A-2RS1/MT33 ISO 20 52 22,2 0,2235
3304 B2RSRTNG C3 ISO 20 52 22,2 0,221
3304-BD-2HRS-TVH ISO 20 52 22,2 0,215
3304-BD-TVH-L285 ISO 20 52 22,2 0,218
3305 B2RSRTNG C3 ISO 25 62 25,4 0,369
3305-BD-2HRS-TVH ISO 25 62 25,4 0,347
3305-BD-TVH-L285 ISO 25 62 25,4 0,356
3306 B2RSRTNG C3 ISO 30 72 30,2 0,543
3306-BD-2HRS-TVH ISO 30 72 30,2 0,54
3306-BD-TVH-L285 ISO 30 72 30,2 0,543
3307 B2RSRTNG C3 ISO 35 80 34,9 0,73
3307-BD-2HRS-TVH ISO 35 80 34,9 0,704
3307-BD-TVH-L285 ISO 35 80 34,9 0,719
3308-BD-2HRS-TVH ISO 40 90 36,5 0,968
3308-BD-TVH-L285 ISO 40 90 36,5 0,985
3309 A-2RS1/MT33 ISO 45 100 39,7 1,29
3309 B2RSRTNG C3 ISO 45 100 39,7 1,35
3309-BD-2HRS-TVH ISO 45 100 39,7 1,314
3309-BD-TVH-L285 ISO 45 100 39,7 1,335
3310-BD-2HRS-TVH ISO
3310-BD-TVH-L285 ISO 50 110 44,4 1,78
3311 B2RSRTNG C3 ISO 55 120 49,2 2,35
3311-BD-TVH-L285 ISO 55 120 49,2 2,298
33118 TN9/QVT621 ISO
35-1000909 БТ2 ГОСТ 45 68 12 0,121
35-7000105 БТ2 ГОСТ 25 47 8 0,08
360710 АУС9Ш ГОСТ 50 82 20 0,361
3687/1148 КС21 ГОСТ 1148 1400 110 328
380706 АК10Т2 ГОСТ 30 85 35 0,7105
380707 АК10Т2 ГОСТ 35 85 23/35 0,7229
380708 АК10Т2 ГОСТ 40 85 23/35 0,7229
3К15Х19Х24 Е ГОСТ 15 19 24 0,008
3К16Х20Х20 Г ГОСТ 16 20 20 0,017
3К16Х22Х12 У ГОСТ 16 22 12 0,0122
3К20Х26Х34 Е ГОСТ 20 26 34 0,0227
3К25Х32Х16 Г ГОСТ 25 32 16 0,045
3К32Х37Х13 Е ГОСТ 32 37 13 0,011
3К32Х37Х22 Е ГОСТ 32 37 22 0,019
3К32Х37Х27 E1 ГОСТ 32 37 27 0,0232
3К32Х37Х27 Е ГОСТ 32 37 27 0,0233
3К37Х42Х22 Е ГОСТ 37 42 22 0,021
3К55Х63Х20 Е ГОСТ 55 63 20 0,042
3К75х83х23 Е ГОСТ 75 83 23 0
3К80х88х30 Е ГОСТ 80 88 30 0,22
40 BD49T12VVCG40 ISO
42205 А1Е1УШ ГОСТ 25 52 15 0,139
42205 А1ЕУШ1 ГОСТ 25 52 15 0,139
42205 АЕ1УШ1 ГОСТ 25 52 15 0,139
42205 АЕМ1Ш1 ГОСТ 25 52 15 0,139
42305 АЕ1УШ1 ГОСТ 25 62 17 0,262
45-276207 Т2Б2 ГОСТ 35 72 17 0,345
4627/630 ХУХ2 ГОСТ 630 850 530
4T-LM11949/LM910 ISO
4НР 15088 ПЕ ГОСТ 12 30 87,5 0,2
50306 АЕ5УШ1 ГОСТ 30 72 19 0,337
50306 АК1УШ1 ГОСТ 30 72 19 0,337
50706 АЕ1УШ1 ГОСТ 30 75 19 0,383
520110 АKС30Ш ГОСТ 50 80 16/24 0,3
54700 Л1Т2С15 ГОСТ 10 26 16,6/17,6 0,0521
5КК 35х43х35 ГОСТ 35 43 35 0,04
5КК 45х50х39 ГОСТ 45 50 39 0,038
5КК 50х55х39 ГОСТ 50 55 39 0,045
6-510808 Л2С17 ГОСТ 40 62 80 0,948
6-520806 Е1С23 ГОСТ
6-520907 Е1С23 ГОСТ 37 62 14/21 0,185
6-7080105 Ю1 21 ГОСТ
6-8180606 АС17 ГОСТ 0,5
60/28 LLU NR/2AS ISO
6002-2RSR-HLO-C3 ISO 15 32 9
60202 АК4Л1Ш ГОСТ 15 35 11 0,045
60202 АК4ТШ2 ГОСТ 15 35 11 0,045
60202 АК4Ш2У ГОСТ 15 35 11 0,045
6202 2Z/C3 LHT23 ISO 15 35 11 0,045
6203 2RSH/C3 GJN ISO 17 40 12 0,065
6203-2RSR-HLO-C3 ISO 17 40 12
6204 2RSH/C3 GJN ISO 20 47 14 0,11
6205 2RSH/C3 GJN ISO 25 52 15 0,13
6206 2RS1/C3 GJN ISO 30 62 16 0,2
6207 2RS1/C3 GJN ISO 35 72 17 0,29
6208 2RS1/C3 GJN ISO 40 80 18 0,37

Страницы: 1 2 3 4 5


Консультация

Ваше Имя:
E-mail:
Коментарий: