Справочник

Подшипники 12 значные

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 11

Обозначение ГОСТ/ISO d D В;Н;Т Вес
1,5х6,8 А5 ГОСТ 0,095
1,6х8,8 А5 ГОСТ 0,155
1000007 ЮТ ГОСТ 7 11 2,5 0,0008
1000084 ЮТ ГОСТ 4 9 2,5 0,0007
1000085 ЮТ ГОСТ 5 11 3 0,0012
1000088 ЮТ ГОСТ 8 16 4 0,0034
1000091 КУ ГОСТ 1 4 1,6 0,0001
1000091 ЮТ ГОСТ 1 4 1,6 0,0001
1000092 ЮТ ГОСТ 2 6 2,3 0,0004
1000093 УП ГОСТ 3 8 3 0,0007
1000093 ЮТ ГОСТ 3 8 3 0,0007
1000094 УП ГОСТ 4 11 4 0,0018
1000094 ЮТ ГОСТ 4 11 4 0,0018
1000095 КП ГОСТ 5 13 4 0,0026
1000095 КУ ГОСТ 5 13 4 0,0026
1000095 ЮТ ГОСТ 5 13 4 0,0025
1000096 ЮТ ГОСТ 6 15 5 0,0039
1000097 ЮТ ГОСТ 7 17 5 0,0049
1000098 ЮТ ГОСТ 8 19 6 0,0075
1000099 ЮТ ГОСТ 9 20 6 0,0073
1000800 2RST ISO
1000801 ЮТ ГОСТ 12 21 5 0,007
1000805 АЕ ГОСТ 25 37 7 0,022
1000807 ЛУ ГОСТ 35 47 7 0,0293
1000808 АЛ ГОСТ 40 52 7 0,0036
1000812 ЮТ ГОСТ 60 78 10 0,102
1000813 ЮТ ГОСТ 65 85 10 0,1442
1000814 АК ГОСТ 70 90 10 0,1355
1000816 ЮТ ГОСТ 80 100 10 0,187
1000822 АЛ ГОСТ 110 140 16 0,602
1000824 АЛ ГОСТ 120 150 16 0,6859
1000828 АБ ГОСТ 140 175 18 1,036
1000828 АЛ ГОСТ 140 175 18 1,08
1000828 ЮТ ГОСТ 140 175 18 1,08
1000834 АЛ ГОСТ 170 215 22 2,05
1000840 АБ ГОСТ 200 250 24 2,86
1000848 АЛ ГОСТ 240 300 28 4,75
1000852 АЛ ГОСТ 260 320 28 5,07
1000900 ЮТ ГОСТ 10 22 6 0,0086
1000901 ЮТ ГОСТ 12 24 6 0,0097
1000902 ЮТ ГОСТ 15 28 7 0,017
1000903 ЮТ ГОСТ 17 30 7 0,0179
1000906 АЕ ГОСТ 30 47 9 0,0457
1000906 БП ГОСТ 30 47 9 0,0615
1000907 ЮТ ГОСТ 35 55 10 0,0926
1000908 ЮТ ГОСТ 40 62 12 0,122
1000909 ЮТ ГОСТ 45 68 12 0,121
1000912 АЕ ГОСТ 60 85 13 0,2018
1000912 АЛ ГОСТ 60 85 13 0,255
1000912 ЮТ ГОСТ 60 85 13 0,255
1000922 АЛ ГОСТ 110 150 20 1,077
1000922 ЕУ ГОСТ 110 150 20 0,948
1000924 АД ГОСТ 120 165 22 1,37
1000926 АЛ ГОСТ 130 180 24 2,22
1000928 ЮТ ГОСТ 140 190 24 2,13
1000932 АЛ ГОСТ 160 220 28 3,22
1000934 АЛ ГОСТ 170 230 28 3,7
1000938 АЛ ГОСТ 190 260 33 5,5
1000944 АЛ ГОСТ 220 300 38 8,33
1000964 АЛ ГОСТ 320 440 56 23
1000968 АЛ ГОСТ 340 460 55 27
10029/710 М ГОСТ 710 950 106 207
1002916 ЛМ ГОСТ 80 110 16 0,484
1002919 РУ ГОСТ 95 130 18 0,862
1006095 ЕУ ГОСТ 5 13 4 0,0016
1006095 ЮТ ГОСТ 5 13 4 0,0023
1006096 ЕУ ГОСТ 6 15 5 0,0037
1006096 ЮТ ГОСТ 6 15 5 0,0037
1006812 ЮТ ГОСТ 60 78 10 0,11
100700 ЕТ2 ГОСТ 10 30 6/10 0,025
100704 БТ2 ГОСТ 20 42 9 0,0647
10077/500 М ГОСТ 500 830 150 305
10077/560 М ГОСТ 560 920 166 397
10077/670 М ГОСТ 670 1090 192 630
10078/850 М ГОСТ 850 1030 90 141,2
10079/500 AM ГОСТ 500 670 85 77
10079/500 К ГОСТ 500 670 85 77
10079/500 М ГОСТ 500 670 85 77
10079/530 М ГОСТ 530 710 87 90,6
10079/560 AM ГОСТ 560 750 91,5 102,6999
10079/560 М ГОСТ 560 750 91,5 105
10079/630 М ГОСТ 630 850 107 164
10079/710 M1 ГОСТ 710 950 113 210,1
10079/710 М ГОСТ 710 950 114 210,1
10079/800 М ГОСТ 800 1060 122 275
10079/850 М ГОСТ 850 1120 126 310
10079/900 A1 ГОСТ 900 1180 122,5 331
10079/900 М ГОСТ 900 1180 124 368,8999
10079/950 М ГОСТ 950 1250 140 433
1007992 КМ ГОСТ 460 620 80 61,2
1017-5/8DECG ISO 0,09
1017-5/8GHLT ISO 0,09
1020-3/4DECG ISO 0,2
1020-3/4GHLT ISO 0,13
1025-7/8GHLT ISO 0,17
1027324 ЛМ ГОСТ 120 260 67,5 15,3
1027336 ЛМ ГОСТ 180 380 97 46
1030-1.1/16G ISO 0,37
1030-1.3/16G ISO 0,37
10328/1500 X ГОСТ 1500 1820 140 794,44
1032920 OР3 ГОСТ 100 140 20 0,929
1032920 Р10 ГОСТ 100 140 20 0,929
1032928 OР3 ГОСТ 140 190 24 1,9199
1032964 ЛМ ГОСТ 320 440 56 26,3
1035-1.3/16G ISO 0,51
1035-1.7/16G ISO 0,51
1036904 КЕ ГОСТ 20 37 9 0,04
1036905 КЕ ГОСТ 25 42 9 0,0476
1036906 КЕ ГОСТ 30 47 9 0,0547
1036914 КЕ ГОСТ 70 100 16 0,331
104 Б1Ш3У ГОСТ 20 42 12 0,069
1040-1.1/4KG ISO 0,54
1040-1.7/16G ISO 0,64
1040-1.9/16G ISO 0,64
1045-1.1/2KG ISO 0,64
10468/600 Л ГОСТ 600 730 60 50,16
10468/670 Г ГОСТ 670 820 69 75,2
10469/530 Л ГОСТ 530 710 82 90
1050-1.3/4KG ISO 0,75
1055-2.3/16G ISO 1,12
1060-2.3/16G ISO 1,47
1060-2.7/16G ISO 1,47
106084 Ю2Т ГОСТ 4,2 13 20/26 0,0106
106085 Ю2Т ГОСТ 3 11/24 49 0,0266
106085 Ю3Т ГОСТ 3 11/24 49 0,0233
1066248 A2Л ГОСТ 240 440 85 59
10668/500 Л ГОСТ 500 620 56 37,9
10669/630 Л ГОСТ 630 850 100 161
107 Ю1Ш2У ГОСТ 35 62 14 0,1589
1070-2.7/16G ISO 2,27
1076095 ЮТ ГОСТ 5 13 4 0,0024
1076806 ЮТ ГОСТ 30 42 7 0,0256
1076902 ЮТ ГОСТ 15 28 7 0,0156
1076903 ЮТ ГОСТ 17 30 7 0,0178
1077284 ХМ ГОСТ 420 760 500 1057
10777/500 М ГОСТ 500 830 570 1271
10777/560 М ГОСТ 560 920 620 1602
10777/670 М ГОСТ 670 1090 710 266,25
10777/742 М ГОСТ 742 1220 838 3907
10777/750 М ГОСТ 750 1220 840 3907
1077792 ХМ ГОСТ 460 760 520 1061
1080094 ЮТ ГОСТ 4 11 4 0,0018
1080096 С21 ГОСТ 6 15 5 0,0039
1080096 ЮС ГОСТ 6 15 5 0,0038
1080098 КС ГОСТ 8 19 6 0,0075
1080099 КС ГОСТ 9 20 6 0,008
1080902 ЮТ ГОСТ 15 28 7 0,0178
1085-3.3/16G ISO 3,74
1085-3.7/16G ISO 3,74
1090-3.7/16G ISO 4,99
1092964 ЛМ ГОСТ 320 440 56 27,7
10977/500 М ГОСТ 500 830 325 650
10977/560 М ГОСТ 560 920 350,5 824,7999
1097768 АМ ГОСТ 340 580 170/242 221,5
1097776 АМ ГОСТ 380 620 170/242 240
10979/500 М ГОСТ 500 670 130/180 166
10979/530 М ГОСТ 530 710 136/190 193,3999
10979/560 М ГОСТ 560 750 156/213 237,6
10979/600 М ГОСТ 600 800 160/210 283
10979/630 М ГОСТ 630 850 182/242 361
10979/710 М ГОСТ 710 950 175/240 445,1199
10979/800 М ГОСТ 800 1060 204/270 604
10979/850 М ГОСТ 856 1120 190/268 650
10979/950 М ГОСТ 950 1250 220/300 919
1097976 КМ ГОСТ 380 520 112/150 84,4
1097980 ЛМ ГОСТ 400 540 150/112 88,2
1097992 КМ ГОСТ 460 620 131/175 131
1097996 АМ ГОСТ 480 650 130/180 168
1116095 КУ ГОСТ 5 13 4 0,0026
1116096 КП ГОСТ 6 15 5 0,0039
11162R/11300 ISO
112741 ДТ1 ГОСТ 205 280 2 6,088
1130-1.1/8CG ISO 0,42
1135-1.1/4CG ISO 0,61
1135-1.3/8CG ISO 0,61
113634 НК1 ГОСТ 170 360 120 61,3
1140-1.1/2CG ISO 0,91
1145-1.3/4CG ISO 1,05
1150-1.15/16 ISO 0,91
1153510 АН ГОСТ
1153511 АН ГОСТ
1153608 АН ГОСТ
1153615 АН ГОСТ
1153616 АН ГОСТ
1153618 АН ГОСТ
1160-2.1/4CG ISO 1,67
1160304 АК ГОСТ 20 52 18 0,165
116211 ДТ2 ГОСТ 55 100 21 0,674
1175-2.15/16 ISO 2,61
1176720 РУ ГОСТ 100 165 30 2,7
1176938 ЛТ ГОСТ 190 260 33 5,58
1180304 АК ГОСТ 20 52 18 0,168
1180305 АК ГОСТ 25 62 21 0,28
1180305 АУ ГОСТ 25 62 21 0,28
1203 Ю1ТП ГОСТ 17 40 12 0,0756
1204 ETN9/C3 ISO 20 47 14 0,111
1206 ETN9/C3 ISO 30 62 16 0,216
1206E/P6Q6К ISO 30 62 16 0,246
1207К+Н207 ISO 30 72 17/29 0,461
1209E/P6Q6К ISO 45 85 19 0,457
1209К+Н209 ISO 40 85 19/33 0,689
121 Б1УТ2 ГОСТ 105 160 26 1,87
1210 ETN9/C3 ISO 50 90 20 0,53
1211EMA/P6Q6 ISO 55 100 21 0,784
1217EК/P6Q6 ISO 85 150 28 2,17
1219 K+H 219 ISO 85 170 32/55 4,51
12208 ОРТ ГОСТ 40 80 18 0,46
1220К+Н220 ISO 90 180 34/58 5,24
1230-1.1/4EC ISO 0,4
12310 KM ACT ISO 50 110 27 1,35
1232980 ЛМ ГОСТ 400 540 65 43,7
1235-1.1/4EC ISO 0,58
1235-1.3/8EC ISO 0,58
1235-1.7/16G ISO 0,51
1240-1.1/2EC ISO 0,73
1245-1.3/4EC ISO 0,87
12507 АЕУ ГОСТ 35 72 23 0,422
12507 КМУ ГОСТ 35 72 23 0,422
126100 Ю1Т ГОСТ 10 26 8 0,021
126102 Ю2Т ГОСТ 15 32 9 0,0305
126132 Р2У ГОСТ 160 240 38 6,88
126205 Ю1П ГОСТ 25 52 15 0,137
126206 Ю1П ГОСТ 30 62 16 0,2574
126209 Ю1П ГОСТ 45 85 19 0,449
126212 Ю1П ГОСТ 60 110 22 0,861
126213 Ю2П ГОСТ 65,2 120 23 1,07
126220 Б2Т ГОСТ 100 180 34 3,89
1292914 РУ ГОСТ 70 100 16 0,43
1309 ETN9/C3 ISO 45 100 25 0,955
1320К+Н320 ISO 90 215 47/71 10
1322964 ЛМ ГОСТ 320 440 56 26,2999
1325-25EC-2Z ISO 0,23
1330-1.1/4EC ISO 0,4
1330-1.1/8EC ISO 0,4
1335-1.1/4EC ISO 0,58
1340-1.1/2EC ISO 0,73
137205 АШ2 ГОСТ 25 52 16,25 0,155
14138A/14276 ISO 34,925 69,012 19,583 0,33
1436014 КЕ ГОСТ 70 100 32 0,662
14х14 ПIII ГОСТ 16,8
150206 АЕ5 ГОСТ 30 62 16 0,19
150206 КШ1 ГОСТ 30 62 16 0,192
150207 АК1 ГОСТ 35 72 17 0,2903
150208 КУ1 ГОСТ 40 80 18 0,35
150217 АК6 ГОСТ 85 150 28 1,38
150308 АК1 ГОСТ 40 90 23 0,659
150309 АК1 ГОСТ 45 100 25 0,802
152532 Л1М ГОСТ 160 290 80/94 26
152536 ЛМ1 ГОСТ 180 320 86/100 33
15689/670 Ю ГОСТ 670 730 45 20
1580205 С17 ГОСТ 25 52 16 0,14
1580206 АК ГОСТ 30 62 18 0,225
1580206 С17 ГОСТ 30 62 18 0,223
1580209 С17 ГОСТ 45 85 21 0,452
16002/P6HWS2 ISO 15 32 8 0,0328
16002/P6S1HW ISO 15 32 8 0,026
16005MA/P5S2 ISO 25 47 8 0,0766
16006/P63HWS ISO 30 55 9 0,102
16009.TUH.P5 ISO 45 75 10 0,188
16010(В=10) ISO 50 80 11 0,213
16011MA/P6Q6 ISO 55 90 11 0,285
16013MA/P6S2 ISO 65 100 11 0,38
160202 АЕ2 ГОСТ 15 35 11 0,0444
16030MA/P6Q6 ISO 150 225 24 2,8
16034MA/P6Q6 ISO 170 260 28 6,1
16040MA/P6Q6 ISO 200 310 34 9,5
160501 ЕТ2 ГОСТ 12 32 14 0,05
160508 К2У ГОСТ 40 80 23 0,433
160604 КШ1 ГОСТ 20 52 21 0,192
160605 КШ1 ГОСТ 25 62 24 0,325
1636914 КЕ ГОСТ 70 100 48 0,993
1666248 A2Л ГОСТ 240 440 255 175
1680204 С17 ГОСТ 20 52 16/29 0,231
1680205 С17 ГОСТ 25 62 18/31 0,34
1680206 С17 ГОСТ 30 72 20/35 0,4814
1680207 С17 ГОСТ 35 80 21/36 0,6166
1680208 С17 ГОСТ 40 85 21/39 0,655
1687/1060 Х ГОСТ 1060 1280 150 338
1687/1400 Х ГОСТ 1400 1630 150 482
1688/1060 Х ГОСТ 1060 1180 90 119
170307 ЕШ3 ГОСТ 35 80 21 0,444
170307 ЕШ5 ГОСТ 35 80 21 0,444
170308 ЕШ2 ГОСТ 40 90 23 0,638
170308 ЕШ5 ГОСТ 40 90 23 0,638
170309 ЕШ3 ГОСТ 45 100 25 0,819
170309 ЕШ5 ГОСТ 45 100 25 0,819
170311 ЕШ3 ГОСТ 55 120 29 1,416
170311 ЕШ5 ГОСТ 55 120 29 1,416
170314 АК1 ГОСТ 70 150 35 3,15
170314 ЕШ3 ГОСТ 70 150 35 2,5
170315 АЕ1 ГОСТ 75 160 37 3,03
170315 ЕШ2 ГОСТ 75 160 37 3,03
170315 ЕШ3 ГОСТ 75 160 37 3,03
170315 ЕШ6 ГОСТ 75 160 37 3,03
170317 ЕШ2 ГОСТ 85 180 41 4,31
170317 ЕШ3 ГОСТ 85 180 41 4,31
170317 ЕШ6 ГОСТ 85 180 41 4,31
170318 ЕШ3 ГОСТ 90 190 43 5,118
170320 ЕШ2 ГОСТ 100 215 47 7,296
170320 ЕШ3 ГОСТ 100 215 47 7,296
170320 ЕШ5 ГОСТ 100 215 47 7,296
1726203-2RS1 ISO 17 40 12 0,0615
1726204-2RS1 ISO 20 47 14 0,097
1726205-2RS1 ISO 25 52 15 0,119
1726206-2RS1 ISO 30 62 16 0,188
1726207-2RS1 ISO 35 72 17 0,2697
1726208-2RS1 ISO 40 80 18 0,346
1726209-2RS1 ISO 45 85 19 0,396
1726210-2RS1 ISO 50 90 20 0,429
1726211-2RS1 ISO 55 100 21 0,57
1726212-2RS1 ISO 60 110 22 0,749
1726305-2RS1 ISO 25 62 17 0,215
1726306 2RS1 ISO
1726307-2RS1 ISO 35 80 21 0,43
1726308-2RS1 ISO 40 90 23 0,595
1726309-2RS1 ISO 45 100 25 0,784
1726310-2RS1 ISO 50 110 27 1,023
176119 Б3Т ГОСТ 95 145 24 1,47
176122 ДТ2 ГОСТ 110 170 28 2,211
176126 Р5У ГОСТ 130 200 33 5,08
176126 Р6У ГОСТ 130 200 33 3,98
176126 Р7У ГОСТ 130 200 33 3,99
176130 ДТ2 ГОСТ 150 225 35 4,59
176132 БТ2 ГОСТ 160 240 38 6,251
176208 БТ2 ГОСТ 40 80 18 0,439
176215 ЕШ2 ГОСТ 75 130 25 1,26
176220 Б2Т ГОСТ 100 180 34 3,86
176220 Д1Т ГОСТ 100 180 34 3,42
176220 Р2У ГОСТ 100 180 34 3,65
176222 Л1Т ГОСТ 110 200 38 5,75
176226 ДТ1 ГОСТ 130 230 40 7,1999
176228 ДТ2 ГОСТ 140 250 42 8,26
176303 ЕШ2 ГОСТ 17 47 14 0,1199
176304 ЕШ2 ГОСТ 20 52 15 0,1539
176305 ЕШ2 ГОСТ 25 62 17 0,2409
176307 ЕШ2 ГОСТ 35 80 21 0,4849
176308 ЕШ2 ГОСТ 40 90 23 0,674
176309 ЕШ2 ГОСТ 45 100 25 0,9029
176310 ЕШ2 ГОСТ 50 110 27 1,1699
176311 ЕШ2 ГОСТ 55 120 29 1,49
176313 ЕШ2 ГОСТ 65 140 33 2,2999
176317 ЕШ2 ГОСТ 85 180 41 4,75
176320 ЕШ2 ГОСТ 100 215 47 7,7399
176822 Б1Т ГОСТ 110 200 38/45 5,9
180114 АК1 ГОСТ 70 110 20 0,618
180115 АК1 ГОСТ 75 115 20 0,648
180201 УС9 ГОСТ 12 32 10 0,0375
180202 АК1 ГОСТ 15 35 11 0,0443
180203 AС17 ГОСТ 17 40 12 0,0675
180203 АC17 ГОСТ 17 40 12 0,068
180203 АК3 ГОСТ 17 40 12 0,0686
180203 АС9 ГОСТ 17 40 12 0,0675
180203 УС1 ГОСТ 17 40 12 0,0675
180204 АС9 ГОСТ 20 47 14 0,111
180205 АК1 ГОСТ 25 52 15 0,1293
180205 АК3 ГОСТ 25 52 15 0,1294
180205 АС9 ГОСТ 25 52 15 0,128
180205 ЕС1 ГОСТ 25 52 15 0,1365
180205 КС9 ГОСТ 25 52 15 0,128
180206 АС9 ГОСТ 30 62 16 0,207
180206 С 17 ГОСТ 30 62 16 0,2094
180208 АС9 ГОСТ 40 80 18 0,38
180209 АС9 ГОСТ 45 85 19 0,41
180210 АС9 ГОСТ 50 90 20 0,464
180216 АК1 ГОСТ 80 140 26 1,41
180305 АС9 ГОСТ 25 62 17 0,24
180305АС28 ГОСТ 25 62 17 0,24
180306 АК1 ГОСТ 30 72 19 0,344
180306 КС9 ГОСТ 30 72 19 0,299
180306 Ш2У ГОСТ 30 72 19 0,34
180307 АС9 ГОСТ 35 80 21 0,54
180309 С9Ш ГОСТ 45 100 25 0,825
180310 АК2 ГОСТ 50 110 27 0,996
180316 АК6 ГОСТ 80 170 39 3,64
180501 АС5 ГОСТ 12 32 14 0,0486
180501 АС9 ГОСТ 12 32 14 0,0486
180502 АЕ2 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 АК2 ГОСТ 15 35 14 0,055
180502 АС9 ГОСТ 15 35 14 0,054
180502 УС9 ГОСТ 15 35 14 0,054
180503 АС5 ГОСТ 17 40 16 0,082
180503 АС9 ГОСТ 17 40 16 0,082
180504 АС9 ГОСТ 20 47 18 0,14
180504 КС9 ГОСТ 20 47 18 0,135
180504 УС2 ГОСТ 20 47 18 0,14
180505 АУ1 ГОСТ 25 52 18 0,151
180505 КТ2 ГОСТ 25 52 18 0,143
180508 АК2 ГОСТ 40 80 23 0,449
180508 КС9 ГОСТ 40 80 23 0,44
180603 АЕ1 ГОСТ 17 47 19 0,14
180603 АС9 ГОСТ 17 47 19 0,147
180603 КС9 ГОСТ 17 47 19 0,147
180604 АЕ1 ГОСТ 20 52 21 0,208
180604 АК1 ГОСТ 20 52 21 0,208
180605 АЕ1 ГОСТ 25 62 24 0,353
180605 АК2 ГОСТ 25 62 24 0,325
180605 КС9 ГОСТ 25 62 24 0,325
180606 АЕ1 ГОСТ 30 72 27 0,518
180606 АК3 ГОСТ 30 72 27 0,497
180606 КС9 ГОСТ 30 72 27 0,497
180607 АЕ1 ГОСТ 35 80 31 0,661
180609 КС9 ГОСТ 45 100 36 1,066
180609 С9К ГОСТ 45 100 36 1,066
180609 С9Ш ГОСТ 45 100 36 1,0659
180610 АК2 ГОСТ 50 110 40 1,6
180612 АК1 ГОСТ 60 130 46 2,5
180902 АС4 ГОСТ 16 35 14 0,54
180902 АС9 ГОСТ 16 35 14 0,54
1840009 ЮТ ГОСТ 9 14/16 3 0,0017
1840083 ЮТ ГОСТ 3 7/8,1 2 0,0004
1840095 ЮТ ГОСТ 5 13/14,5 4 0,0029
186724 Ю1Т ГОСТ 120 145/156 11,5 0,273
190209 Ю1П ГОСТ 45 85 38 0,98
190209 Ю9П ГОСТ 45 85 38 0,98
198906 K QC ISO
198907 K ZXY ISO
1НР16092Е ГОСТ 16 30 92 0,23
2,5 Х15,800 ГОСТ
2,5х9,8 А2 ГОСТ 0,38
2-178816 Л2 ГОСТ 80 125 54 2,15
2-3182107 Л ГОСТ 35 62 20 0,252
2-3182110 К ГОСТ 50 80 23 0,426
2-3182111 К ГОСТ 55 90 26 0,623
2-3182112 Е ГОСТ 60 95 26 0,69
2-3182112 Л ГОСТ
2-3182114 К ГОСТ 70 110 30 1,06
2-3182115 К ГОСТ 75 115 30 1,12
2-3182116 KE ISO 80 125 34 1,52
2-3182117 К ГОСТ 85 130 34 1,62
2-3182118 Е ГОСТ 90 140 37 2,13
2-3182118 К ГОСТ 90 140 37 2,13
2-3182119 К ГОСТ
2-3182126 К ГОСТ 130 200 52 5,34
2-436205 К6 ГОСТ 25 52 30 0,288
2-436207 К6 ГОСТ 35 72 34 0,578
2-462511 Е5 ГОСТ
2-462818 У5 ГОСТ 90 220 470
2-76109 ЕУ ГОСТ
2.000Х7.800 ГОСТ
20-782726 М ГОСТ 130 230 110 20,9
2000087 ЮТ ГОСТ 7 14 4 0,0026
2000154 ЮТ ГОСТ 1,5 4 1,7 0,0001
20028/670 М ГОСТ 670 820 88 103
2002826 ЛМ ГОСТ 130 165 22 1,15
20031/1180 X ГОСТ 1180 1660 272 1935,6999
2006083 ЮТ ГОСТ 3 7 2,5 0,0004
2007 ATP 2RS ISO
2007109 АК ГОСТ 45 75 20 0,333
2007109 К97 ГОСТ 54,907 70,307 19,4 0,121
2007114 ХМ ГОСТ 70 110 25 0,834
2007116 ХМ ГОСТ 80 125 29 1,34
2007117 ХЛ ГОСТ 85 130 29 1,34
2007118 АМ ГОСТ 90 140 32 1,67
2007118 ХМ ГОСТ 90 140 32 1,67
2007124 АМ ГОСТ 120 180 38 3,22
2007148 ЛМ ГОСТ 240 360 76 26
2007152 ЛМ ГОСТ 260 400 87 36,5
2007156 ЛМ ГОСТ 280 420 87 38,9
2007952 ЛМ ГОСТ 260 360 63,5 19,2
2007960 ЛМ ГОСТ 300 420 76 32,5
202 А\АС3 ГОСТ 15 35 11 0,045
202 Ю16ТП ГОСТ 15 35 11 0,057
20205-TVP-C3 ISO 25 52 15
20206-TVP-C3 ISO 30 62 16
20207-TVP-C3 ISO 35 72 17
20208-TVP-C3 ISO 40 80 18
20210-TVP-C3 ISO 50 90 20
20211-TVP-C3 ISO 55 100 21
20212-TVP-C3 ISO 60 110 22
20213-TVP-C3 ISO 65 120 23
203 KRR-AH03 ISO
203-KRR-AH02 ISO
203-KRR-AH05 ISO
20306-TVP-C4 ISO 30 72 19
20309-TVP-C3 ISO 45 100 25
20310-TVP-C3 ISO 50 110 27
20311-TVP-C3 ISO 55 120 29
2032172 ЛМ ГОСТ 360 540 106 92,7
20329/500 М ГОСТ 500 670 100 103
2036083 ЮТ ГОСТ 3 7 2,5 0,0004
2036840 КЛ ГОСТ 200 250 30 28
204 А\АС3 ГОСТ 20 47 14 0,107
205 А\АС3 ГОСТ 25 52 15 0,125
205NPPB(INA) ISO 25 52 15 0,1228
2060154 ЮТ ГОСТ 1,5 4 1,7 0,0001
2060164 ЮТ ГОСТ 3 7 2,5 0,0004
20631/670 Г ГОСТ 670 980 180 488
207 К5Ш2У ГОСТ 35 72 17 0,278
207 ОР3К5 ГОСТ 35 72 17 0,288
207-KRR-AH03 ISO
2076083 ЮТ ГОСТ 3 7 2,7 0,0004
2076084 ЕП ГОСТ 4 9 3 0,0008
2076084 ЮТ ГОСТ 4 9 3 0,0008
2077140 ЛМ ГОСТ 200 310 275 77,9
2077144 АМ ГОСТ 220 340 305 104
2077144 ЛМ ГОСТ 220 340 305 104
2077960 ХМ ГОСТ 300 420 290 123
2079/1320 KM ГОСТ 1320 1720 238 1431
208-KRR-AH04 ISO
20803 АКУ ГОСТ 17 47 15,5 0,141

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 11


Консультация

Ваше Имя:
E-mail:
Коментарий: