Справочник

Подшипники 15 значные

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Обозначение ГОСТ/ISO d D В;Н;Т Вес
981067 ЮУС21 ГОСТ 7 24 9/12 0,0218
981068 ЮУС21 ГОСТ 8 30 10/14 0,0401
981700 ЮУС21 ГОСТ 10 37 12/16 0,0736
981701 ЮУС21 ГОСТ 12 42 13/17 0,105
981702 ЮУС21 ГОСТ 15 52 15/20 0,1764
981704 ЮУС21 ГОСТ 20 52 15/20 0,137
986714 АЕС17 ГОСТ 70 105 21,5 0,422
A7010E.TPA.P4DU ISO 50 80 32 0,5526
A7011C.TPA.P4.K ISO 55 90 36 0,832
A7011C.TPA.T9.D ISO 55 90 36 0,832
A7011E.TPA.P4(F ISO 55 90 18 0,418
A7011E.TPA.P4.U ISO 55 90 54 1,332
A7011E.TPA.T9.D ISO 55 90 36 0,888
A7012C.TPA.P4.D ISO 60 95 36 0,9
A7012C.TPA.P4.U ISO 60 95 18 0,45
A7012C.TPA.T9.D ISO 60 95 36 0,9
A7012E.TPA.P5(F ISO 60 95 18 0,46
A7012E.TPA.T9(F ISO 60 95 18 0,46
A7013C.TPA.P4.K ISO 65 100 36 0,8804
A7013C.TPA.P4.U ISO 65 100 36 0,8804
A7013C.TPA.P4UM ISO 65 100 18 0,458
A7013E.TPA.P5(F ISO 65 100 18 0,41
A7013E.TPA.P5.K ISO 65 100 36 0,946
A7013E.TPA.P6(F ISO 65 100 18 0,47
A7013E.TPA.T9.D ISO 65 100 36 0,946
A7014C.TPA.P4DU ISO 70 110 40 1,44
A7014C.TPA.T9.D ISO 70 110 40 1,44
A7014E.TPA.T9(F ISO 70 110 20 0,477
A7014E.TPA.T9.U ISO 70 110 60 2,16
A7015C.TPA.P4.D ISO 75 115 40 1,32
A7015C.TPA.T9.D ISO 75 115 40 1,32
A7015E.TPA.P4(F ISO 75 115 20 0,776
A7015E.TPA.T9(F ISO 75 115 20 0,776
A7015E.TPA.T9.K ISO 75 115 40 1,32
A7017C.TPA.P4.K ISO 85 130 44 1,96
A7017C.TPA.P4UL ISO 85 130 22 0,915
A7018C.TPA.T9.K ISO 90 140 48 2,6
A7018C.TRA.T9.U ISO 90 140 24 1,3
A7020C.TPA.P4.U ISO 100 150 24 1,27
A7020E.TPA.P4.K ISO 100 150 48 2,64
A7020E.TPA.P4.U ISO 100 150 72 3,96
A7020E.TPA.T9.K ISO 100 150 48 2,64
A7022C.TPA.P4.D ISO 100 170 56 4,82
A7022C.TPA.T9DU ISO 100 150 48 3,12
A7026E.TPA.P4.D ISO 130 200 66 6,51
A7026E.TPA.T9.K ISO 130 200 66 6,51
A7032E.TPA(FAG) ISO 160 240 38 5,95
A7201C.TPA.P2Q4 ISO 12 32 10 0,0349
A7201C.TPA.P4.K ISO 12 32 20 0,0622
A7202C.TPA.T9(F ISO 15 35 11 0,0447
A7202E.TPA.P5.K ISO 15 35 22 0,0894
A7202E.TPA.T9.K ISO 15 35 22 0,0894
A7203C.TPA.P4(F ISO 17 40 12 0,0532
A7203C.TPA.P4.K ISO 17 40 24 0,113
A7203C.TPA.P5(F ISO 17 40 10 0,0567
A7203C.TPA.P5.K ISO 17 40 24 0,113
A7203C.TPA.P6(F ISO 17 40 12 0,0567
A7203C.TPA.T9DU ISO 17 40 24 0,113
A7205C.TPA.P4(F ISO 25 52 15 0,129
A7205C.TPA.P4UL ISO 25 52 15 0,135
A7205C.TPA.P5(F ISO 25 52 15 0,129
A7205C.TPA.P6(F ISO 25 52 15 0,144
A7205C.TPA.T9(F ISO 25 52 15 0,129
A7205C.TPA.T9.K ISO 25 52 30 0,258
A7205SpWT4(DKF) ISO 25 52 30 0,254
A7206C.TPA.P4(F ISO 30 62 16 0,198
A7206C.TPA.T9(F ISO 30 62 16 0,198
A7206C.TPA.T9.K ISO 30 62 32 0,396
A7206SpWT4(DKF) ISO 30 62 32 0,392
A7207C.TPA.P4(F ISO 35 72 17 0,29
A7207C.TPA.P4.K ISO 35 72 34 0,58
A7207C.TPA.P5.K ISO 35 72 34 0,58
A7207C.TPA.P6(F ISO 35 72 17 0,29
A7207C.TPA/P5(F ISO 35 72 17 0,289
A7207E.TPA.P4(F ISO 35 72 17 0,295
A7207E.TPA.P5.K ISO 35 72 34 0,577
A7207SpWT4(DKF) ISO 35 72 34 0,54
A7208C.TPA.P4.K ISO 40 80 36 0,734
A7208C.TPA.P5.K ISO 40 80 36 0,739
A7208C.TPA.T9.K ISO 40 80 36 0,734
A7209C.TPA.P4UM ISO 45 85 19 0,397
A7209C.TPA.T9UL ISO 45 85 19 0,397
A7211C.TPA.P4(F ISO 55 100 21 0,683
A7211C.TPA.P4.U ISO 55 100 21 0,683
A7211C.TPA.P5(F ISO 55 100 21 0,683
A7211C.TPA.T9(F ISO 55 100 21 0,683
A7211E.TPA.P5(F ISO 55 100 21 0,643
A7212C.TPA.P4(F ISO 60 110 22 0,823
A7212C.TPA.T9(F ISO 60 110 22 0,823
A7212E.TPA.P4(F ISO 60 110 22 0,796
A7212E.TPA.P5(F ISO 60 110 22 0,796
A7212E.TPA.T9(F ISO 60 110 22 0,796
A7213E.TPA.P4(F ISO 65 120 23 0,99
A7213E.TPA.P5(F ISO 65 120 23 0,99
A7213E.TPA.T9(F ISO 65 120 23 0,99
A7215E.TPA.P4(F ISO 75 130 25 1,27
A7215E.TPA.P5(F ISO 75 130 25 1,27
A7215E.TPA.T9(F ISO 75 130 25 1,27
A7220C.TPA.P4(F ISO 100 180 34 3,39
A7220C.TPA.P5(F ISO 100 180 34 3,39
A7220C.TPA.T9(F ISO 100 180 34 3,39
A7220E.TPA.P4(F ISO 100 180 34 3,53
A7220E.TPA.P5(F ISO 100 180 34 3,53
A7220E.TPA.T9(F ISO 100 180 34 3,53
A7322SpMAWT6(DK ISO 110 240 100 24,2
ADR.AY6ZZ/P6LGM ISO 6 15 5 0,0039
ADR.WAY6ZZ/P4LG ISO 6 15 5 0,0039
ADR.WAY6ZZ/P4S1 ISO 6 15 5 0,0039
AU0911-3LL/L588 ISO
AXK100135+AS100 ISO 100 135 12 0,38
AXK1024+AS1024? ISO 10 24 4 0,009
AXK110145+AS110 ISO 110 145 12 0,611
AXK120155+AS120 ISO 120 155 12 0,6582
AXK1226+AS1226+ ISO 12 26 5,75 0,0179
AXK130170+AS130 ISO 130 170 15 1,0296
AXK150190+AS150 ISO 150 190 15,5 1,21
AXK160200+AS160 ISO 160 200 15,5 1,28
AXK1730+AS1730+ ISO 17 30 5,75 0,017
AXK2035+AS2035? ISO 20 35 4 0,0193
AXK2542+AS2542+ ISO 25 42 6 0,0398
AXK3047+AS3047+ ISO 30 47 6 0,038
AXK3552+AS3552+ ISO 35 52 6,5 0,0568
AXK4060+AS4060+ ISO 40 60 7,5 0,0846
AXK4565+AS4565+ ISO 45 65 8 0,0999
AXK5070+AS5070+ ISO 50 70 8 0,1083
AXK6590+AS6590+ ISO 65 90 9,25 0,2023
AXK7095+AS7095+ ISO 70 95 10,25 0,238
AXK75100+AS7510 ISO 75 100 10,75 0,23
AXK75100-A/0-10 ISO 75 100 4 0,051
AXK80105+AS8010 ISO 80 105 10,75 0,242
AXK80105-A/0-10 ISO 80 105 4 0,056
AXK85110+AS8511 ISO 85 110 10,75 0,255
AXK85110-A/0-10 ISO 85 110 4 0,0552
AXK90120+AS9012 ISO 90 120 11,5 0,363
AXK90120-A/0-10 ISO 90 120 4 0,075
B7001C.TRA.P5.U ISO 12 28 8 0,025
B7005C.TPA.Р2Q ISO 25 47 12 0,0742
B7006C.TPA.Р2Q ISO 30 55 13 0,11
B7007C.TPA.Р2Q ISO 35 62 14 0,153
B7008C.TPA.Р2Q ISO 40 68 15 0,2039
B7009C.TPA.Р2Q ISO 45 75 16 0,276
B7009E.TRA.HG.U ISO 45 75 16 0,243
B7009E.TRA.P4.U ISO 45 75 16 0,243
B706-C-T-P4S-UL ГОСТ 6 17 6 0,006
B707 C-T-P4S-UL ISO
B708-C-T-P4S-UL ГОСТ 8 22 7 0,011
B709 C-T-P4S-UL ISO
B71922E.TPA.TBT ISO 110 150 60 2,8
B7202C.TPA.P2Q4 ISO 15 35 11 0,0406
BB1 B 630374 C4 ISO
BKE.TKSD25-H-SO ISO
BKE.TKSD35-H-SO ISO
BKE.TKSD45-H-SO ISO
BKE.TKVD25-H-SO ISO
BKE.TKVD35-H-SO ISO
BKE.TKVD45-H-SO ISO
BT1B 329013 A/Q ISO 29 50,292 17,52 0,111
BT1B332890/H A1 ISO 710 950 114 210,1
BT1B332890/HA1/ ISO 710 950 113 210,1
BT4B331065AG/HA ISO 660 855 320 470
BTB4332824/HA1/ ISO 395 545 287,5 198
DAC 27520045/43 ISO
DAC 304718 2RDD ISO
DAC 304722 2RDD ISO
DAC 325523 2RDD ISO
DAC 355220 2RDD ISO
DAC 385417 2RDD ISO
DAC 38650052/48 ISO
DAC 38710033/30 ISO
DAC 405724 2RDD ISO
DAC 40720036/33 ISO
DAC 40740036/34 ISO
DAC 42720038/35 ISO
DAC 45870041/39 ISO
DAC3055 W-3CS31 ISO
DAC3873 W-2CS71 ISO
DAC527234 ACS20 ISO
DNF155-2.3/16GY ISO 0,91
E5014 XW33NNTS1 ГОСТ
ED20-9CE1T(SNF) ISO 20 42 24 0,1398
ED25-9CE1T(SNF) ISO 25 47 24 0,1626
EE 430900-43157 ISO 228,6 400,05 88,90/87,3 42,87
EE130787/131400 ISO
EE291250/291751 ISO 317,5 444,5 146,05 61,3
EE526130/526191 ISO 330,2 482,6 177,8 96,9
EGB0406-E40-B-6 ISO
EGB100115-E40-B ISO
FCR 54-60-13/2E ISO
FCR 55-17-11/2E ISO
GAKL14-PW-A ELG ISO
GAKR12-PW-A ELG ISO
GAKR14-PW-A ELG ISO
GE 30 TXG3E-2LS ISO 30 47 22 0,14
GE 35 TXG3E-2LS ISO 35 55 25 0,215
GE 40 TXG3E-2LS ISO 40 62 28 0,29
GE 45 TXG3E-2LS ISO 45 68 32 0,3923
GE 50 TXG3E-2LS ISO 50 75 35 0,528
GE 60 TXG3E-2LS ISO 60 90 44 1,01
GE40 KPPB +HE 8 ISO
GIKR10-PB-A ELG ISO
GIKR10-PW-A ELG ISO
GIKR12-PW-A ELG ISO
H414249RG/210RG ISO 2,6
HC71900-E-T-P4S ISO
HC71901-E-T-P4S ISO
HC71902-E-T-P4S ISO
HC71903-E-T-P4S ISO
HC71904-E-T-P4S ISO
HC71905-E-T-P4S ISO
HC71906-E-T-P4S ISO
HC71907-E-T-P4S ISO
HC71908-E-T-P4S ISO
HC71909-E-T-P4S ISO
HC71910-E-T-P4S ISO
HC71911-E-T-P4S ISO
HC71912-E-T-P4S ISO
HC71913-E-T-P4S ISO
HC71914-E-T-P4S ISO
HC71915-E-T-P4S ISO
HC71916-E-T-P4S ISO
HC71917-E-T-P4S ISO
HC71918-E-T-P4S ISO
HC71919-E-T-P4S ISO
HC71920-E-T-P4S ISO
HC71921-E-T-P4S ISO
HC71922-E-T-P4S ISO
HC71924-E-T-P4S ISO
HC71926-E-T-P4S ISO
HC71928-E-T-P4S ISO
HCB7000-C-T-P4S ISO
HCB7000-E-T-P4S ISO
HCB7001-C-T-P4S ISO
HCB7001-E-T-P4S ISO
HCB7002-C-T-P4S ISO
HCB7002-E-T-P4S ISO
HCB7003-C-T-P4S ISO
HCB7003-E-T-P4S ISO
HCB7004-C-T-P4S ISO
HCB7004-E-T-P4S ISO
HCB7005-C-T-P4S ISO
HCB7005-E-T-P4S ISO
HCB7006-C-T-P4S ISO
HCB7006-E-T-P4S ISO
HCB7007-C-T-P4S ISO
HCB7007-E-T-P4S ISO
HCB7008-C-T-P4S ISO
HCB7008-E-T-P4S ISO
HCB7009-C-T-P4S ISO
HCB7009-E-T-P4S ISO
HCB7010-C-T-P4S ISO
HCB7010-E-T-P4S ISO
HCB7011-C-T-P4S ISO
HCB7011-E-T-P4S ISO
HCB7012-C-T-P4S ISO
HCB7012-E-T-P4S ISO
HCB7013-C-T-P4S ISO
HCB7013-E-T-P4S ISO
HCB7014-C-T-P4S ISO
HCB7014-E-T-P4S ISO
HCB7015-C-T-P4S ISO
HCB7015-E-T-P4S ISO
HCB7016-C-T-P4S ISO
HCB7016-E-T-P4S ISO
HCB7017-C-T-P4S ISO
HCB7017-E-T-P4S ISO
HCB7018-C-T-P4S ISO
HCB7018-E-T-P4S ISO
HCB7019-C-T-P4S ISO
HCB7019-E-T-P4S ISO
HCB7020-C-T-P4S ISO
HCB7020-E-T-P4S ISO
HCB7021-C-T-P4S ISO
HCB7021-E-T-P4S ISO
HCB7022-C-T-P4S ISO
HCB7022-E-T-P4S ISO
HCB7024-C-T-P4S ISO
HCB7024-E-T-P4S ISO
HCB7026-C-T-P4S ISO
HCB7026-E-T-P4S ISO
HCB7028-C-T-P4S ISO
HCB7028-E-T-P4S ISO
HCB7200-C-T-P4S ISO
HCB7200-E-T-P4S ISO
HCB7201-C-T-P4S ISO
HCB7201-E-T-P4S ISO
HCB7202-C-T-P4S ISO
HCB7202-E-T-P4S ISO
HCB7203-C-T-P4S ISO
HCB7203-E-T-P4S ISO
HCB7204-C-T-P4S ISO
HCB7204-E-T-P4S ISO
HCB7205-C-T-P4S ISO
HCB7205-E-T-P4S ISO
HCB7206-C-T-P4S ISO
HCB7206-E-T-P4S ISO
HCB7207-C-T-P4S ISO
HCB7207-E-T-P4S ISO
HCB7208-C-T-P4S ISO
HCB7208-E-T-P4S ISO
HCB7209-C-T-P4S ISO
HCB7209-E-T-P4S ISO
HCB7210-C-T-P4S ISO
HCB7210-E-T-P4S ISO
HCB7211-C-T-P4S ISO
HCB7211-E-T-P4S ISO
HCB7212-C-T-P4S ISO
HCB7212-E-T-P4S ISO
HCB7213-C-T-P4S ISO
HCB7213-E-T-P4S ISO
HCB7214-C-T-P4S ISO
HCB7214-E-T-P4S ISO
HCB7215-C-T-P4S ISO
HCB7215-E-T-P4S ISO
HCS7000-E-T-P4S ISO
HCS7001-E-T-P4S ISO
HCS7002-E-T-P4S ISO
HCS7003-E-T-P4S ISO
HCS7004-E-T-P4S ISO
HCS7005-E-T-P4S ISO
HCS7006-E-T-P4S ISO
HCS7007-E-T-P4S ISO
HCS7008-E-T-P4S ISO
HCS7009-E-T-P4S ISO
HCS7010-E-T-P4S ISO
HCS7011-E-T-P4S ISO
HCS7012-E-T-P4S ISO
HCS7013-E-T-P4S ISO
HCS7014-E-T-P4S ISO
HCS7015-E-T-P4S ISO
HCS7016-E-T-P4S ISO
HCS7017-E-T-P4S ISO
HCS7018-E-T-P4S ISO
HCS7019-E-T-P4S ISO
HCS7020-E-T-P4S ISO
HCS7021-E-T-P4S ISO
HCS7022-E-T-P4S ISO
HCS7024-E-T-P4S ISO
HCS7026-E-T-P4S ISO
HCS7028-E-T-P4S ISO
HK 2520 2RS AS1 ISO 25 32 20 0,033
HK1216-2RS-L271 ISO 12 18 16 0,011
HK1416-2RS-L271 ISO 14 20 16 0,013
HK1616-2RS-L271 ISO 16 22 16 0,0143
HK2020-2RS-L271 ISO 20 26 20 0,0229
HK2516-2RS-L271 ISO 25 32 16 0,0241
HK2520-2RS-L271 ISO 25 32 20 0,0315
HK2530-2RS-L271 ISO 25 32 30 0,049
HM 220149/110/Q ISO 100 157 44,68 2,883
HM 801346/310/Q ISO 38,1 82,55 30,13 0,785
HM237535/HM2375 ISO 165,125 288,95 63,5 20,6
HM256849/HM2658 ISO 300,098 422,275 174,625 71,54
HM261049/HM2610 ISO 333Р‘375 469,9 166,688 94,7
HM262749/HM2627 ISO 346,075 488,95 200,025 112,5
HM265049/HM2650 ISO 368, 249 523,875 214,312 142,47
HM88648/HM88610 ISO
HM88649NR/610NR ISO 0,483
HM89446/HM89410 ISO 34,925 76,2 28,575 0,65
HS71900-C-T-P4S ISO
HS71900-E-T-P4S ISO
HS71901-C-T-P4S ISO
HS71901-E-T-P4S ISO
HS71902-C-T-P4S ISO
HS71902-E-T-P4S ISO
HS71903-C-T-P4S ISO
HS71903-E-T-P4S ISO
HS71904-C-T-P4S ISO
HS71904-E-T-P4S ISO
HS71905-C-T-P4S ISO
HS71905-E-T-P4S ISO
HS71906-C-T-P4S ISO
HS71906-E-T-P4S ISO
HS71907-C-T-P4S ISO
HS71907-E-T-P4S ISO
HS71908-C-T-P4S ISO
HS71908-E-T-P4S ISO
HS71909-C-T-P4S ISO
HS71909-E-T-P4S ISO
HS71910-C-T-P4S ISO
HS71910-E-T-P4S ISO
HS71911-C-T-P4S ISO
HS71911-E-T-P4S ISO
HS71912-C-T-P4S ISO
HS71912-E-T-P4S ISO
HS71913-C-T-P4S ISO
HS71913-E-T-P4S ISO
HS71914-C-T-P4S ISO
HS71914-E-T-P4S ISO
HS71915-C-T-P4S ISO
HS71915-E-T-P4S ISO
HS71916-C-T-P4S ISO
HS71916-E-T-P4S ISO
HS71917-C-T-P4S ISO
HS71917-E-T-P4S ISO
HS71918-C-T-P4S ISO
HS71918-E-T-P4S ISO
HS71919-C-T-P4S ISO
HS71919-E-T-P4S ISO
HS71920-C-T-P4S ISO
HS71920-E-T-P4S ISO
HS71921-C-T-P4S ISO
HS71921-E-T-P4S ISO
HS71922-C-T-P4S ISO
HS71922-E-T-P4S ISO
HS71924-C-T-P4S ISO
HS71924-E-T-P4S ISO
HS71926-C-T-P4S ISO
HS71926-E-T-P4S ISO
HS71928-C-T-P4S ISO
HS71928-E-T-P4S ISO
HSS7000-C-T-P4S ISO
HSS7000-E-T-P4S ISO
HSS7001-C-T-P4S ISO
HSS7001-E-T-P4S ISO
HSS7002-C-T-P4S ISO
HSS7002-E-T-P4S ISO
HSS7003-C-T-P4S ISO
HSS7003-E-T-P4S ISO
HSS7004-C-T-P4S ISO
HSS7004-E-T-P4S ISO
HSS7005-C-T-P4S ISO
HSS7005-E-T-P4S ISO
HSS7006-C-T-P4S ISO
HSS7006-E-T-P4S ISO
HSS7007-C-T-P4S ISO
HSS7007-E-T-P4S ISO
HSS7008-C-T-P4S ISO
HSS7008-E-T-P4S ISO
HSS7009-C-T-P4S ISO
HSS7009-E-T-P4S ISO
HSS7010-C-T-P4S ISO
HSS7010-E-T-P4S ISO
HSS7011-C-T-P4S ISO
HSS7011-E-T-P4S ISO
HSS7012-C-T-P4S ISO
HSS7012-E-T-P4S ISO
HSS7013-C-T-P4S ISO
HSS7013-E-T-P4S ISO
HSS7014-C-T-P4S ISO
HSS7014-E-T-P4S ISO
HSS7015-C-T-P4S ISO
HSS7015-E-T-P4S ISO
HSS7016-C-T-P4S ISO
HSS7016-E-T-P4S ISO
HSS7017-C-T-P4S ISO
HSS7017-E-T-P4S ISO
HSS7018-C-T-P4S ISO
HSS7018-E-T-P4S ISO
HSS7019-C-T-P4S ISO
HSS7019-E-T-P4S ISO
HSS7020-C-T-P4S ISO
HSS7020-E-T-P4S ISO
HSS7021-C-T-P4S ISO
HSS7021-E-T-P4S ISO
HSS7022-C-T-P4S ISO
HSS7022-E-T-P4S ISO
HSS7024-C-T-P4S ISO
HSS7024-E-T-P4S ISO
HSS7026-C-T-P4S ISO
HSS7026-E-T-P4S ISO
HSS7028-C-T-P4S ISO
HSS7028-E-T-P4S ISO
IR20X25X20.5 XL ISO
J1030-1.3/16GCR ISO 0
J1035-1.7/16GCR ISO 0,436
J305EC.TVP/P6Q6 ISO 25 62 17 0,262
JM 205149/110/Q ISO 50 90 29,53 0,748
JM 515649/610/Q ISO 80 130 36,48 1,774
JM 714249/210/Q ISO 75 120 32,41 1,3125
JM736149-JM7361 ISO 180 250 47 6,052
JP16049/JP16010 ISO
JP16049P-JP1601 ISO 160 227/235 48/80 9,67
JRM3049/JRM3010 ISO 30 60 37 0,511
JRM3534/JRM3564 ISO 34 64 37 0,556
JXC25469C/JXC25 ISO 49 84 43 0,97
K 27X36X20.8 AG ISO
K 31.5X41X20 KT ISO
K 85X93X29.8 KT ISO
K 85X93X30.5 KT ISO
K 88X96X24.5 KT ISO
K-28985/K-28921 ISO 60,325 100 25,4 0,777
K-37425/K-37625 ISO 107,95 158,75 23,02 1,33
K-HM89446/K-HM8 ISO 34,937 76,225 29,37 0,643
K-JLM104948/K-J ISO 50 82 21,5 0,427
K-JM714249/K-JM ISO 75 120 31 1,3
K-L44649/K-L446 ISO 26,988 50,292 14,224 0,114
K-LL319349/K-LL ISO 95,25 128,588 15,875 1,33
K-LL319349/P4/K ISO 95,25 128,588 15,875 1,33
K-LM11949/K-LM1 ISO 19,058 45,25 15,494 0,129
K140х150х43F( ISO 140 150 43 0,397
K20X28X20-C/0-7 ISO 20 28 20 0,027
K20X28X25-A/0-7 ISO 20 28 25 0,032
K25X33X20-B/0-7 ISO 25 33 20 0,033
K32X40X42-ZW-TV ISO
K35X40X13-A/0-7 ISO 35 40 13 0,019
K60X65X20-A/0-7 ISO 60 65 20 0,052
K85X92X20-B/0-7 ISO 85 92 20 0,102
KLRU08X28X11-2Z ISO
KLRU12X35X12-2Z ISO
KLRU12X47X20-2Z ISO
KLRU15X47X20-2Z ISO

Страницы: 1 2 3 4 5 6


Консультация

Ваше Имя:
E-mail:
Коментарий: