Подшипник 6810
Размер и характеристики подшипника 6810
Обозначение по ISO: | 6810 |
---|---|
номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца, d: | 50 |
номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца, D: | 65 |
номинальная ширина подшипника, B: | 7 |
номинальная координата монтажной фаски, r: | 0.5 |
Масса подшипника, кг: | 0.057 |
Цена:
816 руб.
Запрос ценыЦена на подшипник зависит от:
- Фирмы производителя
- Требуемого количества
- Модификации подшипника
- Наличия на складе
Производитель:
KOYO