Подшипник 840029
Размер и характеристики подшипника 840029
Обозначение по ГОСТу: | 840029 |
---|---|
номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца, d: | 9 |
номинальный наружный диаметр наружного кольца, D: | 26 |
номинальный наружный диаметр упорного борта, D1: | 28 |
номинальная ширина подшипника, B: | 8 |
номинальная ширина упорного борта, B1: | 2 |
номинальная координата монтажной фаски, r: | 1 |
Масса подшипника, кг: | 0.02 |
Цена на подшипник зависит от:
- Фирмы производителя
- Требуемого количества
- Модификации подшипника
- Наличия на складе