Подшипники Andrews
Подшипников: 10
| Обозначение | ГОСТ/ISO | d | D | В;Н;Т | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2924M Andrews | ISO | 120 | 160 | 27 | 1,411 | Консультация Запросить цену ⊲ | 
| 906 Andrews | ISO | 32 | 55 | 9 | 0,095 | Консультация Запросить цену ⊲ | 
| 909 Andrews | ISO | 45 | 73 | 22 | 0,355 | Консультация Запросить цену ⊲ | 
| B-1 Andrews | ISO | 0,057 | Консультация Запросить цену ⊲ | |||
| D24 Andrews | ISO | 0 | Консультация Запросить цену ⊲ | |||
| GT1 Andrews | ISO | 0 | Консультация Запросить цену ⊲ | |||
| GT37 Andrews | ISO | 0,934 | Консультация Запросить цену ⊲ | |||
| W1.3/8 Andrews | ISO | 0,2 | Консультация Запросить цену ⊲ | |||
| XLT4.1/4 Andrews | ISO | 1,125 | Консультация Запросить цену ⊲ | |||
| XW4.1/4 Andrews | ISO | 0,802 | Консультация Запросить цену ⊲ | 
