- Главная
- Подшипники
- Подшипник SVS 35R THK
Подшипник SVS 35R THK
в наличии
Размер и характеристики подшипника SVS 35 R THK
Обозначение: | SVS 35R THK |
---|---|
Категория: | Шариковые подшипники линейного перемещения THK |
Бренд: | THK |
Параметр M: | 44 |
Параметр W: | 70 |
Параметр L: | 109.5 |
Параметр B: | 50 |
Параметр C: | 50 |
Параметр Sxℓ: | M8x12 |
Параметр L1: | 79 |
Параметр T: | 11.7 |
Параметр K: | 35 |
Параметр N: | 12.1 |
Параметр E: | 12 |
Параметр e0: | 6 |
Параметр f0: | 8 |
Параметр D0: | 5.2 |
Смазочный ниппель: | B-M6F |
Параметр H3: | 9 |
Параметр W1: | 34 |
Параметр W2: | 18 |
Параметр M1: | 24.5 |
Параметр F: | 80 |
Параметр d1xd2xh: | 9x14x12 |
Максимальная длина рельса: | 3000 |
Допустимая грузоподъёмность C: | 68.6 |
Допустимая грузоподъёмность C0: | 88.6 |
Допустимый статический момент MA одной каретки: | 1 |
Допустимый статический момент MA двух кареток: | 5.49 |
Допустимый статический момент MB одной каретки: | 0.927 |
Допустимый статический момент MB двух кареток: | 5.09 |
Допустимый статический момент MC одной каретки: | 1.2 |
Масса каретки, кг: | 1 |
Масса рельса, кг/м: | 6 |
Модификации подшипника SVS 35 R THK
SVS 35RH | H - высокий класс точности. |
SVS 35RP | P - прецизионный класс точности. |
SVS 35RSP | P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности. |
SVS 35RUP | P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности. |
SVS 35RC1 | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг. |
SVS 35RC1H | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности. |
SVS 35RC1P | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., P - прецизионный класс точности. |
SVS 35RC1SP | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности. |
SVS 35RC1UP | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности. |
SVS 35RC0 | C0 - средний предварительный натяг. |
SVS 35RC0H | C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности. |
SVS 35RC0P | C0 - средний предварительный натяг., P - прецизионный класс точности. |
SVS 35RC0SP | C0 - средний предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности. |
SVS 35RC0UP | C0 - средний предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности. |
SVS 35RTTHH | H - высокий класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHH | H - высокий класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHP | H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHSP | H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHUP | H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC1 | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC1H | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC1P | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC1SP | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC1UP | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC0 | C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC0H | C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC0P | C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC0SP | C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RTTHHC0UP | C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., TTHH - с устройством защиты от загрязнения. |
SVS 35RQZ | QZ - с лубрикатором QZ., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZH | QZ - с лубрикатором QZ., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZP | QZ - с лубрикатором QZ., P - прецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZSP | QZ - с лубрикатором QZ., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZUP | QZ - с лубрикатором QZ., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC1 | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC1H | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC1P | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC1SP | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC1UP | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC0 | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC0H | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC0P | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC0SP | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZC0UP | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHH | QZ - с лубрикатором QZ., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHH | QZ - с лубрикатором QZ., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHP | QZ - с лубрикатором QZ., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHSP | QZ - с лубрикатором QZ., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHUP | QZ - с лубрикатором QZ., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC1 | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC1H | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC1P | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC1SP | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC1UP | 1 - одна каретка LM, используемая на одном рельсе., QZ - с лубрикатором QZ., C1 - слабый предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC0 | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC0H | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC0P | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC0SP | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., SP - сверхпрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
SVS 35RQZTTHHC0UP | QZ - с лубрикатором QZ., C0 - средний предварительный натяг., H - высокий класс точности., P - прецизионный класс точности., UP - ультрапрецизионный класс точности., Z - со стальной накладкой., TTHH - с устройством защиты от загрязнения., Z - с крышкой или стальной накладкой. |
Подшипник SVS35R THK
Шариковые подшипники линейного перемещения THK
Описание бренда
Японская компания THK известна как пионер в области линейных подвижных систем, предлагая решения, которые включают линейные подшипники, направляющие и актуаторы для широкого спектра промышленных приложений.
Расположение главного офиса
Япония
Расположение производственных мощностей
Япония, и другие страны.