- Главная
- Подшипники
- Каретка RUS26102 INA
Каретка RUS26102 INA
Артикул: 013-60-02
в наличии
Размер и характеристики каретки RUS 26102 INA
Обозначение: | RUS26102 INA |
---|---|
Категория: | Линейные шариковые подшипники |
Бренд: | INA |
Вес (кг): | 0.53 |
Номер завода производителя: | RUS26102 |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Каретка RUS26102 INA
Линейные шариковые подшипники
Описание бренда
Компания INA - мировой лидер в производстве подшипников и линейных систем. Компания предоставляет инновационные решения для промышленности и автомобильного сектора. Специализируясь на передовых технологиях, INA обеспечивает надежность, эффективность и долговечность оборудования своих клиентов. Они активно развивают "умные" решения и цифровые платформы. С глобальной сетью производственных предприятий и технических центров, INA обеспечивает превосходное обслуживание и поддержку клиентов во всем мире.
Расположение главного офиса
Германия
Расположение производственных мощностей
Германия, США, Китай, Индия и другие страны.
Дополнительное описание каретки RUS 26102 INA
Вес, кг: | 0,6 |
---|---|
Ширина (В), mm: | 40 |
Высота (В), mm: | 26 |
Динамическая грузоподъемность (C), N: | 95.000 |
Статическая грузоподъемность (C0), N: | 75.000 |
Длина опорной части (L1), mm: | 68,9 |
Присоединительный размер, ширина (JB), mm: | 30 |
Подъезжающие направляющие рельсы: | UG9741, UGN9741-A, UZ9741, UZN9741-A, UFK4710, UFB6412 |
Пегулировочный клин: | VUS26102-A |
Общая длина (Ltot), mm: | 106 |
Монтажный размер (JL), mm: | 44 |
Наименьшая опорная длина (L4), mm: | 79 |
Крепежные винты сверху (DIN 4762-12.9) (G1): | M6 |
Момент затяжки крепежных винтов (G1 MA), Нм: | 17 |
Крепежные винты толщиной (DIN 4762-12.9) (K3): | M4 |
Момент затяжки крепежных винтов (K3 MA max), Нм: | 5 |
Каретка RUS26102 INA
Линейные роликоподшипниковые узлы с сепараторными вкладышами RUS.
Фото

Схема


