- Главная
- Подшипники
- Каретка RGH30CA Hiwin
Каретка RGH30CA Hiwin
в наличии
Размер и характеристики каретки RGH 30 CA Hiwin
Обозначение: | RGH30CA Hiwin |
---|---|
Категория: | Линейные шариковые подшипники |
Бренд: | Hiwin |
Параметр H: | 45 |
Параметр H1: | 6 |
Параметр N: | 16 |
Параметр W: | 60 |
Параметр B: | 40 |
Параметр B1: | 10 |
Параметр C: | 40 |
Параметр L1: | 71 |
Параметр L: | 109.8 |
Параметр K1: | 23.5 |
Параметр K2: | 8 |
Параметр G: | 12 |
Параметр T: | 9.5 |
Параметр H2: | 9.5 |
Параметр H3: | 10.3 |
Параметр WR: | 28 |
Параметр HR: | 28 |
Параметр D: | 14 |
Параметр h: | 12 |
Параметр d: | 9 |
Параметр P: | 40 |
Параметр E: | 20 |
Крепежный болт для рельса (мм): | M8 x25 |
Базовая динамическая нагрузка C(кН): | 39.1 |
Базовая статическая нагрузка C0 (кН): | 82.1 |
Статический номинальный момент MR (кН-м): | 1445 |
Статический номинальный момент МП (кН-м): | 1.06 |
Статический номинальный момент MY (кН-м): | 1.06 |
Вес блока (кг): | 0.90 |
Вес рельса (кг/м): | 4.41 |
Параметр Mxl: | M8 x10 |
Суффиксы: | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий |
Модификации каретки RGH 30 CA Hiwin
RGH30CAEZAH | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
RGH30CAEZAP | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
RGH30CAEZ0H | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
RGH30CAEZ0P | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
RGH30CAZAH | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
RGH30CAZAP | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
RGH30CAZ0H | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
RGH30CAZ0P | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
RGH30CAEZ0HZZE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAEZ0HZZ | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли |
RGH30CAEZ0HE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAEZ0H | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
RGH30CAEZ0PZZE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAEZ0PZZ | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли |
RGH30CAEZ0PE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAEZ0P | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
RGH30CAEZAHZZE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAEZAHZZ | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли |
RGH30CAEZAHE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAEZAH | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
RGH30CAEZAPZZE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, ZA - Средняя предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAEZAPZZ | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, ZA - Средняя предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли |
RGH30CAEZAPE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, ZA - Средняя предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAEZAP | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
RGH30CAZ0HZZE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли, E2 - Самосмазывающийся |
RGH30CAZ0HZZ | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, ZZ - Защита от пыли |
Каретка RGH30CA Hiwin
Линейные шариковые подшипники
Описание бренда
Тайваньская компания, занимающаяся производством подшипников линейного перемещения и систем управления движением.
Расположение главного офиса
Тайвань
Расположение производственных мощностей
Тайвань.