- Главная
- Подшипники
- Подшипниковый узел RASEY40-JIS INA
Подшипниковый узел RASEY40-JIS INA
в наличии
Размер и характеристики подшипникового узла RASEY 40 JIS INA
Обозначение: | RASEY40-JIS INA |
---|---|
Категория: | Подшипниковые узлы в сборе |
Бренд: | INA |
Также известен как: | 56208 + SG208S GYE40KRRB + ASE08 SG56208 SY40TF YAR208-2F + SY508M |
Внутренний (d) ММ: | 40 |
Внешний (D) ММ: | 175 |
Ширина (B) MM: | 48 |
Технические характеристики (JIS): | JIS = Японский промышленный стандарт. |
Вес (кг): | 1.80 |
Вид уплотнения: | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y |
Вид смазки: | Стандартная смазка |
Номер завода производителя: | RASEY40-JIS |
Специальные условия: | Без специальных условий |
Модификации подшипникового узла RASEY 40 JIS INA
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
Burger | ASBP | |
FAG | B | |
NTN | D1 | |
NTN | D1LLJ | Развернуть |
RHP | DEC | Развернуть |
RHP | EC | Развернуть |
Asahi | ER | |
INA | FA319.1 | |
RHP | FS | Развернуть |
FYH | J | Развернуть |
NTN | J D1 | Развернуть |
SKF | LF | Развернуть |
Dodge | M | |
Dodge | MCR | Развернуть |
INA | N | Развернуть |
NSK | N AV2S | Развернуть |
SKF | PF | Развернуть |
RHP | S | |
SKF | SD | Развернуть |
SKF | TF/VA201 | Развернуть |
SKF | TF/VA228 | Развернуть |
SKF | TF/W64 | Развернуть |
Asahi | Technical details () | |
Neutral | W | |
SKF | WM | Развернуть |
TR | Z90508 |
Подшипниковый узел RASEY40JIS INA
Подшипниковые узлы в сборе
Описание бренда
Компания INA - мировой лидер в производстве подшипников и линейных систем. Компания предоставляет инновационные решения для промышленности и автомобильного сектора. Специализируясь на передовых технологиях, INA обеспечивает надежность, эффективность и долговечность оборудования своих клиентов. Они активно развивают "умные" решения и цифровые платформы. С глобальной сетью производственных предприятий и технических центров, INA обеспечивает превосходное обслуживание и поддержку клиентов во всем мире.
Расположение главного офиса
Германия
Расположение производственных мощностей
Германия, США, Китай, Индия и другие страны.