- Главная
- Подшипники
- Каретка QHW20CB Hiwin
Каретка QHW20CB Hiwin
в наличии
Размер и характеристики каретки QHW 20 CB Hiwin
Обозначение: | QHW20CB Hiwin |
---|---|
Категория: | Линейные шариковые подшипники |
Бренд: | Hiwin |
Параметр H: | 30 |
Параметр H1: | 4.6 |
Параметр N: | 21.5 |
Параметр W: | 63 |
Параметр B: | 53 |
Параметр B1: | 5 |
Параметр C: | 40 |
Параметр L1: | 50.5 |
Параметр L: | 76.7 |
Параметр K1: | 9.75 |
Параметр K2: | 6 |
Параметр G: | 12 |
Параметр M: | Ø6 |
Параметр T: | 8 |
Параметр T1: | 10 |
Параметр H2: | 6 |
Параметр H3: | 6 |
Параметр WR: | 20 |
Параметр HR: | 17.5 |
Параметр D: | 9.5 |
Параметр h: | 8.5 |
Параметр d: | 6 |
Параметр P: | 60 |
Параметр E: | 20 |
Крепежный болт для рельса (мм): | M5x16 |
Базовая динамическая нагрузка C(кН): | 23.08 |
Базовая статическая нагрузка C0 (кН): | 25.63 |
Статический номинальный момент MR (кН-м): | 0.26 |
Статический номинальный момент МП (кН-м): | 0.19 |
Статический номинальный момент MY (кН-м): | 0.19 |
Вес блока (кг): | 0.40 |
Вес рельса (кг/м): | 2.21 |
Параметр T2: | 9.5 |
Суффиксы: | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий |
Модификации каретки QHW 20 CB Hiwin
QHW20CBEZAC | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
QHW20CBEZAH | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
QHW20CBEZAP | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
QHW20CBEZ0C | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBEZ0H | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBEZ0P | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBZAC | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
QHW20CBZAH | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
QHW20CBZAP | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
QHW20CBZ0C | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBZ0H | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBZ0P | C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBEZ0CKKE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZ0CKK | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZ0CE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся |
QHW20CBEZ0C | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBEZ0HKKE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZ0HKK | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZ0HE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся |
QHW20CBEZ0H | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBEZ0PKKE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZ0PKK | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZ0PE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся |
QHW20CBEZ0P | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, P - Класс точности прецизионный, Z0 - Легкая предварительная нагрузка |
QHW20CBEZACKKE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZACKK | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZACE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся |
QHW20CBEZAC | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка |
QHW20CBEZAHKKE2 | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка, E2 - Самосмазывающийся, KK - Защита от пыли |
QHW20CBEZAHKK | E - Специальный рельс, C - Класс точности нормальный , H - Класс точности высокий, ZA - Средняя предварительная нагрузка, KK - Защита от пыли |
Каретка QHW20CB Hiwin
Линейные шариковые подшипники
Описание бренда
Тайваньская компания, занимающаяся производством подшипников линейного перемещения и систем управления движением.
Расположение главного офиса
Тайвань
Расположение производственных мощностей
Тайвань.