- Главная
- Подшипники
- Подшипник NNCF5024-V NKE
Подшипник NNCF5024-V NKE
в наличии
Размер и характеристики подшипника NNCF 5024 V NKE
Обозначение: | NNCF5024-V NKE |
---|---|
Категория: | Цилиндрические роликовые двухрядные подшипники |
Бренд: | NKE |
Также известен как: | SL185024 |
Внутренний (d) ММ: | 120,00 |
Внешний (D) ММ: | 180,00 |
Ширина (B) MM: | 80,00 |
Технические характеристики (V): | V = (сегментный тип сепаратора, код FC) = подшипник без сепаратора с полным комплектом элементов качения. |
Вес (кг): | 6.77 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | FC - Полный комплект, без сепаратора |
Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | NNCF5024-V |
Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
Модификации подшипника NNCF 5024 V NKE
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
Neutral | 2LS | Развернуть |
NKE | 2LS-V 2NR | Развернуть |
NKE | 2LS-V-2NR | Развернуть |
NKE | 2LS-V-C3 | Развернуть |
Steyr | 2LS.V.2NR | Развернуть |
NIS | 5024PP | Развернуть |
INA | A | Развернуть |
APB/Austria Precision Bearing | A 2LS V C5 | Развернуть |
INA | A-BR | Развернуть |
INA | A-BR-C3 | Развернуть |
INA | A-BR-C3-2S | Развернуть |
INA | A-C3 | Развернуть |
INA | A-C3-2S | Развернуть |
APB/Austria Precision Bearing | A.2LS.V | Развернуть |
APB/Austria Precision Bearing | A.2LS.V.C5 | Развернуть |
SKF | ADA | Развернуть |
SKF | ADA-2LS | Развернуть |
Neutral | ADA-2LSV | Развернуть |
FAG | B.2LS.V | Развернуть |
INA | BR-A-C3 | Развернуть |
NSK | C3 | |
Rollway | CV | Развернуть |
Steyr | CV.C3 | Развернуть |
SKF | CV/C3 | Развернуть |
INA | D | Развернуть |
INA | D-PP-2NR | Развернуть |
INA | D-PP-2NR-C3 | Развернуть |
INA | D-PP-2NR-C3-GA22 | Развернуть |
INA | D-PP-2NR-RR-C3-GA22 | Развернуть |
INA | D-PP-C3 | Развернуть |
INA | D-PP-C3-GA22 | Развернуть |
INA | D-PP-C5-GA22 | Развернуть |
INA | D-PP-L409 | Развернуть |
INA | D-PP-RR | Развернуть |
INA | D-PP-RR-C3-GA22 | Развернуть |
NTN | NR | Развернуть |
SKF | NR/ADA-2LSV | Развернуть |
NSK | NRS5-1 | Развернуть |
INA | PP | Развернуть |
Rollway | PP 2NR | Развернуть |
INA | PP-2NR | Развернуть |
INA | PP-2NR-C3 | Развернуть |
INA | PP-2NR-C3-L091 | Развернуть |
INA | PP-C3 | Развернуть |
INA | PP-C3-L091 | Развернуть |
INA | PP-C5 | Развернуть |
INA | PP-C5-L091 | Развернуть |
INA | PP-RR | Развернуть |
FBJ | PP2 NR | Развернуть |
INA | PPX | Развернуть |
IKO | UU NR | Развернуть |
IDC/Interprecise Donath GmbH | V | Развернуть |
Neutral | V C3 | Развернуть |
RKB | V ZB C3 | Развернуть |
NKE | V-C3 | Развернуть |
NKE | V-OEM | Развернуть |
INA | X | Развернуть |
Nachi | XNNTS1 | |
NTN | ZZ NR | Развернуть |
NTN | ZZNR | Развернуть |
Подшипник NNCF5024V NKE
Цилиндрические роликовые двухрядные подшипники
Описание бренда
NKE Austria GmbH — австрийский производитель подшипников, который предлагает широкий ассортимент подшипников высокого качества для различных отраслей промышленности, подчеркивая их инженерный опыт и клиентоориентированность.
Расположение главного офиса
Австрия
Расположение производственных мощностей
Австрия (основное производство), а также дополнительные мощности в других странах.
Аналоги
NNF5024A 2LS V C5 APB/Austria Precision Bearing
6,6442кгЦилиндрические роликовые двухрядные подшипники
6,6442кгЦилиндрические роликовые двухрядные подшипники
NNF5024.A.2LS.V APB/Austria Precision Bearing
6,6442кгЦилиндрические роликовые двухрядные подшипники
6,6442кгЦилиндрические роликовые двухрядные подшипники
NNF5024.A.2LS.V.C5 APB/Austria Precision Bearing
7,04кгЦилиндрические роликовые двухрядные подшипники
7,04кгЦилиндрические роликовые двухрядные подшипники
Дополнительное описание подшипника NNCF 5024 V NKE
Параметр d: | 120 |
---|---|
Параметр d1: | 139 |
Параметр s: | 5 |
Параметр D: | 180 |
Параметр B: | 80 |
Параметр E: | 167.58 |
Параметр Cr: | 502 |
Параметр C0r: | 884 |
Параметр Cu: | 96 |
Параметр r1, r2: | 2 |
Параметр nθr: | 1500 |
Параметр nG: | 2000 |
Параметр D1: | 160 |
Параметр r3, r4: | 2 |
Параметр Bs: | 6 |
Параметр BK: | 3.5 |
Масса: | 7.1 |