- Главная
- Подшипники
- Подшипник NJ422M ZKL
Подшипник NJ422M ZKL
в наличии
Размер и характеристики подшипника NJ 422 M ZKL
Обозначение: | NJ422M ZKL |
---|---|
Категория: | Цилиндрические роликовые однорядные подшипники |
Бренд: | ZKL |
Внутренний (d) ММ: | 110 |
Внешний (D) ММ: | 280 |
Ширина (B) MM: | 65 |
Технические характеристики (M): | M = Механически обработанный латунный сепаратор, центрированные элементы качения. |
Вес (кг): | 20.80 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | M - Латунный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | NJ422M |
Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
Модификации подшипника NJ 422 M ZKL
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
FAG | C3 | |
FAG | C4 | |
FAG | E-M1 | Развернуть |
FAG | E-M1-C3 | Развернуть |
FAG | E.M1 | Развернуть |
FAG | E.M1.C3 | Развернуть |
Deutsche Kugellag Fabr Leipzig | EM | Развернуть |
Deutsche Kugellager Fabrik | EM C3 | Развернуть |
ZKL | M | Развернуть |
URB | M C3 | Развернуть |
FAG | M.C3 | Развернуть |
SKF | M/C3VA301 | Развернуть |
SKF | M/C4VA301 | Развернуть |
SKF | M1 | Развернуть |
FAG | M1-C3 | Развернуть |
FAG | M1-C4 | Развернуть |
FAG | M1-C5 | Развернуть |
FAG | M1.C3 | Развернуть |
SKF | MA | Развернуть |
RHP | MT P6 C4 | Развернуть |
FAG | XL-M1 | Развернуть |
FAG | XL-M1-C3 | Развернуть |
FAG | XL-M1-C4 | Развернуть |
FAG | XL-M1-C5 | Развернуть |
FAG | XL-M1-F1-C4 | Развернуть |
Подшипник NJ422M ZKL
Цилиндрические роликовые однорядные подшипники
Описание бренда
ZKL Group, расположенная в Чехии, является одним из ведущих производителей подшипников в Европе. С широким спектром продукции, компания обслуживает различные отрасли от автомобильной до тяжелой промышленности.
Расположение главного офиса
Чехия
Расположение производственных мощностей
Чешская Республика, Словакия.
Дополнительное описание подшипника NJ 422 M ZKL
Параметр d: | 280 |
---|---|
Параметр D: | 110 |
Параметр B: | 65 |
Параметр Cr: | 584 |
Параметр Cor: | 631 |
Параметр rs: | 4 |
Параметр Pu: | 62.98 |
Параметр d2: | 173.4 |
Параметр b: | 17 |
Параметр s: | 2.7 |
Параметр r1s: | 4 |
Параметр F: | 155 |
Параметр da мин: | 130 |
Параметр da макс: | 140 |
Параметр db мин: | 157 |
Параметр Da макс: | 260 |
Параметр ra макс: | 3 |
Параметр rb макс: | 3 |
Параметр b1: | 29.5 |
Параметр dc мин: | 175 |
Масса: | 20 |
Предельная скорость со смазкой: | 2100 |
Предельная скорость с маслом: | 2500 |
Угловое кольцо: | HJ422 |
Масса углового кольца: | 2.16 |