- Главная
- Подшипники
- Подшипник HCNU1019-XL-M1 INA
Подшипник HCNU1019-XL-M1 INA
в наличии
Размер и характеристики подшипника HCNU 1019 XL M1 INA
Обозначение: | HCNU1019-XL-M1 INA |
---|---|
Категория: | Суперпрецизионные цилиндрические роликоподшипники |
Бренд: | INA |
Ширина (В), мм: | 24 |
Динамическая грузоподъемность, радиальная (Cr), Н: | 96 |
Статическая грузоподъемность, радиальная (C0r), Н: | 123 |
Мин. рабочая температура (Tmin), °С: | -30 |
Макс. рабочая температура (Tmax), °С: | 150 |
Диаметр отверстия (d), мм: | 95 |
Наружный диаметр (D), мм: | 145 |
Предел усталостной нагрузки, радиальный (Cur), Н: | 10,4 |
Предельная частота вращения (nG), 1/мин: | 8,1 |
Макс. диаметр заплечика корпуса (Da max), мм: | 138 |
Макс. радиус галтелей (ra max), мм: | 1,5 |
Мин. размер монтажной фаски (rmin), мм: | 1,5 |
Номинальная тепловая частота вращения (nϑr), об/мин: | 4,35 |
Вес, кг: | 1,256 |
Диаметр дорожки качения наружного кольца (Е), мм: | 132 |
Диаметр дорожки качения внутренних колец (F), мм: | 108 |
Макс. диаметр заплечика вала (da max), мм: | 106 |
Мин. размер монтажной фаски (r1 мин), мм: | 1,1 |
Осевое перемещение (с), мм: | 3,1 |
Мин. диаметр заплечика вала (da min), мм: | 101 |
Мин. заплечик вала (db min), мм: | 111 |
Макс. радиус галтелей (ra1 max), мм: | 1 |
Мин. диаметр бортика наружного кольца (D1 min), мм: | 127,9 |
Подшипник HCNU1019XLM1 INA
Суперпрецизионные цилиндрические роликоподшипники
Фото
Схема
Описание бренда
Компания INA - мировой лидер в производстве подшипников и линейных систем. Компания предоставляет инновационные решения для промышленности и автомобильного сектора. Специализируясь на передовых технологиях, INA обеспечивает надежность, эффективность и долговечность оборудования своих клиентов. Они активно развивают "умные" решения и цифровые платформы. С глобальной сетью производственных предприятий и технических центров, INA обеспечивает превосходное обслуживание и поддержку клиентов во всем мире.
Расположение главного офиса
Германия
Расположение производственных мощностей
Германия, США, Китай, Индия и другие страны.