- Главная
- Подшипники
- Подшипник B71909C.T.P4S.DUM SLF Fraureuth
Подшипник B71909C.T.P4S.DUM SLF Fraureuth
в наличии
Размер и характеристики подшипника B 71909 C T P4S DUM SLF Fraureuth
Обозначение: | B71909C.T.P4S.DUM SLF Fraureuth |
---|---|
Категория: | Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники |
Бренд: | SLF Fraureuth |
Также известен как: | 71909CD/P4ADGB |
Внутренний (d) ММ: | 45,00 |
Внешний (D) ММ: | 68,00 |
Ширина (B) MM: | 24,00 |
Технические характеристики (C.T.P4S.DUM): | C = (C-SKF) = угол контакта 15 °. T = (сегмент TB-сепаратора) = текстильная ламинированная фенольная смола, направление по наружному кольцу. сепаратор рассчитан длительную эксплуатацию при температуре до 100 ° С. P4S = (4S-прецизионный сегмент) / (P4A-SKF) = (MMV-FAF) = Граничные размеры ISO 4, Abec-7, точность бега ISO 2, Abec-9. DUM = (DM-Ax. Int. Cl / Pr Segment) / (DGB-SKF) = Комплект из 2 универсальных подшипников, средний предварительный натяг. |
Вес (кг): | 0.26 |
Класс точности: | P4S Класс точности (выше, чем P4) |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Тип сепаратора: | TB - Сепаратор из жесткого волокна |
Вид смазки: | Стандартная смазка |
Номер завода производителя: | B71909C.T.P4S.DUM |
Угол контакта: | 15 градусов |
Сопряжение: | G - Универсальное соединение |
Осевой внутренний зазор / предварительная нагрузка: | DM - 2 подшипника с универсальной установкой со средней предварительной нагрузкой |
Модификации подшипника B 71909 C T P4S DUM SLF Fraureuth
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
SNFA | 7 CE1 DDF | Развернуть |
SNFA | 7 CE1 DDL | Развернуть |
SNFA | 7 CE1 DDM | Развернуть |
SNFA | 7 CE3 DD60 | Развернуть |
SNFA | 7 CE3 DDF | Развернуть |
SNFA | 7 CE3 DDM | Развернуть |
SNFA | 9 CE1 DD2 | Развернуть |
RHP | A5 TR DUL P3 | Развернуть |
NSK | A5 TR DUL P4 | Развернуть |
NSK | A5 TY DBL P3 | Развернуть |
Neuweg | A5 TY DUL P4 | Развернуть |
SKF | ACD/HCP4ADT | Развернуть |
SKF | ACD/P4ADBA | Развернуть |
SKF | ACD/P4ADBB | Развернуть |
SKF | ACD/P4ADGA | Развернуть |
SKF | ACD/P4ADGB | Развернуть |
SKF | ACD/P4ADGC | Развернуть |
SKF | ACD/P4ADT | Развернуть |
Nachi | ACYDU/GLP4 | Развернуть |
RHP | C T DUL P4 | Развернуть |
Fafnir | C T DUM P4 | Развернуть |
IBC Bearings | C T P2H DBL | Развернуть |
GMN Paul Muller Industrie | C TA ABEC7 DUL | Развернуть |
RHP | C TR DUM P3 | Развернуть |
FAG | C-2RSD-T-P4S-DUM | Развернуть |
FAG | C-T-P4S-DBL | Развернуть |
FAG | C-T-P4S-DUL | Развернуть |
FAG | C-T-P4S-DUM | Развернуть |
SKF | CD/HCP4ADGA | Развернуть |
SKF | CD/P4ADBA | Развернуть |
SKF | CD/P4ADBB | Развернуть |
SKF | CD/P4ADBC | Развернуть |
SKF | CD/P4ADGA | Развернуть |
SKF | CD/P4ADGB | Развернуть |
SKF | CD/P4ADGC | Развернуть |
SKF | CD/P4ADT | Развернуть |
SKF | CE/HCDGAVQ126 | Развернуть |
Fafnir | CR DUM | Развернуть |
NSK | CSN24TRDULP4Y | Развернуть |
NSK | CTRDUMP3 | Развернуть |
SNR | CV DU J74 | Развернуть |
Nachi | CYDU/GLP4 | Развернуть |
NTN | DT P2 | Развернуть |
RHP | E T DUM P4 | Развернуть |
IBC Bearings | E T P2H DBL | Развернуть |
FAG | E-2RSD-T-P4S-DUL | Развернуть |
FAG | E-T-P4S-DT | Развернуть |
FAG | E-T-P4S-DTL | Развернуть |
FAG | E-T-P4S-DUL | Развернуть |
FAG | E-T-P4S-DUM | Развернуть |
FAG | E-T-P4S-DUM-GA21 | Развернуть |
FAG | E-T-P4S-N16-DTL | Развернуть |
FAG | EDLR-T-P4S-DUL | Развернуть |
SNR | HV DB J74D | Развернуть |
SNR | HV DU J74 | Развернуть |
SNFA | S/NS 7 CE3 DDL | Развернуть |
RHP | TA DU EP9 | Развернуть |
NSK | TR DUL P3 | Развернуть |
NTN | UCDB/GNP4 | Развернуть |
NTN | UCDB/GNP5 | Развернуть |
Fafnir | WI CR DUL | Развернуть |
Fafnir | WI CR DUM | Развернуть |
Подшипник B71909CTP4SDUM SLF Fraureuth
Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники
Описание бренда
Немецкая компания SLF является экспертом в области производства высокоточных подшипников, предлагая настраиваемые решения для различных отраслей, таких как машиностроение и автомобильная промышленность.
Расположение главного офиса
Германия
Расположение производственных мощностей
Германия.
Аналоги
S61909C TA ABEC7 DUL GMN Paul Muller Industrie
0,2550кгОднорядные радиально-упорные шариковые подшипники
0,2550кгОднорядные радиально-упорные шариковые подшипники