- Главная
- Подшипники
- Подшипник 6836M NIS
Подшипник 6836M NIS
в наличии
Размер и характеристики подшипника 6836 M NIS
Обозначение: | 6836M NIS |
---|---|
Категория: | Однорядные радиальные шариковые подшипники |
Бренд: | NIS |
Также известен как: | 61836M |
Внутренний (d) ММ: | 180 |
Внешний (D) ММ: | 225 |
Ширина (B) MM: | 22 |
Технические характеристики (M): | M = Механически обработанный латунный сепаратор, расположенный на элементах качения. |
Вес (кг): | 2.0140 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | M - Латунный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
Вид смазки: | Стандартная смазка |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | 6836M |
Специальные условия: | Без специальных условий |
Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
Модификации подшипника 6836 M NIS
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
Koyo | 2RD | Развернуть |
NIS | 2RS | Развернуть |
NIS | 2RS Y | Развернуть |
INA | 2Z | |
NKE | C3 | |
FAG | HLU | Развернуть |
FAG | HLU-C3 | Развернуть |
NTN | JR C3 | Развернуть |
Rollway | M | Развернуть |
FAG | M-C3 | Развернуть |
Kugel and Rollenlager Werk | M.C3 | Развернуть |
SKF | MA | Развернуть |
NKE | MA C3 | Развернуть |
NKE | MA-C3 | Развернуть |
SKF | MA/C3 | Развернуть |
Elges | MB | Развернуть |
FAG | MB-C3 | Развернуть |
FAG | MB.C3 | Развернуть |
RKB | MBS C4 S1 | Развернуть |
SKF | T | Развернуть |
NTN | Technical details () | Развернуть |
NSK | VV | Развернуть |
NSK | VV AS2S | Развернуть |
Подшипник 6836M NIS
Однорядные радиальные шариковые подшипники
Описание бренда
NIS (Nippon Industrial Supplies) предлагает различные типы подшипников, роликов и смазочных продуктов. Эта компания объединяет качественные материалы и передовые технологии для обслуживания широкого спектра промышленных потребностей.
Расположение главного офиса
Сингапур
Расположение производственных мощностей
Сербия.