- Главная
- Подшипники
- Подшипник 32014XA URB
Подшипник 32014XA URB
Артикул: 008-47-06
в наличии
Размер и характеристики подшипника 32014 XA URB
Обозначение: | 32014XA URB |
---|---|
Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
Бренд: | URB |
Внутренний (d) ММ: | 70,00 |
Внешний (D) ММ: | 110,00 |
Ширина (B) MM: | 25,00 |
Вес (кг): | 0.91 |
Номер завода производителя: | 32014XA |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Технические характеристики (XA): | X = Внешние размеры соответствуют международным стандартам. A = Модифицированная внутренняя конструкция. |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
Специальные условия: | Без специальных условий |
Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
Модификации подшипника 32014 XA URB
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
FAG | P5 | Развернуть |
FAG | X | Развернуть |
FAG | X-N11CA-A80-100 | Развернуть |
FAG | X-P5 | Развернуть |
FAG | X.A80.100.N11CA | Развернуть |
FAG | X.P5 | Развернуть |
FAG | XA | Развернуть |
SKF | X/QP5 | Развернуть |
Neutral | XC99 | Развернуть |
Neutral | XJ | Развернуть |
NTN | XU | Развернуть |
SNR | A | Развернуть |
Koyo | JR | Развернуть |
ZKL | AX | Развернуть |
Nachi | J | Развернуть |
ZVL | AX C6 | Развернуть |
Gnutti Carlo | X P5 | Развернуть |
Подшипник 32014XA URB
Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система)
Описание бренда
URB Group является ведущим производителем подшипников в Румынии, предлагая широкий спектр продуктов для различных промышленных приложений.
Расположение главного офиса
Румыния
Расположение производственных мощностей
Румыния.
Дополнительное описание подшипника 32014 XA URB
Параметр d: | 70 |
---|---|
Параметр D: | 110 |
Параметр B: | 25 |
Параметр C: | 19 |
Параметр e: | 0.43 |
Параметр T: | 25 |
Параметр r1s: | 1.5 |
Параметр du: | 77 |
Параметр Du max: | 103 |
Параметр Y0: | 0.8 |
Параметр Y: | 1.4 |
Параметр Du min: | 98 |
Параметр Cu: | 5 |
Параметр ru: | 1.5 |
Параметр ru1: | 1.5 |
Параметр r2s: | 1.5 |
Параметр r3s: | 0.6 |
Параметр r4s: | 23 |
Параметр du1: | 78 |
Параметр Du1 min: | 105 |
Параметр Cu1: | 6 |
Масса: | 0.83 |
Динамическая нагрузка Cr: | 95.6 |
Статическая нагрузка C0r: | 143 |
Предельная скорость со смазкой: | 3200 |
Предельная скорость с маслом: | 4300 |
Серия по ISO : | 4CC |