- Главная
- Подшипники
- Подшипник 22314-MB-W33 NKE
Подшипник 22314-MB-W33 NKE
в наличии
Размер и характеристики подшипника 22314 MB W33 NKE
Обозначение: | 22314-MB-W33 NKE |
---|---|
Категория: | Сферические роликовые подшипники |
Бренд: | NKE |
Внутренний (d) ММ: | 70,00 |
Внешний (D) ММ: | 150,00 |
Ширина (B) MM: | 51,00 |
Технические характеристики (MB-W33): | MB = Механически обработанный латунный сепаратор с направляющими по внутреннему кольцу. W33 = канавка для смазки и три отверстия во внешнем кольце подшипника. |
Вес (кг): | 4.19 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | M - Латунный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | 22314-MB-W33 |
Подача смазки: | W33 - Смазочная канавка и 3 отверстия |
Виброустойчивое исполнение: | Без вибрационной устойчивости |
Модификации подшипника 22314 MB W33 NKE
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
ZKL | A | Развернуть |
FAG | ASK.MA | Развернуть |
FAG | ASK.MB | Развернуть |
FAG | ASK.MB.C3 | Развернуть |
NTN | BK D1 C3 | Развернуть |
GPZ | C | |
URB | C W33 | Развернуть |
URB | CC W33 | Развернуть |
SKF | CC/C4W33 | Развернуть |
SKF | CC/W33 | Развернуть |
SKF | CC/W33A15 | Развернуть |
SKF | CCK/W33 | Развернуть |
SKF | CDE | |
SKF | CJ | Развернуть |
Steyr | CK | Развернуть |
STY | CK MB C3 SV20 | Развернуть |
URB | CK W33 | Развернуть |
SKF | CKJ | Развернуть |
SKF | CKJ/C40 | Развернуть |
SKF | E | Развернуть |
SNR | E B33 | Развернуть |
SNR | E B33 J30 | Развернуть |
Steyr | E C3 SV20 | Развернуть |
SNR | E F800 | Развернуть |
FAG | E.C3 | Развернуть |
FAG | E.T41A | Развернуть |
SKF | E/C3 | Развернуть |
SKF | E/C4 | Развернуть |
FAG | E1 | |
FAG | E1-C3 | Развернуть |
FAG | E1-K | Развернуть |
FAG | E1-K-C3 | Развернуть |
FAG | E1-T41A | Развернуть |
FAG | E1.C3 | Развернуть |
FAG | E1.C4 | Развернуть |
FAG | E1.T41A | Развернуть |
FAG | E1A-K-M | Развернуть |
FAG | E1A-K-M-C3 | Развернуть |
FAG | E1A-M | Развернуть |
FAG | E1A-M-C3 | Развернуть |
FAG | E1A.M | Развернуть |
FAG | E1A.M.C3 | Развернуть |
FAG | E1A.MA.T41A | Развернуть |
FAG | E1AK.M | Развернуть |
FAG | E1AK.M.C3 | Развернуть |
FAG | E1K | Развернуть |
FAG | E1K.C3 | Развернуть |
FAG | E1K.C4 | Развернуть |
FAG | E1K.T41A | Развернуть |
FAG | EAS.M.C4 | Развернуть |
FAG | EAS.MA.T41A | Развернуть |
FAG | EASK.M | Развернуть |
FAG | EASK.M.C3 | Развернуть |
CBF | EJKS C3 | Развернуть |
CBF | EJS C3 | Развернуть |
FAG | EK | Развернуть |
SNR | EK B33 J30 | Развернуть |
FAG | EK.C3 | Развернуть |
SKF | EK/C3 | Развернуть |
SKF | EK/C4 | Развернуть |
CBF | EKJS | Развернуть |
CBF | EKJS C3 | Развернуть |
FAG | ES | Развернуть |
FAG | ES.C3 | Развернуть |
FAG | ES.TV | Развернуть |
FAG | ES.TVPB | Развернуть |
FAG | ESK | Развернуть |
FAG | ESK.C3 | Развернуть |
FAG | ESK.TVPB | Развернуть |
FAG | ESK.TVPB.C3 | Развернуть |
FAG | ESK.TVPB.C4.F80 | Развернуть |
RIV | K | |
NTN | K C3 | Развернуть |
Rollway | K C3 W33 | Развернуть |
FBJ | K MB W33 C3 | Развернуть |
Rollway | K MB W33 C4 | Развернуть |
Torrington | K VJ C3 W33 | Развернуть |
RHP | K W33 | Развернуть |
Torrington | K W33 P4 | Развернуть |
SKF | K/C3 | Развернуть |
SKF | K/C4 | Развернуть |
CCVI | M | Развернуть |
Rollway | MB W33 | Развернуть |
DYZ | MB W33 C3 | Развернуть |
FAG | MB.C4 | Развернуть |
Koyo | RH W33 C3 | Развернуть |
Koyo | RHK W33 C3 | Развернуть |
SNR | V B33 | Развернуть |
SNR | VK | Развернуть |
SNR | VK B33 J30 | Развернуть |
Подшипник 22314MBW33 NKE
Сферические роликовые подшипники
Описание бренда
NKE Austria GmbH — австрийский производитель подшипников, который предлагает широкий ассортимент подшипников высокого качества для различных отраслей промышленности, подчеркивая их инженерный опыт и клиентоориентированность.
Расположение главного офиса
Австрия
Расположение производственных мощностей
Австрия (основное производство), а также дополнительные мощности в других странах.