- Главная
- Подшипники
- Подшипник 22232MB URB
Подшипник 22232MB URB
в наличии
Размер и характеристики подшипника 22232 MB URB
Обозначение: | 22232MB URB |
---|---|
Категория: | Сферические роликовые подшипники |
Бренд: | URB |
Внутренний (d) ММ: | 160 |
Внешний (D) ММ: | 290 |
Ширина (B) MM: | 80 |
Технические характеристики (MB): | MB = двухкомпонентный цельный латунный сепаратор, направляемый на центральном ребре. |
Вес (кг): | 22.70 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | M - Латунный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | 22232MB |
Подача смазки: | W - Без смазочных канавок или отверстий |
Виброустойчивое исполнение: | Без вибрационной устойчивости |
Модификации подшипника 22232 MB URB
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
MPZ Minsk Bearing Plant | AC M C3 W33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | AC M W33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | AC MB C3 W33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | ACK M W33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | ACK MB W33 | Развернуть |
SNR | AK | Развернуть |
Deutsche Kugellager Fabrik | AK MB | Развернуть |
NTN | BD1 | Развернуть |
NTN | BD1 C3 | Развернуть |
CBF | C | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | C3 W33 | Развернуть |
NIS | CAK W33 | Развернуть |
SKF | CC | Развернуть |
SKF | CC/C2W33 | Развернуть |
SKF | CC/C3S2W33 | Развернуть |
SKF | CC/C3W33 | Развернуть |
SKF | CC/C4W33 | Развернуть |
SKF | CC/W33 | Развернуть |
SKF | CCK/C3W33 | Развернуть |
SKF | CCK/C403W33 | Развернуть |
SKF | CCK/C4W33 | Развернуть |
SKF | CCK/C5W33 | Развернуть |
NSK | CD | Развернуть |
NSK | CD E4 C3 S11 | Развернуть |
NSK | CD E4 S11 | Развернуть |
Timken | CJ W33 C3 | Развернуть |
FAG | E | |
ZKL | E W33 J C3 | Развернуть |
FAG | E.C4 | Развернуть |
SKF | E/C3 | Развернуть |
FAG | E1 | |
FAG | E1-C3 | Развернуть |
FAG | E1-C4 | Развернуть |
FAG | E1-K | Развернуть |
FAG | E1-K-C3 | Развернуть |
FAG | E1.C3 | Развернуть |
FAG | E1.C4 | Развернуть |
FAG | E1A-K-M | Развернуть |
FAG | E1A-K-M-C3 | Развернуть |
FAG | E1A-M | Развернуть |
FAG | E1A-M-C3 | Развернуть |
FAG | E1A.M | Развернуть |
FAG | E1A.M.C3 | Развернуть |
FAG | E1AK.M | Развернуть |
FAG | E1AK.M.C3 | Развернуть |
FAG | E1AK.M.C3.H170 | Развернуть |
FAG | E1K | Развернуть |
FAG | E1K.C3 | Развернуть |
FAG | E1K.C4 | Развернуть |
SNR | EA B33 | Развернуть |
SNR | EAK B33 | Развернуть |
SNR | EAK B33 J30 | Развернуть |
FAG | EK | Развернуть |
ZKL | EK W33 J C3 | Развернуть |
FAG | ES.TVPB | Развернуть |
FAG | ESK.C3 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | H | |
CBF | HL MB S | Развернуть |
CBF | HLK MBS C3 | Развернуть |
FAG | K | |
MPZ Minsk Bearing Plant | K C3 W33 | Развернуть |
NIS | K MB W33 | Развернуть |
FBJ | K MB W33 C3 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | K W33 | Развернуть |
Torrington | K YM W33 | Развернуть |
FAG | K.M | Развернуть |
SKF | K/C3 | Развернуть |
ZKL | KM | Развернуть |
ZKL | KM W33 | Развернуть |
ZKL | KM W33 C3 | Развернуть |
SKF | M | Развернуть |
NSK | M E4 C3 S11 | Развернуть |
ZKL | M W33 | Развернуть |
RHP | MB | Развернуть |
NIS | MB W33 | Развернуть |
NIS | MB W33 C3 | Развернуть |
Koyo | R W33 C3 FY | Развернуть |
Koyo | RH W33 C3 | Развернуть |
Koyo | RHK W33 C3 | Развернуть |
Koyo | RK W33 C3 FY | Развернуть |
Koyo | RK W33 FY | Развернуть |
Koyo | ROVS W502 C4 FY | Развернуть |
FAG | SK.MB | Развернуть |
SNR | V B33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | W33 | Развернуть |
ZKL | W33 M | Развернуть |
Подшипник 22232MB URB
Сферические роликовые подшипники
Описание бренда
URB Group является ведущим производителем подшипников в Румынии, предлагая широкий спектр продуктов для различных промышленных приложений.
Расположение главного офиса
Румыния
Расположение производственных мощностей
Румыния.
Дополнительное описание подшипника 22232 MB URB
Параметр d: | 160 |
---|---|
Параметр D: | 290 |
Параметр B: | 80 |
Параметр e: | 0.29 |
Параметр rs: | 3 |
Параметр Y1: | 2.3 |
Параметр Y2: | 3.4 |
Параметр Y0: | 2.3 |
Масса: | 23.3 |
Динамическая нагрузка Cr: | 950 |
Статическая нагрузка C0r: | 1420 |
Предельная скорость со смазкой: | 1100 |
Предельная скорость с маслом: | 1500 |