- Главная
- Подшипники
- Подшипник 1310K C3 Steyr
Подшипник 1310K C3 Steyr
в наличии
Размер и характеристики подшипника 1310 K C3 Steyr
Обозначение: | 1310K C3 Steyr |
---|---|
Категория: | Двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники |
Бренд: | Steyr |
Внутренний (d) ММ: | 50 |
Внешний (D) ММ: | 110 |
Ширина (B) MM: | 27 |
Технические характеристики (K C3): | K = коническое отверстие, конус 1:12. C3 = внутренний зазор больше нормального. |
Вес (кг): | 1.2330 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | K - Коническое отверстие 1:12 (стандарт для большинства типов) |
Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | C3 Внутренний зазор (больше, чем Cn) |
Вид смазки: | Стандартная смазка |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | 1310K C3 |
Модификации подшипника 1310 K C3 Steyr
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
RIV | BJK | Развернуть |
Neutral | C3 | |
Nachi | C3E | Развернуть |
Steyr | E | |
SKF | EKTN9/C3 | Развернуть |
SKF | ETN9/C3 | Развернуть |
SKF | ETN9/W64 | Развернуть |
SNR | G15 | Развернуть |
SNR | G15 J30 | Развернуть |
HIC | K | |
NTN | K C3 | Развернуть |
SNR | K G15 J30 | Развернуть |
Steyr | K TG C3 | Развернуть |
NAT | K TNG C3 | Развернуть |
FAG | K-TVH-C3 | Развернуть |
FAG | K.C3 | Развернуть |
FAG | K.TV.C3 | Развернуть |
SKF | K/C3 | Развернуть |
Neutral | L | |
Deutsche Kugellager Fabrik | M | Развернуть |
RHP | MB | Развернуть |
NTN | S | |
Steyr | TG | Развернуть |
NSK | TNG | Развернуть |
FAG | TV | Развернуть |
FAG | TV.C3 | Развернуть |
FAG | TVH | Развернуть |
FAG | TVH-C3 | Развернуть |
Подшипник 1310KC3 Steyr
Двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники
Описание бренда
Австрийская компания Steyr занимается разработкой и производством подшипников для автомобильной и общей промышленности, обеспечивая высокое качество и инновационные технологии.
Расположение главного офиса
Австрия
Расположение производственных мощностей
Австрия.