- Главная
- Подшипники
- Подшипник 1305-TVH-C3>N INA
Подшипник 1305-TVH-C3>N INA
в наличии
Размер и характеристики подшипника 1305 TVH C3 N INA
Обозначение: | 1305-TVH-C3>N INA |
---|---|
Категория: | Двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники |
Бренд: | INA |
Ширина (В), мм: | 17 |
Динамическая грузоподъемность, радиальная (Cr), Н: | 18,3 |
Статическая грузоподъемность, радиальная (C0r), Н: | 5 |
Мин. рабочая температура (Tmin), °С: | -30 |
Макс. рабочая температура (Tmax), °С: | 120 |
Диаметр отверстия (d), мм: | 25 |
Наружный диаметр (D), мм: | 62 |
Предел усталостной нагрузки, радиальный (Cur), Н: | 320 |
Предельная частота вращения (nG), 1/мин: | 12,9 |
Мин. диаметр заплечика вала (da min), мм: | 32 |
Макс. диаметр заплечика корпуса (Da max), мм: | 55 |
Макс. радиус галтелей (ra max), мм: | 1 |
Мин. размер монтажной фаски (rmin), мм: | 1,1 |
Номинальная тепловая частота вращения (nϑr), об/мин: | 10 |
Вес, кг: | 0,258 |
Диаметр бортика наружного кольца (D1), мм: | 50,4 |
Диаметр бортика внутренних колец (d1), мм: | 38,1 |
Предельное значение Fa/Fr для применимости различн. коэффициенты коэффициентов X и Y (e): | 0,28 |
Статический коэффициент осевой нагрузки (Y0): | 2,4 |
Динамический коэффициент осевой нагрузки (Y1): | 2,29 |
Динамический коэффициент осевой нагрузки (Y2): | 3,54 |
Подшипник 1305TVHC3N INA
Радиальный сферический шарикоподшипник 13..-TVH, пластмассовый сепаратор
Фото
Схема
Описание бренда
Компания INA - мировой лидер в производстве подшипников и линейных систем. Компания предоставляет инновационные решения для промышленности и автомобильного сектора. Специализируясь на передовых технологиях, INA обеспечивает надежность, эффективность и долговечность оборудования своих клиентов. Они активно развивают "умные" решения и цифровые платформы. С глобальной сетью производственных предприятий и технических центров, INA обеспечивает превосходное обслуживание и поддержку клиентов во всем мире.
Расположение главного офиса
Германия
Расположение производственных мощностей
Германия, США, Китай, Индия и другие страны.