- Главная
- Подшипники
- Подшипник HS7010-E-T-P4S INA
Подшипник HS7010-E-T-P4S INA
в наличии
Размер и характеристики подшипника HS 7010 E T P4S INA
Обозначение: | HS7010-E-T-P4S INA |
---|---|
Категория: | Сверхточные радиально-упорные шариковые подшипники |
Бренд: | INA |
Масса: | 0.282 |
Параметр B: | 16 |
Параметр d: | 50 |
Параметр D: | 80 |
Динамическая нагрузка Cr: | 12.1 |
Статическая нагрузка C0r: | 7.7 |
Параметр Cur: | 790 |
Параметр nG: | 22000 |
Параметр r: | 1 |
Параметр r1: | 1 |
Параметр Da: | 74 |
Параметр da: | 56 |
Параметр ra1: | 0.3 |
Параметр Etk1 мин: | 59.6 |
Параметр Etk Etk1 макс: | 63 |
Параметр ra: | 1 |
Параметр Etk мин: | 61.7 |
Сила предварительной нагрузки L: | 72 |
Сила предварительной нагрузки M: | 216 |
Сила предварительной нагрузки H: | 431 |
Усилие подъема L: | 208 |
Усилие подъема M: | 635 |
Усилие подъема H: | 1297 |
Осевая жесткость L: | 90.6 |
Осевая жесткость M: | 135 |
Осевая жесткость H: | 176 |
Параметр α: | 25 |
Подшипник HS7010ETP4S INA
Сверхточные радиально-упорные шариковые подшипники
Описание бренда
Компания INA - мировой лидер в производстве подшипников и линейных систем. Компания предоставляет инновационные решения для промышленности и автомобильного сектора. Специализируясь на передовых технологиях, INA обеспечивает надежность, эффективность и долговечность оборудования своих клиентов. Они активно развивают "умные" решения и цифровые платформы. С глобальной сетью производственных предприятий и технических центров, INA обеспечивает превосходное обслуживание и поддержку клиентов во всем мире.
Расположение главного офиса
Германия
Расположение производственных мощностей
Германия, США, Китай, Индия и другие страны.