- Главная
- Подшипники
- Подшипник BST40X72-1BP4 NTN
Подшипник BST40X72-1BP4 NTN
в наличии
Размер и характеристики подшипника BST 40 72 1B P4 NTN
Обозначение: | BST40X72-1BP4 NTN |
---|---|
Категория: | Однонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники |
Бренд: | NTN |
Внутренний (d) ММ: | 40,00 |
Внешний (D) ММ: | 72,00 |
Ширина (B) MM: | 15,00 |
Технические характеристики (1BP4): | 1B = идентификационный код. P4 = точность размеров и хода соответствует классу допуска 4 ISO (более точный, чем P5) -Abec.7. |
Вес (кг): | 0.26 |
Класс точности: | P4 Класс точности (выше, чем P5) |
Тип сепаратора: | P - Пластиковый формованный сепаратор |
Номер завода производителя: | BST40X72-1BP4 |
Модификации подшипника BST 40 72 1B P4 NTN
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
FAG | 2RS-T | Развернуть |
FAG | 2Z-SU | |
RHP | 3B3HP3 | Развернуть |
RHP | 3TB3THP3 | Развернуть |
NSK | B | Развернуть |
SKF | CGA | Развернуть |
SKF | CGB | Развернуть |
NSK | CSUHPN7C | Развернуть |
Neutral | P4A UM | Развернуть |
FAG | SU | |
FAG | SU-L055 | |
RHP | SUHP3 | Развернуть |
FAG | T | |
FAG | T-L055 | |
Luoyang Zhongyue Precision Bea | TN1 P4 2RS | Развернуть |
Luoyang Zhongyue Precision Bea | TN1 PA | Развернуть |
Nachi | U-2RL/GMP4 | Развернуть |
Nachi | U/GM | Развернуть |
Nachi | U/GMP4 | Развернуть |
RHP | UJP3 | Развернуть |
Подшипник BST40721BP4 NTN
Однонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники
Описание бренда
NTN Corporation — японский производитель, предлагающий широкий спектр подшипников для различных отраслей, включая автомобильную и промышленную. С глобальным присутствием, компания занимает лидирующие позиции в области технологий подшипников.
Расположение главного офиса
Япония
Расположение производственных мощностей
Япония, Китай, США, Франция и другие страны.
Аналоги
BS4072TN1 P4 2RS Luoyang Zhongyue Precision Bea
0,2510кгОднонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники
0,2510кгОднонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники
BS4072TN1 PA Luoyang Zhongyue Precision Bea
0,2510кгОднонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники
0,2510кгОднонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники