- Главная
- Подшипники
- Подшипник 23220C3 W33 ZKL
Подшипник 23220C3 W33 ZKL
в наличии
Размер и характеристики подшипника 23220 C3 W33 ZKL
Обозначение: | 23220C3 W33 ZKL |
---|---|
Категория: | Сферические роликовые подшипники |
Бренд: | ZKL |
Внутренний (d) ММ: | 100 |
Внешний (D) ММ: | 180 |
Ширина (B) MM: | 60,3 |
Технические характеристики (W33): | W33 = канавка для смазки и три отверстия во внешнем кольце подшипника. |
Вес (кг): | 6.32 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | C3 Внутренний зазор (больше, чем Cn) |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | 23220C3 W33 |
Подача смазки: | W33 - Смазочная канавка и 3 отверстия |
Виброустойчивое исполнение: | Без вибрационной устойчивости |
Модификации подшипника 23220 C3 W33 ZKL
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
SNR | B33 | Развернуть |
SNR | B33J30 | Развернуть |
NTN | BD1 C3 | Развернуть |
NTN | BK D1 C3 | Развернуть |
NSK | C E4 C3 S11 | Развернуть |
ZKL | C W33 J | Развернуть |
ZKL | C W33 J C3 | Развернуть |
S/M | C3 | |
Neutral | C3 W33 | Развернуть |
WBF | CA W33 | Развернуть |
SKF | CC/C2W33 | Развернуть |
SKF | CC/C3W33 | Развернуть |
SKF | CC/C4W33 | Развернуть |
SKF | CC/W33 | Развернуть |
RHP | CCK W33 C3 | Развернуть |
SKF | CCK/C2W33 | Развернуть |
SKF | CCK/C3W33 | Развернуть |
SKF | CCK/C4W33 | Развернуть |
NSK | CD E4 C3 | Развернуть |
Timken | CJ W33 | Развернуть |
Nachi | E W33 K C3 | Развернуть |
FAG | E1-K-TVPB | Развернуть |
FAG | E1-K-TVPB-C3 | Развернуть |
FAG | E1-TVPB | Развернуть |
FAG | E1-TVPB-C3 | Развернуть |
FAG | E1.TVPB | Развернуть |
FAG | E1A-K-M | Развернуть |
FAG | E1A-K-M-C3 | Развернуть |
FAG | E1A-M | Развернуть |
FAG | E1A-M-C3 | Развернуть |
FAG | E1A.M | Развернуть |
FAG | E1A.M.C3 | Развернуть |
FAG | E1A.M.C4 | Развернуть |
FAG | E1AK.M | Развернуть |
FAG | E1AK.M.C3 | Развернуть |
FAG | E1K.TVPB | Развернуть |
FAG | E1K.TVPB.C2 | Развернуть |
FAG | E1K.TVPB.C3 | Развернуть |
FAG | E1K.TVPB.C4 | Развернуть |
FAG | E1TVPB | Развернуть |
FAG | E1TVPB.C3 | Развернуть |
FAG | E1TVPB.C4 | Развернуть |
SNR | EA B33 | Развернуть |
SNR | EA B33 J30 | Развернуть |
SNR | EAK B33 | Развернуть |
SNR | EAK B33 J30 | Развернуть |
SNR | EAK W33 C3 | Развернуть |
FAG | EAS.M | Развернуть |
FAG | EAS.M.C2 | Развернуть |
FAG | EAS.M.C3 | Развернуть |
FAG | EASK.M | Развернуть |
FAG | EASK.M.C3 | Развернуть |
SNR | EK B33 M J30 | Развернуть |
FAG | EK.TVPB.C3 | Развернуть |
SKF | EK/C4 | Развернуть |
FAG | ES.TVPB | Развернуть |
FAG | ES.TVPB.C3 | Развернуть |
FAG | ESK.TVPB.C3 | Развернуть |
FAG | ESK.TVPB.C4 | Развернуть |
Nachi | EX W33 K C3 | Развернуть |
Nachi | EX1 W33 K C3 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | H | |
CBF | HLKS | Развернуть |
CBF | HLKS C3 | Развернуть |
SKF | K | |
MPZ Minsk Bearing Plant | K MB C3 W33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | K MB W33 | Развернуть |
Timken | K W33 | Развернуть |
ZKL | K W33 M | Развернуть |
ZKL | K W33 M C3 | Развернуть |
RHP | KJ W33 C3 | Развернуть |
ZKL | M | Развернуть |
ZKL | M W33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | MB C3 W33 | Развернуть |
Rollway | MB K W33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | MB W33 | Развернуть |
NIS | MB W33 C3 | Развернуть |
FAG | MB.C4 | Развернуть |
Koyo | R K W33 C3 FY | Развернуть |
Koyo | RH W33 C3 | Развернуть |
Koyo | RHK W33 C3 | Развернуть |
Koyo | RHK W33 C4 | Развернуть |
SNR | VK B33 J30 | Развернуть |
URB | W33 | Развернуть |
URB | W33 M | Развернуть |
ZKL | W33 M C3 | Развернуть |
ZKL | W33 MB | Развернуть |
Подшипник 23220C3W33 ZKL
Сферические роликовые подшипники
Описание бренда
ZKL Group, расположенная в Чехии, является одним из ведущих производителей подшипников в Европе. С широким спектром продукции, компания обслуживает различные отрасли от автомобильной до тяжелой промышленности.
Расположение главного офиса
Чехия
Расположение производственных мощностей
Чешская Республика, Словакия.