- Главная
- Подшипники
- Подшипник 22218.EAW33C3 NTN
Подшипник 22218.EAW33C3 NTN
в наличии
Размер и характеристики подшипника 22218 EA W33 C3 NTN
Обозначение: | 22218.EAW33C3 NTN |
---|---|
Категория: | Сферические роликовые подшипники |
Бренд: | NTN |
Внутренний (d) ММ: | 90 |
Внешний (D) ММ: | 160 |
Ширина (B) MM: | 40 |
Технические характеристики (EAW33C3): | OD> 320 мм является стандартным с W33. EA = более высокая пропускная способность, лучше, чем предыдущий суффикс E. W33 = канавка для смазки и три отверстия во внешнем кольце подшипника. C3 = внутренний зазор больше нормального. |
Вес (кг): | 3.18 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | C3 Внутренний зазор (больше, чем Cn) |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | 22218.EAW33C3 |
Подача смазки: | W33 - Смазочная канавка и 3 отверстия |
Виброустойчивое исполнение: | Без вибрационной устойчивости |
Модификации подшипника 22218 EA W33 C3 NTN
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
NTN | B | Развернуть |
NTN | B L1 D1 | Развернуть |
NTN | BK | Развернуть |
Steyr | C | |
Steyr | C MB C3 | Развернуть |
McGill | C3 W33 | Развернуть |
SKF | CAM2/RL1W502 | Развернуть |
ISB | CC W33 | Развернуть |
SKF | CC/W33 | Развернуть |
SKF | CCK/C4W33 | Развернуть |
SKF | CCK/W33 | Развернуть |
NSK | CD E4 S11 | Развернуть |
NSK | CDK E4 C3 | Развернуть |
Torrington | CJ W33 | Развернуть |
URB | CK W33 | Развернуть |
SKF | E | Развернуть |
SNR | E B33 | Развернуть |
ZKL | E W33J C4 | Развернуть |
SKF | E/C2 | Развернуть |
SKF | E/C3 | Развернуть |
SKF | E/C4 | Развернуть |
SKF | E/C4S4 | Развернуть |
SKF | E/P5 | Развернуть |
SKF | E/P52 | Развернуть |
FAG | E1 | |
FAG | E1-C3 | Развернуть |
FAG | E1-K | Развернуть |
FAG | E1-K-C3 | Развернуть |
FAG | E1.C3 | Развернуть |
FAG | E1.C4 | Развернуть |
FAG | E1A-K-M | Развернуть |
FAG | E1A-K-M-C3 | Развернуть |
FAG | E1A-M | Развернуть |
FAG | E1A-M-C3 | Развернуть |
FAG | E1A.M | Развернуть |
FAG | E1A.M.C2 | Развернуть |
FAG | E1A.M.C3 | Развернуть |
FAG | E1A.M.C4 | Развернуть |
FAG | E1AK.M | Развернуть |
FAG | E1AK.M.C3 | Развернуть |
FAG | E1AK.M.C4 | Развернуть |
FAG | E1K | Развернуть |
FAG | E1K.C3 | Развернуть |
FAG | E1K.C4 | Развернуть |
FAG | E1K.TVPB | Развернуть |
FAG | E1K.TVPB.C3 | Развернуть |
SNR | EA B33 J30 | Развернуть |
SNR | EA B33 J40 | Развернуть |
NSK | EA E4 | Развернуть |
SNR | EAK B33 J30 | Развернуть |
NSK | EAK E4 | Развернуть |
SNR | EAK W33 | Развернуть |
FAG | EAS.M | Развернуть |
FAG | EAS.M.C3 | Развернуть |
FAG | EAS.M.C4 | Развернуть |
FAG | EASK.M | Развернуть |
FAG | EASK.M.C3 | Развернуть |
NSK | EJ W33 | Развернуть |
CBF | EJKS | Развернуть |
FAG | EK | Развернуть |
FAG | EK.C4 | Развернуть |
SKF | EK/C2 | Развернуть |
SKF | EK/C3 | Развернуть |
SKF | EK/C4 | Развернуть |
FAG | ES | Развернуть |
FAG | ES.C3 | Развернуть |
FAG | ES.TVPB.C3 | Развернуть |
FAG | ESK.C3 | Развернуть |
Nachi | EX W33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | H | |
FAG | HL.MB | Развернуть |
FAG | K | |
FBJ | K MB W33 C3 | Развернуть |
URB | K W33 | Развернуть |
ZKL | K W33 C3 | Развернуть |
ZKL | K W33 J C3 | Развернуть |
SKF | K/C3 | Развернуть |
NBI | KM W33 | Развернуть |
NBI | KM W33 C3 | Развернуть |
FAG | M | Развернуть |
Steyr | M C3 | Развернуть |
NBI | M W33 | Развернуть |
Neutral | MB | Развернуть |
FBJ | MB W33 C3 | Развернуть |
Koyo | RHK W33 C4 | Развернуть |
SNR | V B33 | Развернуть |
MPZ Minsk Bearing Plant | W33 | Развернуть |
Подшипник 22218EAW33C3 NTN
Сферические роликовые подшипники
Описание бренда
NTN Corporation — японский производитель, предлагающий широкий спектр подшипников для различных отраслей, включая автомобильную и промышленную. С глобальным присутствием, компания занимает лидирующие позиции в области технологий подшипников.
Расположение главного офиса
Япония
Расположение производственных мощностей
Япония, Китай, США, Франция и другие страны.