- Главная
- Подшипники
- Подшипник 21313M C3 Neutral
Подшипник 21313M C3 Neutral
в наличии
Размер и характеристики подшипника 21313 M C3 Neutral
Обозначение: | 21313M C3 Neutral |
---|---|
Категория: | Сферические роликовые подшипники |
Бренд: | Neutral |
Внутренний (d) ММ: | 65 |
Внешний (D) ММ: | 140 |
Ширина (B) MM: | 33 |
Технические характеристики (M C3): | M = Механически обработанный латунный сепаратор, расположенный на элементах качения. C3 = внутренний зазор больше нормального. |
Вес (кг): | 2.1260 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | M - Латунный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | C3 Внутренний зазор (больше, чем Cn) |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | 21313M C3 |
Подача смазки: | W - Без смазочных канавок или отверстий |
Виброустойчивое исполнение: | Без вибрационной устойчивости |
Модификации подшипника 21313 M C3 Neutral
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
RIV | BTO | |
SKF | C/C3 | Развернуть |
RHP | C3 | |
SKF | CC | Развернуть |
SKF | CC/C2 | Развернуть |
SKF | CC/C3 | Развернуть |
SKF | CCK | Развернуть |
SNR | CCK W33 | Развернуть |
SKF | CCK/W33 | Развернуть |
NSK | CD | Развернуть |
NSK | CD E4 | Развернуть |
NSK | CD E4 C3 | Развернуть |
NSK | CD E4 C3 S11 | Развернуть |
NSK | CD E4 S11 | Развернуть |
NSK | CDK E4 | Развернуть |
NSK | CDK E4 C3 | Развернуть |
NSK | CDK E4 C3 S11 | Развернуть |
NTN | D1 | Развернуть |
FAG | E.TVPB | Развернуть |
SKF | E/C3 | Развернуть |
SKF | E/C3W64 | Развернуть |
SKF | E/W64 | Развернуть |
FAG | E1 | |
FAG | E1-C3 | Развернуть |
FAG | E1-K | Развернуть |
FAG | E1-K-C3 | Развернуть |
FAG | E1-K-TVPB | Развернуть |
FAG | E1-K-TVPB-C3 | Развернуть |
FAG | E1-TVPB | Развернуть |
FAG | E1-TVPB-C3 | Развернуть |
FAG | E1.C3 | Развернуть |
FAG | E1K | Развернуть |
FAG | E1K.C3 | Развернуть |
FAG | E1K.TVPB | Развернуть |
FAG | E1K.TVPB.C3 | Развернуть |
FAG | E1TVPB | Развернуть |
FAG | E1TVPB.C3 | Развернуть |
NSK | EA E4 | Развернуть |
NSK | EA E4 C3 | Развернуть |
NSK | EAK E4 | Развернуть |
FAG | EK | Развернуть |
FAG | EK.TVPB | Развернуть |
FAG | EK.TVPB.C3 | Развернуть |
SKF | EK/C3 | Развернуть |
SKF | EKW | Развернуть |
SKF | EKW/C3 | Развернуть |
Nachi | EX W33 C3 | Развернуть |
Nachi | EX1 W33 C3 | Развернуть |
CBF | HL | Развернуть |
RHP | J C3 | Развернуть |
RHP | J CN C3 | Развернуть |
NTN | K | Развернуть |
NTN | K D1 | Развернуть |
Koyo | K FY | Развернуть |
Torrington | K VCSJ C3 | Развернуть |
FAG | K-MB-C3 | Развернуть |
FAG | K.C3 | Развернуть |
FAG | K.C4 | Развернуть |
FAG | K.M | Развернуть |
FAG | K.MB | Развернуть |
FAG | K.MB.C3 | Развернуть |
RHP | KJ C3 | Развернуть |
Deutsche Kugellager Fabrik | KM | Развернуть |
FAG | M | Развернуть |
FAG | MB | Развернуть |
Rollway | MB W33 | Развернуть |
FAG | MB-C3 | Развернуть |
FAG | MB-C4 | Развернуть |
FAG | MB.C3 | Развернуть |
FAG | MB.C4 | Развернуть |
Koyo | RH | Развернуть |
Koyo | RH W33 | Развернуть |
Koyo | RH W33 C3 | Развернуть |
Koyo | RHK W33 C3 | Развернуть |
FAG | TV | Развернуть |
FAG | TVPB.C3 | Развернуть |
SNR | V | Развернуть |
SNR | V J30 | Развернуть |
Timken | VCSJ | Развернуть |
Torrington | VCSJ C3 | Развернуть |
SNR | VK J30 | Развернуть |
Подшипник 21313MC3 Neutral
Сферические роликовые подшипники
Описание бренда
Neutral - это торговая марка, предоставляющая широкий спектр высококачественных подшипников без конкретной маркировки производителя. Эти подшипники разрабатываются с использованием передовых технологий и проходят строгие испытания, обеспечивая надежность и долговечность в различных применениях. Neutral представляет надежное и экономичное решение для клиентов, которые ищут качественные подшипники без привязки к конкретному производителю.
Расположение главного офиса
Не удается точно определить, так как это может быть обобщенным названием
Расположение производственных мощностей
Так как это может обозначать подшипники без бренда, места производства могут быть разными, включая Китай и другие страны.