- Главная
- Подшипники
- Подшипник P6-SF682SSW3 Barden
Подшипник P6-SF682SSW3 Barden
в наличии
Размер и характеристики подшипника P6 SF 682 SS W3 Barden
Обозначение: | P6-SF682SSW3 Barden |
---|---|
Категория: | Шариковые подшипники из нержавеющей стали |
Бренд: | Barden |
Внутренний (d) ММ: | 2,00 |
Внешний (D) ММ: | 5,00 |
Ширина (B) MM: | 2,30 |
Технические характеристики (SSW3): | SS = (Segment Seal, Code 2Z) = Double Shield. W3 = |
Вес (кг): | 0.0010 |
Класс точности: | P6 Класс точности (выше стандартного) |
Вид уплотнения: | ZZ / 2Z - двухстороннее стальное уплотнение |
Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
Радиальный внутренний зазор: | C3 Внутренний зазор (больше, чем Cn) |
Вид смазки: | Стандартная смазка |
Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
Номер завода производителя: | P6-SF682SSW3 |
Специальные условия: | Без специальных условий |
Внешнее изменение конструкции: | F - Фланец |
Модификации подшипника P6 SF 682 SS W3 Barden
Бренд | Суффикс | Расшифровка суффикса |
---|---|---|
GRW Gebr. Reinfurt | 2Z GPRJ | Развернуть |
FAG | 2Z-HLC | Развернуть |
AKN | 2Z/SS | Развернуть |
Japanese Origin | H ZZ | Развернуть |
INA | H-2Z-HLA | Развернуть |
Jesa | X 2Z W MC3 P0 L002 | Развернуть |
Neutral | X ZZ | Развернуть |
Myonic Minebea | X-48-P4P-6/15-L23 | Развернуть |
Myonic Minebea | X-480-P4P-6/15-L23 | Развернуть |
Myonic Minebea | X-480-P5P-6/15-L23 | Развернуть |
GRW Gebr. Reinfurt | Z TNH | Развернуть |
Neutral | ZZ | |
GRW Gebr. Reinfurt | ZZ GPRJ | Развернуть |
GRW Gebr. Reinfurt | ZZ GPRJ G340 | Развернуть |
GMN Paul Muller Industrie | ZZ J | Развернуть |
Подшипник P6SF682SSW3 Barden
Шариковые подшипники из нержавеющей стали
Описание бренда
Часть Schaeffler Group, Barden производит высокоточные подшипники, используемые в аэрокосмической и других промышленностях.
Расположение главного офиса
Великобритания/Германия
Расположение производственных мощностей
Великобритания, Германия, и другие страны.