- Главная
- Подшипники
- Подшипник 33251/33472 Timken
Подшипник 33251/33472 Timken
Размер и характеристики подшипника 33251 33472 Timken
Обозначение: | 33251/33472 Timken |
---|---|
Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
Бренд: | Timken |
Внутренний (d) ММ: | 63.500 |
Внешний (D) ММ: | 120 |
Ширина (B) MM: | 29,794 |
Внутренний (d) Дюймы: | 2.5000 |
Наружный (D) Дюймы: | 4.7244 |
Ширина (B) Дюймы: | 3.1460 |
Вес (кг): | 0 |
Класс точности: | Стандартный класс точности |
Номер завода производителя: | 33251/33472 |
В мм: | 30,162 |
В дюйм: | 1,1875 |
c мм: | 23,444 |
c дюйм: | 0,923 |
r (мин.): | 0,8 |
мм r (мин.): | 0,03 |
дюйм ri (мин.): | 0,8 |
мм ri (мин.) дюйм: | 0,03 |
Основные нагрузочные характеристики (кН): | 148 |
Основные нагрузочные характеристики (кН) Cor: | 179 |
Предел усталости нагрузки (кН) Cu: | 27,4 |
Номер подшипника внутреннего кольца (конус): | 33251 |
Номер подшипника наружного кольца (чашка): | 33472 |
Центр нагрузки а мм: | 27,4 |
Центр нагрузки а дюйм: | 1,08 |
Диаметр вала da мм: | 73 |
Диаметр вала da дюйм: | 2,87 |
Диаметр втулки db мм: | 72 |
Диаметр втулки db дюйм: | 2,83 |
Диаметр наружного кольца Da мм: | 107 |
Диаметр наружного кольца Da дюйм: | 4,21 |
Диаметр внутренней чаши Db мм: | 113 |
Диаметр внутренней чаши Db дюйм: | 4,45 |
Постоянная e: | 0,44 |
Осевые факторы нагрузки Yi: | 1,38 |
Осевые факторы нагрузки Yo: | 0,76 |
Радиальная нагрузка: | 34,4 |
Осевая нагрузка: | 25,6 |
Фактор K: | 1,34 |
Подшипник 3325133472 Timken
Первая цифра, следующая за префиксными буквами, будет указывать угол (a) наружного кольца согласно следующему коду: 1= 0 < a < 24°; 2= 24° < a < 25° 30'; 3= 25° 30' < a < 27°; 4= 27° < a < 28° 30'; 5= 28° 30' < a < 30° 30'; 6= 30° 30' < a < 32° 30'; 7= 32° 30' < a < 36°; 8= 36° < a < 45°; 9= 45° < a, но не только осевая нагрузка; 0= Только осевая нагрузка (толкающий подшипник) Модификации подшипника: A = Ограничение размера подшипника для общей ширины или размера в мастер-закрывалке, затем стандартное; B = Одно внешнее кольцо с фланцем; BR = Одно или двойное внешнее кольцо или внутреннее кольцо с упорным кольцом; BW = Одно внешнее кольцо с фланцем и прорезями; CR = Ребро на внешнем кольце; CP = Хромированное внутреннее и внешнее кольца; D = Двойное внутреннее или внешнее кольцо - минимальная длина; DA = Сферическое наружное кольцо - двойное внешнее кольцо - самоустанавливающееся.